Gehalt ZUHAUSE LÄNDER ZUSTÄNDE (US) STÄDTE KARRIEREGRUPPEN KARRIERE

Durchschnittsgehalt - Russland RUSSLAND / GEHALT


GEHALTSUMFRAGEN

1,221

AKTUALISIERT
June 2024
Über Gehaltsdaten?
BERECHNEN SIE IHR OPTIMALES GEHALT!
(basierend auf Ihrer Karriere und Erfahrung)

DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR TYPISCHES GEHALT / JAHR
Bruttoeinkommen
Netto (nach Steuern)

89.25 RUB = 1 USD

3,837,841 RUB

$43,001 USD
Moscow

4,322,915 RUB

1,071,000 RUB

$12,000 USD
Einschließlich "Moscow"
Ausschließlich "Moscow"

Durchschnittsgehalt / Russland

Das durchschnittliche Gehalt in Russland beträgt 3,837,841 RUB pro Jahr. Der typischste Verdienst ist 1,071,000 RUB. Alle Daten basieren auf 1,221 Gehaltsumfragen. Die Gehälter unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen. Männer erhalten ein durchschnittliches Gehalt von 4,141,202 RUB. Frauen erhalten ein Gehalt von 2,989,876 RUB.

Die bestbezahlten Berufe sind Managementgeschäft mit durchschnittlichem Einkommen 6,292,128 RUB und Ingenieure & Techniker V mit Einkommen 5,096,178 RUB.

Je nach Ausbildung erhalten Personen mit Master-Studium die höchsten Gehälter mit einem Gehalt von 4,337,552 RUB. Die am zweithäufigsten bezahlte Bildungsstufe ist Doktortitel mit einem Gehalt von 4,150,127 RUB.

Unterschiedliche Erfahrungen wirken sich auch auf das Verdienen aus. Personen mit 16-20 Jahre Erfahrung erhalten ein Gehalt von 6,015,453 RUB. Mitarbeiter mit 12-16 Jahre Erfahrung erhalten 5,640,603 RUB.

Ebenen / Russland (Brutto RUB)

Gehaltsstufen (RUB) pro Jahr Umfragen [%]
267,800 RUB - 446,199 RUB
0 n/a
446,300 RUB - 892,399 RUB
61 100%
5%
DAS TYPISCHSTE GEHALT
892,500 RUB - 1,338,699 RUB
150 95%
12.29%
1,338,800 RUB - 1,784,899 RUB
141 82.72%
11.55%
1,785,000 RUB - 2,231,199 RUB
122 71.17%
9.99%
2,231,300 RUB - 2,677,399 RUB
105 61.18%
8.6%
2,677,500 RUB - 3,123,699 RUB
127 52.58%
10.4%
3,123,800 RUB - 3,569,899 RUB
75 42.18%
6.14%
3,570,000 RUB - 4,016,199 RUB
57 36.04%
4.67%
4,016,300 RUB - 4,462,399 RUB
57 31.37%
4.67%
4,462,500 RUB - 4,908,699 RUB
44 26.7%
3.6%
4,908,800 RUB - 5,354,899 RUB
35 23.1%
2.87%
5,355,000 RUB - 5,801,199 RUB
23 20.23%
1.88%
5,801,300 RUB - 6,247,399 RUB
29 18.35%
2.38%
6,247,500 RUB - 6,693,699 RUB
30 15.97%
2.46%
6,693,800 RUB - 7,139,899 RUB
21 13.51%
1.72%
7,140,000 RUB - 7,586,199 RUB
14 11.79%
1.15%
7,586,300 RUB - 8,032,399 RUB
16 10.65%
1.31%
8,032,500 RUB - 8,478,699 RUB
18 9.34%
1.47%
8,478,800 RUB - 8,924,899 RUB
12 7.86%
0.98%
8,925,000 RUB - 9,371,199 RUB
13 6.88%
1.06%
9,371,300 RUB - 9,817,399 RUB
6 5.81%
0.49%
9,817,500 RUB - 10,263,699 RUB
4 5.32%
0.33%
10,263,800 RUB - 10,709,899 RUB
6 5%
0.49%
10,710,000 RUB - 11,156,199 RUB
4 4.5%
0.33%
11,156,300 RUB - 11,602,399 RUB
2 4.18%
0.16%
11,602,500 RUB - 12,048,699 RUB
2 4.01%
0.16%
12,048,800 RUB - 12,494,899 RUB
4 3.85%
0.33%
12,495,000 RUB - 12,941,199 RUB
5 3.52%
0.41%
12,941,300 RUB - 13,387,399 RUB
2 3.11%
0.16%
HOHE GEHÄLTER
13,387,500 RUB - 14,279,899 RUB
3 2.95%
0.25%
14,280,000 RUB - 15,172,399 RUB
4 2.7%
0.33%
15,172,500 RUB - 16,064,899 RUB
8 2.38%
0.66%
16,065,000 RUB - 16,957,399 RUB
3 1.72%
0.25%
16,957,500 RUB - 17,849,899 RUB
3 1.47%
0.25%
17,850,000 RUB - 18,742,399 RUB
3 1.23%
0.25%
18,742,500 RUB - 19,634,899 RUB
3 0.98%
0.25%
19,635,000 RUB - 20,527,399 RUB
3 0.74%
0.25%
20,527,500 RUB - 21,419,899 RUB
0 n/a
21,420,000 RUB - 22,312,399 RUB
1 0.49%
0.08%
22,312,500 RUB - 31,237,499 RUB
5 0.41%
0.41%

Geschlecht / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Männer 755 4,141,202 RUB
2 Frauen 306 2,989,876 RUB

Bildung / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Master-Studium 578 4,337,552 RUB
2 Doktortitel 71 4,150,127 RUB
3 Bachelor-Abschluss 407 3,498,602 RUB
4 Einige College 65 2,980,951 RUB
5 Weiterführende Schule 84 2,847,076 RUB
6 Bellow H. Schule 16 1,785,001 RUB

Erfahrung / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 16-20 Jahre 72 6,015,453 RUB
2 12-16 Jahre 122 5,640,603 RUB
3 20+ Jahre 85 4,971,227 RUB
4 8-12 Jahre 254 4,310,777 RUB
5 4-8 Jahre 313 3,570,002 RUB
6 2-4 Jahre 193 2,632,876 RUB
7 1-2 Jahre 97 2,463,301 RUB
8 0-1 Jahr 85 2,150,926 RUB

Alter / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 71-75 1 8,898,230 RUB
2 41-45 63 6,301,053 RUB
3 46-50 55 5,810,178 RUB
4 56-60 6 5,649,528 RUB
5 36-40 142 4,908,752 RUB
6 31-35 252 4,150,127 RUB
7 n/a 160 4,034,102 RUB
8 51-55 12 4,025,177 RUB
9 61-65 3 3,436,127 RUB
10 26-30 343 3,266,551 RUB
11 66-70 1 2,570,401 RUB
12 21-25 168 1,999,201 RUB
13 14-20 15 1,320,900 RUB

Arbeitstyp / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Selbstständiger 53 4,828,427 RUB
2 Dauerhaft 1,022 3,873,452 RUB
3 Vertrag 128 3,364,726 RUB
4 Teilzeit 18 2,400,826 RUB

Städte / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Kirov 1 13,333,957 RUB
2 Novokuznetsk 2 9,505,130 RUB
3 Naberezhnye Chelny 3 7,336,354 RUB
4 Khabarovsk 6 6,693,753 RUB
5 Vladivostok 10 4,935,527 RUB
6 Moscow 733 4,319,702 RUB
7 Rostov-on-Don 7 3,909,152 RUB
8 Ryazan 1 3,525,377 RUB
9 Saint Petersburg 208 3,427,202 RUB
10 Samara 15 3,409,352 RUB
11 Ulyanovsk 5 3,382,577 RUB
12 Krasnodar 14 3,302,251 RUB
13 --Other-- 26 3,141,601 RUB
14 Kazan 17 2,882,776 RUB
15 Novosibirsk 26 2,784,601 RUB
16 Irkutsk 4 2,722,126 RUB
17 Kemerovo 1 2,659,651 RUB
18 Nizhny Novgorod 21 2,632,876 RUB
19 Tyumen 7 2,632,876 RUB
20 Krasnoyarsk 5 2,516,851 RUB
21 Yekaterinburg 20 2,490,076 RUB
22 Ivanovo 3 2,481,151 RUB
23 Kaliningrad 11 2,454,376 RUB
24 Barnaul 4 2,338,351 RUB
25 Voronezh 12 2,329,426 RUB
26 Tomsk 5 2,249,101 RUB
27 Penza 2 2,017,051 RUB
28 Tver 1 2,008,126 RUB
29 Tula 3 1,936,726 RUB
30 Cheboksary 1 1,927,801 RUB
31 Chelyabinsk 7 1,865,326 RUB
32 Yaroslavl 3 1,740,376 RUB
33 Tolyatti 6 1,651,125 RUB
34 Magnitogorsk 4 1,517,250 RUB
35 Perm 6 1,445,850 RUB
36 Izhevsk 1 1,285,200 RUB
37 Omsk 7 1,231,650 RUB
38 Astrakhan 3 1,195,950 RUB
39 Lipetsk 2 990,675 RUB
40 Volgograd 1 919,275 RUB
41 Ufa 3 901,425 RUB
42 Saratov 4 838,950 RUB

Karrieregruppen / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Managementgeschäft 176 6,292,128 RUB
2 Ingenieure & Techniker V 5 5,096,178 RUB
3 Automobil 3 4,873,052 RUB
4 Ingenieure & Techniker IV 6 4,819,502 RUB
5 Logistik, Straße, Eisenbahn 16 4,783,802 RUB
6 Immobilien & Immobilien 6 4,730,252 RUB
7 Recht 28 4,551,752 RUB
8 Finanzen & Bankwesen 96 4,516,052 RUB
9 Hotels & Tourismus 17 4,292,927 RUB
10 Gesundheitswesen & Medizin 9 4,123,352 RUB
11 Sicherheit & Brandschutz 2 3,873,452 RUB
12 Bau- und Arbeitsarbeiter 16 3,819,902 RUB
13 Ingenieure & Techniker III 12 3,748,502 RUB
14 Marketing, Vertrieb, Einkauf 104 3,703,877 RUB
15 Humanressourcen 81 3,516,452 RUB
16 Versicherung 5 3,516,452 RUB
17 Medien 20 3,329,026 RUB
18 IT & Programmierung 252 3,293,326 RUB
19 Buchhaltung & Verwaltung 47 3,230,851 RUB
20 Öffentlicher Sektor 10 3,204,076 RUB
21 Organisation & Koordination 9 3,132,676 RUB
22 IT & Programmierung II 76 3,123,751 RUB
23 Gesundheitswesen & Medizin II 13 3,096,976 RUB
24 Produktions- und Arbeitsarbeiter 8 3,034,501 RUB
25 Geographie & Geodäsie 6 2,998,801 RUB
26 Verkäufer & Verkäuferinnen 17 2,838,151 RUB
27 Ingenieure & Techniker 61 2,793,526 RUB
28 Architektenkonstruktionen 14 2,766,751 RUB
29 Bildung & Universität 60 2,632,876 RUB
30 Restaurants, Gasthäuser, Kneipen 7 2,472,226 RUB
31 Design machen 7 2,240,176 RUB
32 Kundenservice 12 2,079,526 RUB
33 Sport & Erholung 3 1,901,026 RUB
34 Mode 5 1,829,626 RUB
35 Ingenieure & Techniker II 3 1,811,776 RUB
36 Kunst, Kultur, Performance 5 1,463,700 RUB
37 Militär 1 1,463,700 RUB
38 Luftfahrt & Schifffahrt 3 1,178,100 RUB

Karriere / Russland (Brutto RUB)

# Umfragen DURCHSCHNITTLICHES GEHALT / JAHR
1 Hauptgeschäftsführer 15 11,316,906 RUB
2 Direktor 34 9,924,605 RUB
3 Finanzmanager 18 6,952,579 RUB
4 Führungskräfte im Vertrieb 5 6,881,179 RUB
5 Hotelmanager 9 6,568,803 RUB
6 Betriebsleiter 9 6,024,378 RUB
7 CEO 12 5,783,403 RUB
8 Einkaufsleiter 6 5,185,428 RUB
9 Rechtsanwältin für Unternehmensberatung 11 5,140,803 RUB
10 Geschäftsentwicklungsmanager 17 5,078,328 RUB
11 Manager 29 4,551,752 RUB
12 Bank-Manager 6 4,524,977 RUB
13 Python-Entwickler 11 4,471,427 RUB
14 IT-Koordinator 7 4,453,577 RUB
15 Universitätsprofessor 8 4,034,102 RUB
16 Geschäftsführer 8 3,998,402 RUB
17 Anwalt 15 3,980,552 RUB
18 Personal 14 3,971,627 RUB
19 IT-Manager 40 3,962,702 RUB
20 IT-Projektmanager 33 3,944,852 RUB
21 Leitender Entwickler 22 3,846,677 RUB
22 Ingenieur-Betriebsleiter 11 3,819,902 RUB
23 Andere Karriere im öffentlichen Sektor 7 3,810,977 RUB
24 Projektmanager 22 3,712,802 RUB
25 Systemanalytiker 8 3,712,802 RUB
26 Öl- und Gasingenieur 9 3,694,952 RUB
27 Personalleiter 42 3,641,402 RUB
28 Andere Human Resources Karriere 13 3,632,477 RUB
29 Verkaufsleiter 12 3,614,627 RUB
30 Englischlehrer 7 3,543,227 RUB
31 Java Entwickler 21 3,516,452 RUB
32 Prüfungsleiter 10 3,418,277 RUB
33 Editor 8 3,382,577 RUB
34 Marketing Manager 25 3,284,401 RUB
35 Maschinenbauingenieur 7 3,168,376 RUB
36 Andere Management-Karriere 6 3,132,676 RUB
37 Andere IT-Karriere 13 3,123,751 RUB
38 Ingenieur 16 3,043,426 RUB
39 Ökonom 9 2,954,176 RUB
40 Kundendienstbetreuer 6 2,954,176 RUB
41 Datenbankentwickler 7 2,936,326 RUB
42 Softwareentwickler 32 2,918,476 RUB
43 Softwareentwickler 18 2,838,151 RUB
44 J2EE-Entwickler 6 2,838,151 RUB
45 Lehrer 10 2,820,301 RUB
46 Architekt 9 2,704,276 RUB
47 Marktforschung 9 2,623,951 RUB
48 Finanzanalyst 28 2,534,701 RUB
49 C, C++ Entwickler 20 2,481,151 RUB
50 Dozent 8 2,427,601 RUB
51 Marketing 10 2,409,751 RUB
52 Php Entwickler 9 2,204,476 RUB
53 .NET-Entwickler 13 2,177,701 RUB
54 Systemadministrator 6 2,168,776 RUB
55 Web-Entwickler 6 2,061,676 RUB
56 Andere Bildungskarriere 9 1,713,601 RUB
57 Buchhalter 7 1,436,925 RUB
58 Elektroingenieur 7 1,240,575 RUB




Zuhause · Über · Datenschutz-Bestimmungen · Seitenverzeichnis · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024