給料 州 (US) 都市 キャリアグループ キャリア

平均給与 - オーストラリア オーストラリア / 給料


給与調査

3,681

更新しました
June 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

1.47 AUD = 1 USD

128,445 AUD

$87,499 USD
Sydney

136,516 AUD

76,334 AUD

$52,000 USD
含む "Sydney"
除く "Sydney"

平均給与 / オーストラリア

オーストラリアの平均給与は年間 128,445 AUD です。 最も一般的な収益は 76,334 AUD です。すべてのデータは、 3,681 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は 136,961 AUD です。女性は 108,629 AUD の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が 182,615 AUD のエンジニアおよび技術者Vと、収入が 172,339 AUD のエンジニアおよび技術者IIIです。

教育に基づいて、最高の給与は 165,440 AUD の給与を持つ博士号の人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルは修士号で、給与は 147,971 AUD です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 20年以上の経験を持つ人は、 174,248 AUD の給与を受け取ります。 16〜20歳の経験を持つ従業員は 165,587 AUD を受け取ります。

レベル / オーストラリア (キモい AUD)

給与レベル (AUD) 1年当たり 調査 [%]
14,700 AUD - 21,999 AUD
1 100%
0.03%
22,000 AUD - 29,399 AUD
15 99.97%
0.41%
29,400 AUD - 36,699 AUD
40 99.57%
1.09%
36,700 AUD - 43,999 AUD
52 98.48%
1.41%
44,000 AUD - 51,399 AUD
79 97.07%
2.15%
51,400 AUD - 58,699 AUD
149 94.92%
4.05%
58,700 AUD - 66,099 AUD
194 90.87%
5.27%
66,100 AUD - 73,399 AUD
202 85.6%
5.49%
最も典型的な給与
73,400 AUD - 80,699 AUD
279 80.11%
7.58%
80,700 AUD - 88,099 AUD
186 72.53%
5.05%
88,100 AUD - 95,399 AUD
259 67.48%
7.04%
95,400 AUD - 102,799 AUD
174 60.45%
4.73%
102,800 AUD - 110,099 AUD
197 55.72%
5.35%
110,100 AUD - 117,399 AUD
206 50.37%
5.6%
117,400 AUD - 124,799 AUD
154 44.77%
4.18%
124,800 AUD - 132,099 AUD
165 40.59%
4.48%
132,100 AUD - 139,499 AUD
139 36.1%
3.78%
139,500 AUD - 146,799 AUD
104 32.33%
2.83%
146,800 AUD - 154,099 AUD
120 29.5%
3.26%
154,100 AUD - 161,499 AUD
121 26.24%
3.29%
161,500 AUD - 168,799 AUD
77 22.96%
2.09%
168,800 AUD - 176,199 AUD
72 20.86%
1.96%
176,200 AUD - 183,499 AUD
90 18.91%
2.44%
183,500 AUD - 190,799 AUD
58 16.46%
1.58%
190,800 AUD - 198,199 AUD
50 14.89%
1.36%
198,200 AUD - 205,499 AUD
27 13.53%
0.73%
205,500 AUD - 212,899 AUD
61 12.8%
1.66%
212,900 AUD - 220,199 AUD
26 11.14%
0.71%
高給
220,200 AUD - 234,899 AUD
78 10.43%
2.12%
234,900 AUD - 249,599 AUD
52 8.31%
1.41%
249,600 AUD - 264,199 AUD
45 6.9%
1.22%
264,200 AUD - 278,899 AUD
25 5.68%
0.68%
278,900 AUD - 293,599 AUD
37 5%
1.01%
293,600 AUD - 308,299 AUD
22 3.99%
0.6%
308,300 AUD - 322,999 AUD
16 3.4%
0.43%
323,000 AUD - 337,599 AUD
23 2.96%
0.62%
337,600 AUD - 352,299 AUD
19 2.34%
0.52%
352,300 AUD - 366,999 AUD
8 1.82%
0.22%
367,000 AUD - 513,799 AUD
59 1.6%
1.6%

性別 / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 男性 2,119 136,961 AUD
2 女性 849 108,629 AUD

教育 / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 博士号 156 165,440 AUD
2 修士号 854 147,971 AUD
3 学士号 1,737 126,685 AUD
4 いくつかの大学 519 114,648 AUD
5 高校 368 99,234 AUD
6 ベローH.スクール 47 97,473 AUD

経験 / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 20年以上 577 174,248 AUD
2 16〜20歳 335 165,587 AUD
3 12〜16歳 388 155,164 AUD
4 8〜12歳 626 131,383 AUD
5 4〜8年 668 116,997 AUD
6 2〜4年 476 96,152 AUD
7 1〜2年 288 83,527 AUD
8 0〜1年 323 81,765 AUD

年 / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 71-75 2 204,781 AUD
2 51-55 177 172,192 AUD
3 46-50 285 166,614 AUD
4 61-65 39 160,595 AUD
5 41-45 326 156,485 AUD
6 56-60 105 153,549 AUD
7 66-70 18 144,448 AUD
8 36-40 451 139,750 AUD
9 31-35 545 127,126 AUD
10 n/a 718 126,392 AUD
11 26-30 577 104,519 AUD
12 76-99 4 99,821 AUD
13 21-25 346 81,765 AUD
14 14-20 88 72,077 AUD

作業タイプ / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 自営業 166 139,016 AUD
2 永続 2,977 131,823 AUD
3 契約 334 125,805 AUD
4 パートタイム 204 75,013 AUD

都市 / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 Perth 436 140,925 AUD
2 Sydney 1,090 136,521 AUD
3 Darwin 50 132,998 AUD
4 Brisbane 480 127,713 AUD
5 Canberra 118 126,979 AUD
6 Melbourne 864 124,777 AUD
7 Geelong 22 121,841 AUD
8 Albury 19 117,584 AUD
9 Wollongong 21 115,822 AUD
10 Adelaide 242 115,088 AUD
11 Toowoomba 14 113,767 AUD
12 Newcastle 55 113,180 AUD
13 --Other-- 59 112,593 AUD
14 Hobart 31 111,418 AUD
15 Townsville 29 109,070 AUD
16 Gold Coast 67 105,987 AUD
17 Cairns 23 105,253 AUD
18 Sunshine Coast 47 102,170 AUD
19 Launceston 14 87,197 AUD

キャリアグループ / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 エンジニアおよび技術者V 53 182,615 AUD
2 エンジニアおよび技術者III 28 172,339 AUD
3 管理とビジネス 419 171,899 AUD
4 エンジニアおよび技術者IV 46 154,430 AUD
5 エンジニアおよび技術者II 14 149,586 AUD
6 保険 45 146,797 AUD
7 エンジニアと技術者 233 142,686 AUD
8 ファイナンス&バンキング 181 140,484 AUD
9 航空と輸送 32 137,842 AUD
10 ITとプログラミング 351 137,401 AUD
11 地理学と測地学 8 136,814 AUD
12 人事 145 136,227 AUD
13 IT&プログラミングII 198 135,053 AUD
14 建設労働者 131 132,851 AUD
15 ヘルスケア&メディカルII 86 131,823 AUD
16 63 131,089 AUD
17 ヘルスケア&メディカル 103 130,649 AUD
18 プロパティ&不動産 44 128,300 AUD
19 ロジスティクス、道路、鉄道 41 124,190 AUD
20 軍隊 19 120,813 AUD
21 組織と調整 42 115,676 AUD
22 マーケティング、販売、購入 170 115,382 AUD
23 教育と大学 191 113,620 AUD
24 メディア 57 110,831 AUD
25 公的機関 79 108,482 AUD
26 会計と管理 320 108,336 AUD
27 建築家の建設 46 106,427 AUD
28 セールスマンとセールスウーマン 75 103,491 AUD
29 顧客サービス 89 96,005 AUD
30 セキュリティとファイアガード 19 95,858 AUD
31 農業と釣り 21 95,271 AUD
32 芸術、文化、パフォーマンス 19 94,537 AUD
33 製造業および労働者 64 88,371 AUD
34 自動車 28 88,371 AUD
35 スポーツ&レクリエーション 15 88,371 AUD
36 ホテル&観光 44 87,491 AUD
37 デザインを作る 57 84,555 AUD
38 ファッション 20 78,976 AUD
39 考古学と歴史 2 74,132 AUD
40 レストラン、旅館、パブ 83 69,434 AUD

キャリア / オーストラリア (キモい AUD)

# 調査 平均給与/年
1 最高経営責任者(CEO 22 257,775 AUD
2 監督 52 227,094 AUD
3 ゼネラルマネージャー 68 220,782 AUD
4 技術管理者 29 206,836 AUD
5 建設部長 17 195,680 AUD
6 大学教授 22 187,753 AUD
7 その他のエンジニアのキャリア 50 182,175 AUD
8 人事マネージャー 64 177,330 AUD
9 医者 16 173,954 AUD
10 ITプロジェクトマネージャー 63 172,633 AUD
11 財務マネージャー 26 169,844 AUD
12 ITマネージャ 63 168,963 AUD
13 建設プロジェクトマネージャー 25 158,834 AUD
14 マネジャー 64 154,283 AUD
15 事業開発マネージャー 18 152,668 AUD
16 運用管理者 31 146,503 AUD
17 リード開発者 19 146,356 AUD
18 土木技師 34 143,714 AUD
19 公認会計士 34 140,191 AUD
20 プロジェクトマネージャ 45 139,016 AUD
21 営業部長 18 138,869 AUD
22 電気技師 28 138,429 AUD
23 弁護士 34 138,282 AUD
24 その他の管理職 24 131,089 AUD
25 CPA-公認会計士 26 128,300 AUD
26 ソフトウェアエンジニア 29 127,566 AUD
27 エンジニア 63 126,685 AUD
28 監査マネージャー 28 125,805 AUD
29 その他の人的資源のキャリア 27 125,511 AUD
30 システムアナリスト 21 124,777 AUD
31 講師 32 124,630 AUD
32 マーケティング・マネージャー 32 124,483 AUD
33 その他の財務経歴 21 124,337 AUD
34 上級会計士 17 122,869 AUD
35 機械工学士 33 121,401 AUD
36 その他のITキャリア 22 119,199 AUD
37 金融アナリスト 35 118,758 AUD
38 その他の医療キャリア 32 117,584 AUD
39 その他のセールスキャリア 18 116,997 AUD
40 その他の建設&労働キャリア 16 116,703 AUD
41 カスタマーサービスマネージャー 27 115,529 AUD
42 ソフトウェア開発者 68 115,088 AUD
43 その他の公共部門のキャリア 44 113,180 AUD
44 アカウントマネージャー 22 111,418 AUD
45 レジスタードナース 19 110,391 AUD
46 建築家 28 103,638 AUD
47 システム管理者 18 100,996 AUD
48 ITコーディネーター 20 100,115 AUD
49 会計士 52 99,381 AUD
50 セールスマンまたはセールスウーマン 24 98,647 AUD
51 人材 23 97,620 AUD
52 ホテルマネージャー 19 97,326 AUD
53 行政 18 94,096 AUD
54 その他の教育キャリア 23 88,518 AUD
55 教師 31 87,931 AUD
56 人材コーディネーター 17 87,931 AUD
57 料理 29 74,279 AUD
58 グラフィックデザイナー 17 73,985 AUD




· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024