給料 州 (US) 都市 キャリアグループ キャリア

CLEVELAND / 給料
平均給与 - Cleveland アメリカ


給与調査

188

更新しました
June 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

$77,237 USD

£60,663 GBP
New York City

$100,746 USD

$52,000 USD

£40,841 GBP

平均給与 / Cleveland

Clevelandの平均給与は年間 $77,237 USD です。 最も一般的な収益は $52,000 USD です。すべてのデータは、 188 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は $85,200 USD です。女性は $71,600 USD の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が $121,500 USD のセールスマンとセールスウーマンと、収入が $106,700 USD の管理とビジネスです。

教育に基づいて、最高の給与は $94,400 USD の給与を持つ博士号の人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルは修士号で、給与は $87,300 USD です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 20年以上の経験を持つ人は、 $101,000 USD の給与を受け取ります。 16〜20歳の経験を持つ従業員は $82,900 USD を受け取ります。

レベル / Cleveland (キモい USD)

給与レベル (USD) 1年当たり 調査 [%]
$10,000 USD - $14,999 USD
0 n/a
$15,000 USD - $19,999 USD
2 100%
1.06%
$20,000 USD - $24,999 USD
3 98.94%
1.6%
$25,000 USD - $29,999 USD
3 97.34%
1.6%
$30,000 USD - $34,999 USD
7 95.74%
3.72%
$35,000 USD - $39,999 USD
5 92.02%
2.66%
$40,000 USD - $44,999 USD
17 89.36%
9.04%
$45,000 USD - $49,999 USD
7 80.32%
3.72%
最も典型的な給与
$50,000 USD - $54,999 USD
21 76.6%
11.17%
$55,000 USD - $59,999 USD
11 65.43%
5.85%
$60,000 USD - $64,999 USD
14 59.57%
7.45%
$65,000 USD - $69,999 USD
6 52.13%
3.19%
$70,000 USD - $74,999 USD
9 48.94%
4.79%
$75,000 USD - $79,999 USD
7 44.15%
3.72%
$80,000 USD - $84,999 USD
16 40.43%
8.51%
$85,000 USD - $89,999 USD
13 31.91%
6.91%
$90,000 USD - $94,999 USD
7 25%
3.72%
$95,000 USD - $99,999 USD
2 21.28%
1.06%
$100,000 USD - $104,999 USD
7 20.21%
3.72%
$105,000 USD - $109,999 USD
3 16.49%
1.6%
$110,000 USD - $114,999 USD
3 14.89%
1.6%
$115,000 USD - $119,999 USD
2 13.3%
1.06%
$120,000 USD - $124,999 USD
2 12.23%
1.06%
$125,000 USD - $129,999 USD
2 11.17%
1.06%
$130,000 USD - $134,999 USD
1 10.11%
0.53%
$135,000 USD - $139,999 USD
0 n/a
$140,000 USD - $144,999 USD
1 9.57%
0.53%
$145,000 USD - $149,999 USD
1 9.04%
0.53%
高給
$150,000 USD - $159,999 USD
1 8.51%
0.53%
$160,000 USD - $169,999 USD
2 7.98%
1.06%
$170,000 USD - $179,999 USD
2 6.91%
1.06%
$180,000 USD - $189,999 USD
3 5.85%
1.6%
$190,000 USD - $199,999 USD
2 4.26%
1.06%
$200,000 USD - $209,999 USD
4 3.19%
2.13%
$210,000 USD - $219,999 USD
0 n/a
$220,000 USD - $229,999 USD
0 n/a
$230,000 USD - $239,999 USD
1 1.06%
0.53%
$240,000 USD - $249,999 USD
0 n/a
$250,000 USD - $349,999 USD
1 0.53%
0.53%

性別 / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 男性 102 $85,200 USD
2 女性 38 $71,600 USD

教育 / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 博士号 8 $94,400 USD
2 修士号 36 $87,300 USD
3 学士号 82 $82,900 USD
4 いくつかの大学 42 $63,900 USD
5 高校 18 $57,800 USD
6 ベローH.スクール 2 $50,000 USD

経験 / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 20年以上 52 $101,000 USD
2 16〜20歳 21 $82,900 USD
3 12〜16歳 25 $81,700 USD
4 1〜2年 14 $69,900 USD
5 8〜12歳 29 $64,800 USD
6 2〜4年 17 $63,700 USD
7 4〜8年 18 $59,100 USD
8 0〜1年 12 $40,100 USD

年 / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 56-60 12 $103,200 USD
2 61-65 3 $92,700 USD
3 41-45 18 $92,400 USD
4 46-50 23 $91,300 USD
5 51-55 16 $88,500 USD
6 36-40 20 $86,800 USD
7 31-35 19 $69,800 USD
8 n/a 48 $64,800 USD
9 21-25 12 $61,000 USD
10 26-30 14 $58,600 USD
11 14-20 3 $32,900 USD

作業タイプ / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 永続 175 $79,100 USD
2 自営業 2 $70,000 USD
3 契約 5 $64,800 USD
4 パートタイム 6 $35,300 USD

キャリアグループ / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 セールスマンとセールスウーマン 4 $121,500 USD
2 管理とビジネス 28 $106,700 USD
3 デザインを作る 1 $95,000 USD
4 マーケティング、販売、購入 16 $93,900 USD
5 人事 5 $88,500 USD
6 ITとプログラミング 14 $87,200 USD
7 エンジニアおよび技術者III 3 $84,800 USD
8 IT&プログラミングII 6 $84,400 USD
9 ファイナンス&バンキング 10 $83,000 USD
10 ヘルスケア&メディカル 12 $79,900 USD
11 公的機関 2 $74,500 USD
12 エンジニアおよび技術者II 2 $72,300 USD
13 エンジニアと技術者 10 $70,000 USD
14 ヘルスケア&メディカルII 9 $67,900 USD
15 エンジニアおよび技術者V 1 $65,000 USD
16 会計と管理 13 $64,500 USD
17 建設労働者 6 $61,700 USD
18 エンジニアおよび技術者IV 1 $60,000 USD
19 レストラン、旅館、パブ 3 $59,700 USD
20 ロジスティクス、道路、鉄道 4 $56,300 USD
21 製造業および労働者 13 $56,100 USD
22 3 $54,300 USD
23 自動車 3 $53,300 USD
24 保険 7 $50,200 USD
25 スポーツ&レクリエーション 1 $50,000 USD
26 教育と大学 7 $47,000 USD
27 組織と調整 1 $32,000 USD
28 顧客サービス 3 $26,600 USD

キャリア / Cleveland (キモい USD)

# 調査 平均給与/年
1 事業開発マネージャー 1 $200,000 USD
2 人材 1 $182,400 USD
3 監督 5 $145,800 USD
4 C-Sharp開発者 1 $145,000 USD
5 営業部長 5 $137,000 USD
6 セールスマンまたはセールスウーマン 2 $130,500 USD
7 ヘルスケア管理 3 $127,300 USD
8 財務マネージャー 2 $106,500 USD
9 セキュリティスペシャリスト 3 $105,500 USD
10 マネジャー 7 $101,400 USD
11 ソフトウェア開発者 2 $99,800 USD
12 技術管理者 2 $96,000 USD
13 デザインマネージャー 1 $95,000 USD
14 プロジェクトマネージャ 3 $93,200 USD
15 マーケティング・マネージャー 4 $91,500 USD
16 ITマネージャ 4 $91,000 USD
17 ITプロジェクトマネージャー 2 $87,500 USD
18 人事マネージャー 2 $85,000 USD
19 製品開発 3 $80,000 USD
20 Java開発者 1 $80,000 USD
21 油圧および空気圧エンジニアリード 2 $77,300 USD
22 原価計算士 1 $72,700 USD
23 化学技術者 2 $72,300 USD
24 電気技師 2 $70,000 USD
25 レジスタードナース 6 $66,300 USD
26 看護婦 2 $65,500 USD
27 保険引受人 1 $65,500 USD
28 大学教授 1 $65,000 USD
29 その他の医療キャリア 5 $64,500 USD
30 品質管理者 3 $64,000 USD
31 銀行の支店長 2 $64,000 USD
32 会計士 3 $63,600 USD
33 機械工学士 3 $63,000 USD
34 保険 2 $62,500 USD
35 ロジスティクスマネージャー 1 $62,000 USD
36 .NET開発者 2 $59,500 USD
37 弁護士 2 $58,500 USD
38 その他の財務経歴 2 $57,500 USD
39 製造労働者 3 $57,300 USD
40 支店長 1 $55,000 USD
41 製造労働者リード 1 $55,000 USD
42 レストランマネージャー 1 $53,000 USD
43 製造 3 $52,000 USD
44 人材管理者 1 $51,000 USD
45 救急医療技術者 1 $51,000 USD
46 課長補佐 1 $50,000 USD
47 スタッフ会計士 2 $47,600 USD
48 上級会計士 2 $47,500 USD
49 弁護士の秘書 1 $46,000 USD
50 その他の教育キャリア 2 $44,600 USD
51 金融アナリスト 2 $42,500 USD
52 特殊教育教師 1 $42,000 USD
53 事務補助 1 $41,700 USD
54 その他の建設&労働キャリア 2 $40,000 USD
55 建設労働者 1 $30,000 USD
56 その他のサービスキャリア 2 $27,400 USD
57 清掃サービス 1 $25,000 USD
58 保険ブローカー 1 $18,000 USD




· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024