Salário CASA PAÍSES ESTADOS (US) CIDADES GRUPOS DE CARREIRA CARREIRAS

Salário médio - Estados Unidos ESTADOS UNIDOS / SALÁRIO


PESQUISAS DE SALÁRIO

21,657

ATUALIZADA
June 2024
Sobre dados de salários?
CALCULAR SEU SALÁRIO ÓTIMO!
(baseado em sua carreira e experiência)

SALÁRIO MÉDIO / ANO SALÁRIO MAIS TÍPICO / ANO
Renda bruta
Líquido (após impostos)

$83,499 USD

£65,582 GBP
New York City

$100,746 USD

$52,000 USD

£40,841 GBP
Incluindo "New York City"
Excluindo "New York City"

Salário médio / Estados Unidos

O salário médio em Estados Unidos é $83,499 USD por ano. O ganho mais comum é $52,000 USD . Todos os dados sao baseados em 21,657 pesquisas salariais. Os salários sao diferentes entre homens e mulheres. Os homens recebem um salário médio de $95,600 USD . As mulheres recebem um salário de $70,800 USD .

As carreiras mais pagas sao Engenheiros e técnicos V com renda média $126,000 USD e Gestao e Negócios com renda $111,000 USD .

Com base na educaçao, os maiores salários recebem pessoas com Doutorado com salário de $126,200 USD . O segundo nível de educaçao mais remunerado é Mestrado com salário de $101,700 USD .

Diferentes experiencias afetam os ganhos também. Pessoas com Mais de 20 anos de experiencia recebem salário de $108,900 USD . Funcionários com 16-20 anos experiencia recebem $103,300 USD .

Níveis / Estados Unidos (Bruto USD)

Níveis de Salário (USD) por ano pesquisas [%]
$10,000 USD - $14,999 USD
10 100%
0.05%
$15,000 USD - $19,999 USD
122 99.95%
0.56%
$20,000 USD - $24,999 USD
573 99.39%
2.65%
$25,000 USD - $29,999 USD
586 96.74%
2.71%
$30,000 USD - $34,999 USD
1,010 94.04%
4.66%
$35,000 USD - $39,999 USD
961 89.38%
4.44%
$40,000 USD - $44,999 USD
1,328 84.94%
6.13%
$45,000 USD - $49,999 USD
1,116 78.81%
5.15%
O SALÁRIO MAIS COMUM
$50,000 USD - $54,999 USD
1,596 73.65%
7.37%
$55,000 USD - $59,999 USD
943 66.28%
4.35%
$60,000 USD - $64,999 USD
1,275 61.93%
5.89%
$65,000 USD - $69,999 USD
1,010 56.04%
4.66%
$70,000 USD - $74,999 USD
1,037 51.38%
4.79%
$75,000 USD - $79,999 USD
888 46.59%
4.1%
$80,000 USD - $84,999 USD
1,015 42.49%
4.69%
$85,000 USD - $89,999 USD
642 37.8%
2.96%
$90,000 USD - $94,999 USD
700 34.84%
3.23%
$95,000 USD - $99,999 USD
465 31.61%
2.15%
$100,000 USD - $104,999 USD
1,088 29.46%
5.02%
$105,000 USD - $109,999 USD
345 24.44%
1.59%
$110,000 USD - $114,999 USD
416 22.84%
1.92%
$115,000 USD - $119,999 USD
270 20.92%
1.25%
$120,000 USD - $124,999 USD
604 19.67%
2.79%
$125,000 USD - $129,999 USD
322 16.89%
1.49%
$130,000 USD - $134,999 USD
342 15.4%
1.58%
$135,000 USD - $139,999 USD
172 13.82%
0.79%
$140,000 USD - $144,999 USD
268 13.03%
1.24%
$145,000 USD - $149,999 USD
125 11.79%
0.58%
SALÁRIOS ALTOS
$150,000 USD - $159,999 USD
591 11.21%
2.73%
$160,000 USD - $169,999 USD
274 8.48%
1.27%
$170,000 USD - $179,999 USD
224 7.22%
1.03%
$180,000 USD - $189,999 USD
206 6.18%
0.95%
$190,000 USD - $199,999 USD
115 5.23%
0.53%
$200,000 USD - $209,999 USD
284 4.7%
1.31%
$210,000 USD - $219,999 USD
70 3.39%
0.32%
$220,000 USD - $229,999 USD
96 3.07%
0.44%
$230,000 USD - $239,999 USD
47 2.62%
0.22%
$240,000 USD - $249,999 USD
66 2.41%
0.3%
$250,000 USD - $349,999 USD
455 2.1%
2.1%

Genero / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Homens 11,322 $95,600 USD
2 Mulheres 6,246 $70,800 USD

Educaçao / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Doutorado 1,255 $126,200 USD
2 Mestrado 4,755 $101,700 USD
3 Diploma de bacharel 8,741 $83,400 USD
4 Alguma faculdade 4,994 $65,300 USD
5 Bellow H. School 229 $60,800 USD
6 Ensino médio 1,683 $57,900 USD

Experiencia / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Mais de 20 anos 5,168 $108,900 USD
2 16-20 anos 2,325 $103,300 USD
3 12-16 anos 2,343 $93,600 USD
4 8-12 anos 3,078 $81,600 USD
5 4-8 anos 3,259 $70,100 USD
6 2-4 anos 2,349 $60,800 USD
7 1-2 anos 1,470 $54,400 USD
8 0-1 ano 1,665 $50,200 USD

Era / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 66-70 249 $113,900 USD
2 61-65 653 $107,500 USD
3 51-55 1,714 $104,100 USD
4 56-60 1,231 $103,600 USD
5 46-50 2,206 $102,900 USD
6 71-75 64 $97,700 USD
7 41-45 2,139 $97,600 USD
8 76-99 45 $92,200 USD
9 36-40 2,294 $91,000 USD
10 31-35 2,421 $80,100 USD
11 n/a 4,103 $69,300 USD
12 26-30 2,456 $67,200 USD
13 21-25 1,648 $52,600 USD
14 14-20 434 $43,600 USD

Tipo de trabalho / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Trabalhadores por conta própria 1,219 $100,800 USD
2 Permanente 18,387 $84,200 USD
3 Contrato 1,198 $83,000 USD
4 Meio período 853 $45,300 USD

Estados / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Distrito de Columbia (DC) 750 $97,200 USD
2 Estado de Nova Iorque 1,508 $96,600 USD
3 Califórnia 2,726 $95,300 USD
4 Massachusetts 691 $92,700 USD
5 Estado de Washington 690 $91,000 USD
6 Nova Jersey 276 $90,000 USD
7 Connecticut 122 $88,200 USD
8 Texas 2,038 $87,500 USD
9 Illinois 797 $86,500 USD
10 Georgia 653 $85,100 USD
11 Colorado 520 $83,700 USD
12 Nevada 200 $83,200 USD
13 Rhode Island 53 $82,800 USD
14 Flórida 1,099 $82,600 USD
15 Carolina do Norte 612 $81,700 USD
16 Arizona 460 $80,400 USD
17 Pensilvânia 707 $80,200 USD
18 Minnesota 401 $79,800 USD
19 Vermont 33 $79,500 USD
20 Michigan 539 $79,300 USD
21 Maryland 274 $78,100 USD
22 Delaware 52 $77,900 USD
23 West Virginia 52 $77,800 USD
24 Tennessee 335 $77,300 USD
25 Alasca 78 $76,000 USD
26 Ohio 759 $75,800 USD
27 Oregon 237 $75,700 USD
28 Virgínia 283 $75,400 USD
29 Louisiana 237 $75,300 USD
30 Alabama 218 $75,300 USD
31 Missouri 498 $73,100 USD
32 Mississippi 67 $72,600 USD
33 Nova Hampshire 46 $72,600 USD
34 Kansas 77 $70,900 USD
35 Wisconsin 297 $70,800 USD
36 Idaho 104 $70,400 USD
37 Iowa 113 $69,900 USD
38 Novo México 114 $69,800 USD
39 Oklahoma 207 $69,200 USD
40 Havaí 103 $67,600 USD
41 Utah 345 $67,400 USD
42 Indiana 277 $66,900 USD
43 Wyoming 23 $66,300 USD
44 Nebraska 107 $66,200 USD
45 Montana 56 $65,500 USD
46 Kentucky 175 $65,000 USD
47 Carolina do Sul 100 $64,700 USD
48 Maine 64 $63,900 USD
49 Dakota do Norte 71 $60,900 USD
50 Arkansas 98 $60,400 USD
51 Dakota do Sul 34 $55,200 USD

Cidades / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 San Jose 112 $126,800 USD
2 San Francisco 665 $111,100 USD
3 New York City 1,271 $100,700 USD
4 Washington DC 750 $97,200 USD
5 Seattle 512 $96,000 USD
6 Houston 692 $94,900 USD
7 Miami 282 $94,600 USD
8 Boston 647 $94,000 USD
9 Los Angeles 817 $91,900 USD
10 Hartford 106 $90,900 USD
11 Fort Worth 116 $89,300 USD
12 San Diego 318 $88,100 USD
13 Newark 208 $87,900 USD
14 Austin 253 $87,300 USD
15 Chicago 797 $86,500 USD
16 Fort Lauderdale 173 $86,300 USD
17 Dallas 536 $86,000 USD
18 Atlanta 601 $85,600 USD
19 Denver 419 $85,000 USD
20 Sacramento 206 $84,500 USD
21 Detroit 422 $83,600 USD
22 Charlotte 274 $83,200 USD
23 Raleigh 182 $83,100 USD
24 Cincinnati 196 $82,900 USD
25 Phoenix 288 $82,600 USD
26 Las Vegas 156 $82,000 USD
27 Philadelphia 486 $81,500 USD
28 Nashville 158 $80,600 USD
29 Minneapolis 337 $79,200 USD
30 Baltimore 274 $78,100 USD
31 Tampa 287 $78,000 USD
32 Pittsburgh 221 $77,200 USD
33 Cleveland 188 $77,200 USD
34 Orlando 275 $77,100 USD
35 Buffalo, United States 109 $76,800 USD
36 Kansas City 231 $76,100 USD
37 Richmond 139 $76,100 USD
38 Portland, Oregon 237 $75,700 USD
39 Columbus 216 $74,600 USD
40 San Antonio 176 $74,400 USD
41 New Orleans 107 $74,200 USD
42 Oklahoma City 124 $72,900 USD
43 --Other-- 1,281 $72,100 USD
44 Birmingham, United States 96 $71,000 USD
45 Louisville 109 $70,900 USD
46 St. Louis 267 $70,600 USD
47 Milwaukee 208 $70,600 USD
48 Boise 104 $70,400 USD
49 Des Moines 113 $69,900 USD
50 Albuquerque 114 $69,800 USD
51 Rochester 115 $69,600 USD
52 Akron 106 $67,700 USD
53 Honolulu 103 $67,600 USD
54 Indianapolis 227 $67,500 USD
55 Salt Lake City 345 $67,400 USD
56 Columbia, South Carolina 100 $64,700 USD
57 Grand Rapids 117 $63,600 USD
58 Little Rock 98 $60,400 USD

Grupos de Carreira / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 Engenheiros e técnicos V 315 $126,000 USD
2 Gestao e Negócios 3,084 $111,000 USD
3 Aviaçao e frete 190 $102,700 USD
4 TI e Programaçao II 1,016 $95,200 USD
5 Finanças e Bancos 1,034 $95,000 USD
6 Lei 497 $94,800 USD
7 Engenheiros e Técnicos III 79 $92,100 USD
8 TI e programaçao 1,552 $91,700 USD
9 Engenheiros e técnicos IV 158 $91,700 USD
10 Propriedades e imóveis 189 $91,200 USD
11 Engenheiros e Técnicos 1,001 $85,900 USD
12 Cuidados de saúde e médicos 1,096 $84,000 USD
13 Cuidados de Saúde e Medicina II 806 $84,000 USD
14 Recursos Humanos 935 $83,800 USD
15 Marketing, Vendas, Compra 956 $81,700 USD
16 Vendedores e vendedoras 496 $79,300 USD
17 Seguro 444 $78,500 USD
18 Construçoes de arquitetos 249 $78,000 USD
19 Trabalhadores de construçao e mao de obra 640 $77,400 USD
20 Militares 229 $77,200 USD
21 Engenheiros e Técnicos II 49 $74,600 USD
22 Geografia e Geodésia 24 $72,800 USD
23 Segurança e Fireguard 206 $71,600 USD
24 Moda 70 $71,600 USD
25 Setor público 488 $71,300 USD
26 Automóvel 192 $70,500 USD
27 Logística, rodovia, ferrovia 338 $69,100 USD
28 meios de comunicaçao 240 $67,800 USD
29 Contabilidade e Administraçao 1,608 $65,900 USD
30 Educaçao e Universidade 1,103 $65,100 USD
31 Agricultura e Pesca 78 $64,100 USD
32 Fazendo Design 218 $61,600 USD
33 Hotéis e Turismo 165 $60,800 USD
34 Trabalhadores de manufatura e mao de obra 478 $60,300 USD
35 Esportes e recreaçao 90 $59,300 USD
36 Arte, cultura, performance 141 $57,400 USD
37 Arqueologia e História 32 $56,000 USD
38 Organizaçao e Coordenaçao 295 $55,300 USD
39 Atendimento ao cliente 573 $47,000 USD
40 Restaurantes, pousadas, pubs 303 $45,400 USD

Carreiras / Estados Unidos (Bruto USD)

# pesquisas SALÁRIO MÉDIO / ANO
1 CEO 218 $161,600 USD
2 Médico 116 $158,700 USD
3 Diretor 505 $150,600 USD
4 Director Geral 225 $129,000 USD
5 Outra carreira de engenheiro 299 $127,100 USD
6 gerente de engenharia 91 $122,700 USD
7 Advogado 174 $118,400 USD
8 Gerente de finanças 114 $112,400 USD
9 Gerenciador de programa 102 $111,700 USD
10 Gerente de TI 314 $111,000 USD
11 Engenheiro de software 216 $111,000 USD
12 Gerente de construçao 100 $106,600 USD
13 CPA - Contador Público Certificado 157 $104,800 USD
14 Gerente de Projetos de TI 189 $102,500 USD
15 Gerente 532 $97,800 USD
16 Professor de universidade 117 $96,500 USD
17 Outra Carreira de Gestao 234 $95,600 USD
18 Gerente de Operaçoes 231 $95,500 USD
19 Gerente de negócios 119 $95,400 USD
20 Gerente de Projeto de Construçao 121 $94,500 USD
21 gerente de Recursos Humanos 430 $93,900 USD
22 Outra carreira de vendas 124 $93,700 USD
23 Outra carreira financeira 175 $93,600 USD
24 Outra carreira de TI 122 $93,600 USD
25 Gestor de projeto 252 $93,200 USD
26 Desenvolvedor de software 277 $92,000 USD
27 Gerente de marketing 139 $91,900 USD
28 Outra carreira de recursos humanos 195 $91,000 USD
29 Engenheiro 271 $85,300 USD
30 Gestao de Saúde 211 $83,200 USD
31 Analista de sistemas 98 $82,200 USD
32 Vendedores ou vendedoras 173 $82,000 USD
33 Analista financeiro 209 $80,900 USD
34 Engenheiro elétrico 98 $80,500 USD
35 Recursos humanos 132 $79,100 USD
36 Gerente de contas 87 $76,900 USD
37 Enfermeira registrada 209 $75,000 USD
38 Engenheiro mecânico 151 $73,800 USD
39 Arquiteto 126 $73,700 USD
40 Outra carreira no setor público 290 $72,500 USD
41 Administrador do sistema 82 $72,300 USD
42 Manufatura 116 $70,400 USD
43 Outra carreira de manufatura 95 $68,200 USD
44 Outro Constr. E Carreira Laboral 105 $67,700 USD
45 Outra carreira médica 197 $66,700 USD
46 contador SENIOR 88 $65,700 USD
47 Técnico 85 $65,300 USD
48 Coordenador de TI 90 $63,100 USD
49 Gerente 83 $60,900 USD
50 Contador 191 $60,400 USD
51 Professor 204 $60,100 USD
52 Outra carreira educacional 202 $57,800 USD
53 Gerente de restaurante 98 $57,000 USD
54 Gerente de Serviços ao Cliente 101 $54,900 USD
55 Funcionário da contabilidade 95 $50,700 USD
56 Outra carreira de serviço 164 $48,300 USD
57 Central de Atendimento 82 $38,200 USD
58 Auxiliar Administrativo 148 $37,000 USD




Casa · Cerca de · Política de Privacidade · Mapa do site · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024