Заплата У ДОМА
Advertising

СРАВНЕТЕ ЗАПЛАТАТА СИ!

Данните за заплатите се основават на анкети за заплатите, добавени на тази страница.
Повече от 150 000 проучвания вече са добавени.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Средна работна заплата / Държави

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Швейцария 1,522 $127,634 USD
2 Лихтенщайн 62 $96,089 USD
3 Бермудските острови 205 $89,258 USD
4 Дания 1,374 $89,026 USD
5 Австралия 3,665 $87,494 USD
6 Норвегия 1,289 $86,320 USD
7 Обединени арабски емирства 1,885 $83,977 USD
8 Съединени щати 21,620 $83,442 USD
9 Люксембург 940 $82,888 USD
10 Кайманови острови 158 $82,348 USD
11 Джърси 88 $79,106 USD
12 Германия 3,189 $77,574 USD
13 Катар 802 $75,478 USD
14 Хонг Конг 1,889 $74,946 USD
15 Белгия 1,420 $74,792 USD
16 Гърнси 119 $74,477 USD
17 Кувейт 914 $74,333 USD
18 Великобритания 5,176 $74,177 USD
19 Холандия 1,579 $73,836 USD
20 остров Ман 85 $71,976 USD
21 Австрия 1,119 $71,891 USD
22 Канада 5,727 $71,454 USD
23 Панама 151 $70,615 USD
24 Израел 729 $70,358 USD
25 Франция 1,396 $70,152 USD
26 Саудитска Арабия 1,339 $70,147 USD
27 Сингапур 3,440 $69,118 USD
28 Япония 796 $67,830 USD
29 Швеция 2,127 $66,617 USD
30 Финландия 701 $66,552 USD
31 Чили 178 $66,511 USD
32 Ирландия 1,670 $65,731 USD
33 Оман 821 $63,932 USD
34 Италия 1,521 $62,500 USD
35 Нова Зеландия 1,606 $61,216 USD
36 Бахрейн 401 $60,657 USD
37 Исландия 111 $60,554 USD
38 Южна Кореа 763 $59,190 USD
39 Испания 1,255 $57,154 USD
40 Макао 486 $55,974 USD
41 Острови Търкс и Кайкос 67 $55,731 USD
42 Либия 61 $55,575 USD
43 Бразилия 825 $55,204 USD
44 Китай 2,646 $53,630 USD
45 Ирак 140 $53,390 USD
46 Перу 117 $52,897 USD
47 Андора 175 $52,777 USD
48 Бахами 241 $52,245 USD
49 Мексико 662 $52,049 USD
50 Казахстан 148 $50,700 USD
51 Ангола 110 $50,168 USD
52 Южна Африка 4,013 $49,115 USD
53 Еквадор 131 $48,684 USD
54 Доминиканска република 100 $46,966 USD
55 Турция 1,369 $46,623 USD
56 Коста Рика 229 $46,010 USD
57 Словения 327 $45,690 USD
58 Кипър 630 $45,685 USD
59 Бруней 308 $45,033 USD
60 Колумбия 233 $44,847 USD
61 Тайван 781 $43,614 USD
62 Ел Салвадор 63 $43,214 USD
63 Латвия 186 $42,933 USD
64 Русия 1,206 $42,884 USD
65 Португалия 923 $42,742 USD
66 Естония 292 $42,633 USD
67 Алжир 86 $42,172 USD
68 Замбия 109 $42,122 USD
69 Малта 517 $41,989 USD
70 Гърция 816 $41,752 USD
71 Тайланд 1,149 $41,711 USD
72 Аржентина 274 $41,356 USD
73 Мозамбик 130 $41,337 USD
74 Полша 1,636 $40,428 USD
75 Ливан 912 $39,853 USD
76 Мароко 198 $38,713 USD
77 Словакия 466 $38,156 USD
78 Чехия 873 $38,071 USD
79 Лаос 68 $37,495 USD
80 Йордания 574 $36,998 USD
81 Барбадос 358 $36,741 USD
82 Литва 294 $35,017 USD
83 Унгария 992 $34,159 USD
84 Афганистан 97 $34,088 USD
85 Хърватия 503 $33,172 USD
86 Папуа-Нова Гвинея 350 $32,851 USD
87 Румъния 1,372 $32,512 USD
88 Малдивите 207 $32,119 USD
89 Гватемала 78 $32,072 USD
90 Азербайджан 123 $31,909 USD
91 Хаити 62 $31,249 USD
92 Сейнт Лусия 123 $30,652 USD
93 Тринидад и Тобаго 1,005 $30,524 USD
94 Украйна 666 $30,420 USD
95 Косово 68 $30,245 USD
96 Малайзия 7,223 $30,060 USD
97 Индонезия 1,871 $29,939 USD
98 Ботсвана 319 $29,623 USD
99 Кения 1,167 $29,165 USD
100 Мавриций 834 $28,499 USD
101 Камбоджа 501 $28,353 USD
102 Белиз 123 $28,351 USD
103 Руанда 149 $27,957 USD
104 Аруба 89 $27,762 USD
105 България 773 $27,733 USD
106 Сърбия 551 $27,270 USD
107 Грузия 96 $27,081 USD
108 Зимбабве 683 $26,629 USD
109 Армения 122 $26,058 USD
110 Намибия 766 $26,030 USD
111 Фиджи 362 $25,745 USD
112 Сейшелите 127 $25,392 USD
113 Танзания 454 $25,367 USD
114 Босна и Херцеговина 148 $25,326 USD
115 Гана 702 $24,995 USD
116 Антигуа и Барбуда 148 $24,647 USD
117 Ямайка 1,013 $24,610 USD
118 Македония 200 $24,371 USD
119 Тунис 217 $23,811 USD
120 Беларус 85 $23,239 USD
121 Индия 11,597 $22,953 USD
122 Узбекистан 102 $22,922 USD
123 Албания 98 $22,667 USD
124 Монголия 109 $22,190 USD
125 Бангладеш 511 $21,578 USD
126 Уганда 281 $21,500 USD
127 Египет 2,536 $21,110 USD
128 Гвиана 170 $20,385 USD
129 Бирма 312 $19,751 USD
130 Етиопия 287 $19,467 USD
131 Филипините 3,197 $18,858 USD
132 Молдова 71 $18,810 USD
133 Виетнам 1,180 $18,686 USD
134 Иран 520 $17,653 USD
135 Малави 124 $17,046 USD
136 Пакистан 1,069 $16,374 USD
137 Шри Ланка 1,387 $13,528 USD
138 Непал 478 $12,014 USD

Средна работна заплата / градове

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Zurich 578 $130,019 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 506 $96,065 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,084 $93,013 USD
12 Los Angeles 816 $91,765 USD
13 Copenhagen 962 $91,617 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 794 $86,326 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,310 $85,363 USD
27 London 2,411 $85,325 USD
28 Melbourne 859 $84,987 USD
29 Denver 418 $84,930 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 547 $83,865 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 288 $82,619 USD
38 Düsseldorf 193 $82,489 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 836 $79,227 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Cleveland 187 $77,073 USD
48 Paris 852 $76,787 USD
49 Hamburg 286 $76,767 USD
50 Orlando 274 $76,557 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 782 $75,711 USD
57 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
58 Hong Kong 1,889 $74,946 USD
59 Riyadh 589 $74,927 USD
60 Columbus 215 $73,974 USD
61 Tokyo 498 $73,290 USD
62 Tel Aviv 441 $72,199 USD
63 Antwerp 280 $72,162 USD
64 Toronto 1,804 $71,395 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 207 $70,568 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Berlin 783 $70,115 USD
71 Vancouver, Canada 821 $70,108 USD
72 Dammam 314 $70,022 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Singapore 3,440 $69,118 USD
75 Birmingham, United Kingdom 181 $69,010 USD
76 Eindhoven 188 $68,776 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 848 $63,839 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Madrid 440 $63,470 USD
88 Göteborg 495 $63,414 USD
89 Sao Paulo 349 $63,347 USD
90 Rome 201 $62,136 USD
91 Shanghai 884 $62,073 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 570 $60,834 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 278 $59,692 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 423 $57,446 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,824 $55,733 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 981 $49,487 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 723 $48,669 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 248 $46,553 USD
109 Limassol 319 $46,139 USD
110 San José 196 $45,988 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Athens 600 $44,958 USD
113 Lisbon 561 $44,878 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 977 $44,391 USD
116 Taipei 602 $43,904 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,010 $42,993 USD
119 Porto 222 $41,236 USD
120 Beirut 825 $40,667 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 793 $35,097 USD
130 Zagreb 360 $34,813 USD
131 Budapest 861 $34,661 USD
132 Kuala Lumpur 3,902 $34,648 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 285 $33,355 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,500 $31,889 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 396 $28,958 USD
144 Sofia 642 $28,891 USD
145 Phnom Penh 477 $28,679 USD
146 Harare 533 $27,524 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 588 $26,648 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 592 $26,262 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,752 $25,663 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 300 $24,603 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,104 $21,810 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,651 $20,136 USD
169 Chennai 1,235 $19,649 USD
170 H? Chí Minh City 875 $19,316 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 184 $17,766 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,220 $13,748 USD
180 Kathmandu 430 $12,423 USD

Средна работна заплата / Кариерни групи

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Публичния сектор 4 $42,547 USD
2 Управление и бизнес 106 $42,131 USD
3 Инженери и техници III 3 $36,002 USD
4 Финанси и банкиране 61 $35,750 USD
5 ИТ и програмиране II 63 $30,738 USD
6 Продавачи и продавачки 9 $29,718 USD
7 Изкуство, култура, представление 2 $29,636 USD
8 ИТ и програмиране 149 $28,920 USD
9 мода 2 $27,819 USD
10 Авиация и корабоплаване 5 $26,903 USD
11 Здравеопазване и медицина 12 $25,829 USD
12 Застраховка 5 $25,557 USD
13 Маркетинг, продажби, покупки 70 $24,505 USD
14 Логистика, Пътна, ЖП 13 $23,891 USD
15 Счетоводство и администрация 39 $22,814 USD
16 Човешки ресурси 54 $22,491 USD
17 Закон 9 $22,488 USD
18 Здравеопазване и медицина II 9 $21,070 USD
19 Спорт и отдих 3 $20,975 USD
20 Хотели и туризъм 6 $20,060 USD
21 Инженери и техници 30 $19,629 USD
22 Архитектни конструкции 16 $19,620 USD
23 Автомобил 4 $18,391 USD
24 Изработване на дизайн 7 $18,281 USD
25 Организация и координация 6 $18,064 USD
26 Обслужване на клиенти 29 $17,868 USD
27 Образование и университет 16 $17,820 USD
28 Строителни и трудови работници 9 $17,033 USD
29 Инженери и техници II 4 $16,528 USD
30 Работници в производството и труда 7 $16,189 USD
31 Охрана и пожарна охрана 2 $15,398 USD
32 Военен 2 $14,371 USD
33 Медия 8 $13,856 USD
34 Инженери и техници IV 2 $12,148 USD
35 География и геодезия 1 $11,993 USD
36 Селско стопанство и риболов 1 $10,515 USD
37 Имоти и недвижими имоти 2 $8,509 USD
38 Ресторанти, ханове, кръчми 3 $8,193 USD

Средна работна заплата / Кариери

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 изпълнителен директор 9 $126,110 USD
2 Хардуерен инженер 2 $110,796 USD
3 MBA 2 $96,513 USD
4 Управление на здравеопазването 1 $74,752 USD
5 политик 1 $66,628 USD
6 Връзки с обществеността 1 $66,628 USD
7 Специалист по маркетинг 2 $60,916 USD
8 Офицер на кораба 1 $56,756 USD
9 Продуктов мениджър 4 $56,742 USD
10 директор 11 $52,914 USD
11 Финансов мениджър 19 $52,775 USD
12 Главен архитект 1 $52,636 USD
13 Консултиране, говорител 2 $52,076 USD
14 Компютърен архитект 2 $49,402 USD
15 Мениджър за връзки 2 $47,087 USD
16 Разработчик на Python 3 $46,777 USD
17 Водещ разработчик 11 $43,296 USD
18 Продавачи или продавачки 3 $42,826 USD
19 Ръководител обучения 2 $41,401 USD
20 Мениджър на акаунти 3 $40,681 USD
21 Мениджър продажби 12 $39,788 USD
22 Клиничен научен сътрудник 3 $39,758 USD
23 ИТ мениджър 24 $39,163 USD
24 Бизнес мениджър 6 $39,162 USD
25 Мениджър развитие на продукти 2 $39,078 USD
26 Моден дизайнер 1 $39,028 USD
27 Управител 13 $37,362 USD
28 Мениджър одит 4 $37,000 USD
29 Управителят на завода 3 $36,508 USD
30 Програмен мениджър 2 $36,006 USD
31 Мениджър дизайн 2 $35,635 USD
32 Друга административна кариера 2 $35,431 USD
33 Мениджър бизнес развитие 8 $35,202 USD
34 Мениджър на ИТ проекти 18 $34,171 USD
35 Системен анализатор 3 $33,356 USD
36 SAP Consulting 6 $33,281 USD
37 Мениджър по логистика 7 $32,415 USD
38 Инженер по съхранение на данни 3 $32,074 USD
39 C, C++ разработчик 5 $32,070 USD
40 Писател 1 $32,027 USD
41 Водещ администратор 2 $31,857 USD
42 Мрежов мениджър 2 $31,568 USD
43 Мениджър по закупуване 2 $31,376 USD
44 Управител на хотел 3 $30,946 USD
45 Друга координационна кариера 1 $30,781 USD
46 Друга застрахователна кариера 1 $30,257 USD
47 Лекар специалист 4 $29,636 USD
48 Ръководител проект 10 $29,431 USD
49 Мениджър Човешки ресурси 22 $29,088 USD
50 Технически мениджър 2 $28,262 USD
51 Софтуерен инженер 11 $27,857 USD
52 Мениджър на риска 7 $27,409 USD
53 инженер 8 $27,340 USD
54 Художник 1 $27,245 USD
55 Компютърен инженер 3 $27,143 USD
56 Уеб разработчик 15 $26,917 USD
57 Адвокат 7 $26,016 USD
58 Мениджър 18 $25,884 USD
59 продажби 2 $25,702 USD
60 Специалист по сигурността 3 $25,507 USD
61 Оперативен мениджър 4 $25,071 USD
62 Друга производствена кариера 1 $24,867 USD
63 Бизнес маркетинг 5 $24,655 USD
64 Водещ електроинженер 2 $24,443 USD
65 Търговски управител 12 $24,080 USD
66 Мрежов специалист 5 $24,018 USD
67 Мениджър на летището 1 $23,953 USD
68 Друга ИТ кариера 10 $23,476 USD
69 Разработчик на софтуер 26 $23,438 USD
70 ИТ координатор 3 $22,864 USD
71 Друга служебна кариера 4 $22,707 USD
72 Друга автомобилна кариера 1 $22,662 USD
73 Лекар 4 $22,490 USD
74 Инженер по нефт и газ 2 $22,486 USD
75 Офис администратор 2 $22,461 USD
76 .NET разработчик 13 $22,441 USD
77 Системен администратор 8 $22,249 USD
78 икономист 5 $22,112 USD
79 Друга финансова кариера 6 $21,689 USD
80 Друга управленска кариера 3 $20,778 USD
81 Човешки ресурси 11 $20,641 USD
82 Администратор по човешки ресурси 5 $20,180 USD
83 Финансов съветник 3 $20,157 USD
84 Координатор на строителни проекти 2 $19,948 USD
85 Маркетинг 9 $19,924 USD
86 Кол център 10 $19,859 USD
87 PHP разработчик 7 $19,510 USD
88 Помощник управител 2 $19,318 USD
89 Java Developer 8 $19,140 USD
90 Главен счетоводител 2 $18,822 USD
91 Системен администратор на Windows 2 $18,786 USD
92 Проучване на пазара 8 $18,779 USD
93 Водещ купувач 2 $18,763 USD
94 Друга кариера в областта на авиацията и корабоплаването 2 $18,599 USD
95 Координатор по човешки ресурси 2 $18,500 USD
96 Публичната администрация 2 $18,466 USD
97 Рекламен водещ 2 $18,081 USD
98 машинен инженер 6 $18,036 USD
99 Мениджър на кол център 2 $17,999 USD
100 Мениджър по качеството 4 $17,929 USD
101 Мениджър обслужване на клиенти 6 $17,918 USD
102 Електроинженер 2 $17,811 USD
103 Друга архитектна кариера 1 $17,526 USD
104 банки 3 $17,462 USD
105 Водещ авиокосмически техник 1 $16,611 USD
106 Моден мениджър 1 $16,611 USD
107 Финансов анализатор 9 $16,555 USD
108 Ловец на човешки ресурси 10 $16,529 USD
109 касиер счетоводител 9 $16,459 USD
110 Друга кариера в областта на сигурността 1 $16,270 USD
111 Военен офицер 1 $15,990 USD
112 Дизайнер на игри 1 $15,758 USD
113 Логистиката 4 $14,616 USD
114 Друга образователна кариера 1 $14,527 USD
115 производство 3 $14,476 USD
116 Разработчик на база данни 2 $14,323 USD
117 Ръководител на строителни проекти 2 $14,002 USD
118 Социална медия 2 $13,901 USD
119 Анализатор на риска 2 $13,800 USD
120 Друга медийна кариера 1 $13,681 USD
121 Уеб дизайнер 1 $13,325 USD
122 Консултант на клиенти 6 $12,928 USD
123 Друга кариера в продажбите 2 $12,921 USD
124 сержант 1 $12,752 USD
125 Логистична администрация 2 $12,604 USD
126 Друга туристическа кариера 1 $12,433 USD
127 архитект 11 $12,420 USD
128 Администратор на база данни 2 $12,231 USD
129 Друга маркетингова кариера 3 $12,153 USD
130 техник 3 $11,874 USD
131 Фармацевт 2 $11,834 USD
132 Маркетинг координатор 2 $11,588 USD
133 Работник в производството 2 $11,561 USD
134 Дигитална медия 2 $11,390 USD
135 Инженерен мениджър 2 $11,380 USD
136 Друга кариера в човешките ресурси 4 $11,078 USD
137 Администратор на точки на споделяне 2 $10,254 USD
138 Друга адвокатска кариера 2 $10,138 USD
139 Търговски представител 2 $9,851 USD
140 асистент университетски професор 4 $9,617 USD
141 Сервитьор или сервитьорка 2 $9,348 USD
142 електротехник 2 $9,332 USD
143 Графичен дизайнер 3 $9,205 USD
144 Друга спортна кариера 1 $8,716 USD
145 Университетски професор 2 $7,835 USD
146 Администратор 2 $7,635 USD
147 Рецепционист 2 $7,544 USD
148 Други Констр. и трудова кариера 1 $6,907 USD
149 Кариера за други имоти 1 $6,759 USD
150 Сервиране на ястия и каса 1 $5,883 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2023
У дома · относно · Политика за поверителност · Карта на сайта · Xml · En