Заплата У ДОМА ДЪРЖАВИ ЩАТИ (US) ГРАДОВЕ КАРИЕРНИ ГРУПИ КАРИЕРИ

СРАВНЕТЕ ЗАПЛАТАТА СИ!

Данните за заплатите се основават на анкети за заплатите, добавени на тази страница.
Повече от 150 000 проучвания вече са добавени.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Средна работна заплата / Държави

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Швейцария 1,541 $127,580 USD
2 Лихтенщайн 62 $96,089 USD
3 Бермудските острови 205 $89,258 USD
4 Дания 1,390 $88,953 USD
5 Австралия 3,697 $87,495 USD
6 Норвегия 1,301 $86,210 USD
7 Обединени арабски емирства 1,900 $84,060 USD
8 Съединени щати 21,693 $83,561 USD
9 Люксембург 943 $82,827 USD
10 Кайманови острови 158 $82,348 USD
11 Джърси 88 $79,106 USD
12 Германия 3,213 $77,542 USD
13 Катар 804 $75,431 USD
14 Хонг Конг 1,900 $74,917 USD
15 Белгия 1,437 $74,881 USD
16 Кувейт 917 $74,374 USD
17 Великобритания 5,226 $74,332 USD
18 Гърнси 120 $74,023 USD
19 Холандия 1,595 $73,899 USD
20 Австрия 1,126 $71,952 USD
21 остров Ман 86 $71,879 USD
22 Канада 5,749 $71,528 USD
23 Израел 733 $70,401 USD
24 Саудитска Арабия 1,354 $70,218 USD
25 Панама 154 $70,198 USD
26 Франция 1,408 $69,985 USD
27 Сингапур 3,456 $69,153 USD
28 Япония 807 $67,953 USD
29 Чили 179 $67,369 USD
30 Финландия 703 $66,740 USD
31 Швеция 2,136 $66,597 USD
32 Ирландия 1,679 $65,728 USD
33 Оман 823 $64,003 USD
34 Италия 1,539 $62,324 USD
35 Нова Зеландия 1,609 $61,190 USD
36 Исландия 113 $60,897 USD
37 Бахрейн 403 $60,548 USD
38 Южна Кореа 775 $59,448 USD
39 Испания 1,274 $57,231 USD
40 Макао 488 $55,883 USD
41 Острови Търкс и Кайкос 67 $55,731 USD
42 Либия 61 $55,575 USD
43 Бразилия 833 $54,972 USD
44 Китай 2,688 $53,498 USD
45 Ирак 140 $53,390 USD
46 Андора 179 $53,278 USD
47 Перу 117 $52,897 USD
48 Бахами 243 $52,120 USD
49 Мексико 676 $52,105 USD
50 Казахстан 153 $50,703 USD
51 Ангола 112 $49,429 USD
52 Южна Африка 4,037 $49,039 USD
53 Еквадор 131 $48,684 USD
54 Доминиканска република 103 $47,770 USD
55 Турция 1,394 $46,624 USD
56 Коста Рика 231 $46,282 USD
57 Кипър 644 $45,966 USD
58 Словения 332 $45,428 USD
59 Бруней 309 $45,000 USD
60 Колумбия 239 $44,469 USD
61 Тайван 784 $43,535 USD
62 Ел Салвадор 66 $43,254 USD
63 Латвия 186 $42,933 USD
64 Русия 1,237 $42,883 USD
65 Португалия 937 $42,788 USD
66 Естония 293 $42,602 USD
67 Тайланд 1,163 $42,101 USD
68 Малта 520 $42,081 USD
69 Алжир 87 $42,002 USD
70 Гърция 840 $41,639 USD
71 Замбия 111 $41,614 USD
72 Мозамбик 131 $41,431 USD
73 Аржентина 278 $41,240 USD
74 Полша 1,652 $40,394 USD
75 Ливан 921 $39,786 USD
76 Мароко 201 $38,279 USD
77 Словакия 468 $38,191 USD
78 Чехия 883 $38,021 USD
79 Лаос 68 $37,495 USD
80 Барбадос 361 $37,120 USD
81 Йордания 577 $36,923 USD
82 Литва 297 $34,869 USD
83 Унгария 1,004 $34,063 USD
84 Афганистан 99 $33,889 USD
85 Хърватия 507 $33,153 USD
86 Румъния 1,392 $32,573 USD
87 Папуа-Нова Гвинея 357 $32,555 USD
88 Азербайджан 124 $32,221 USD
89 Малдивите 209 $31,981 USD
90 Гватемала 79 $31,894 USD
91 Сейнт Лусия 124 $31,453 USD
92 Хаити 62 $31,249 USD
93 Тринидад и Тобаго 1,014 $30,529 USD
94 Украйна 680 $30,292 USD
95 Малайзия 7,262 $30,044 USD
96 Косово 69 $29,999 USD
97 Индонезия 1,873 $29,929 USD
98 Ботсвана 323 $29,630 USD
99 Кения 1,171 $29,119 USD
100 Мавриций 842 $28,401 USD
101 Руанда 152 $28,392 USD
102 Белиз 123 $28,351 USD
103 Камбоджа 505 $28,294 USD
104 България 790 $27,878 USD
105 Сърбия 564 $27,767 USD
106 Аруба 89 $27,762 USD
107 Грузия 97 $26,866 USD
108 Зимбабве 698 $26,544 USD
109 Армения 124 $26,500 USD
110 Намибия 771 $25,996 USD
111 Фиджи 366 $25,740 USD
112 Босна и Херцеговина 150 $25,409 USD
113 Сейшелите 127 $25,392 USD
114 Танзания 461 $25,185 USD
115 Гана 704 $24,948 USD
116 Антигуа и Барбуда 148 $24,647 USD
117 Ямайка 1,016 $24,572 USD
118 Македония 202 $24,350 USD
119 Тунис 220 $23,719 USD
120 Беларус 86 $23,412 USD
121 Индия 11,657 $22,968 USD
122 Албания 99 $22,731 USD
123 Узбекистан 109 $22,288 USD
124 Монголия 110 $22,116 USD
125 Уганда 283 $21,619 USD
126 Бангладеш 514 $21,536 USD
127 Египет 2,557 $21,073 USD
128 Гвиана 173 $20,346 USD
129 Бирма 316 $19,700 USD
130 Етиопия 292 $19,541 USD
131 Молдова 73 $18,891 USD
132 Филипините 3,231 $18,817 USD
133 Виетнам 1,183 $18,680 USD
134 Иран 522 $17,614 USD
135 Малави 125 $17,033 USD
136 Пакистан 1,074 $16,376 USD
137 Шри Ланка 1,401 $13,515 USD
138 Непал 482 $11,980 USD

Средна работна заплата / градове

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Zurich 584 $130,069 USD
2 Geneva 305 $127,276 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,276 $100,826 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 437 $96,029 USD
7 Seattle 513 $95,876 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 651 $94,065 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 671 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 537 $85,871 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 London 2,435 $85,491 USD
27 Dubai 1,321 $85,409 USD
28 Melbourne 866 $85,023 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 553 $83,926 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 243 $78,522 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 223 $77,574 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 859 $76,610 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Wien 627 $76,161 USD
54 Edmonton 313 $76,128 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 505 $73,339 USD
62 Tel Aviv 444 $72,297 USD
63 Antwerp 284 $71,831 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Vancouver, Canada 827 $70,738 USD
68 Milwaukee 209 $70,644 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 320 $70,232 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,087 $69,572 USD
74 Eindhoven 191 $69,375 USD
75 Singapore 3,456 $69,153 USD
76 Birmingham, United Kingdom 184 $69,085 USD
77 Helsinki 357 $67,812 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Salt Lake City 345 $67,445 USD
80 Milan 613 $67,398 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 310 $66,032 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 576 $61,199 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 283 $59,888 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 996 $49,492 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 741 $48,260 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 326 $46,772 USD
109 eThekwini 251 $46,459 USD
110 San José 198 $46,306 USD
111 Nicosia, Cyprus 249 $45,814 USD
112 Lisbon 566 $44,876 USD
113 Athens 616 $44,869 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 986 $44,255 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Bangkok 1,023 $43,410 USD
118 Tallinn 253 $43,272 USD
119 Porto 227 $41,235 USD
120 Beirut 833 $40,616 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 215 $38,176 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 321 $36,471 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 364 $34,769 USD
131 Kuala Lumpur 3,929 $34,617 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 291 $33,045 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 444 $31,588 USD
139 Port of Spain 639 $31,279 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 407 $29,515 USD
144 Sofia 656 $28,927 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 824 $25,546 USD
155 Shah Alam 380 $25,466 USD
156 Tunis 183 $24,990 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,905 $24,769 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 269 $23,281 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 259 $22,188 USD
164 Cairo 2,123 $21,777 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 243 $20,738 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,664 $20,143 USD
169 Chennai 1,244 $19,628 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 289 $17,706 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Средна работна заплата / Кариерни групи

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Управление и бизнес 108 $42,749 USD
2 Публичния сектор 4 $42,547 USD
3 Инженери и техници III 3 $36,002 USD
4 Финанси и банкиране 62 $35,628 USD
5 ИТ и програмиране II 64 $31,038 USD
6 Продавачи и продавачки 9 $29,718 USD
7 Изкуство, култура, представление 2 $29,636 USD
8 ИТ и програмиране 154 $28,797 USD
9 мода 2 $27,819 USD
10 Логистика, Пътна, ЖП 14 $26,681 USD
11 Здравеопазване и медицина 12 $25,829 USD
12 Застраховка 5 $25,557 USD
13 Авиация и корабоплаване 6 $25,354 USD
14 Маркетинг, продажби, покупки 70 $24,505 USD
15 Счетоводство и администрация 40 $22,818 USD
16 Човешки ресурси 55 $22,697 USD
17 Закон 9 $22,488 USD
18 Здравеопазване и медицина II 9 $21,070 USD
19 Спорт и отдих 3 $20,975 USD
20 Инженери и техници 31 $20,180 USD
21 Хотели и туризъм 6 $20,060 USD
22 Архитектни конструкции 16 $19,620 USD
23 Изработване на дизайн 8 $19,213 USD
24 Организация и координация 7 $18,456 USD
25 Автомобил 4 $18,391 USD
26 Обслужване на клиенти 29 $17,868 USD
27 Образование и университет 16 $17,820 USD
28 Инженери и техници II 4 $16,528 USD
29 Строителни и трудови работници 10 $16,346 USD
30 Работници в производството и труда 7 $16,189 USD
31 Охрана и пожарна охрана 2 $15,398 USD
32 Военен 2 $14,371 USD
33 Медия 8 $13,856 USD
34 Инженери и техници IV 2 $12,148 USD
35 География и геодезия 1 $11,993 USD
36 Селско стопанство и риболов 1 $10,515 USD
37 Имоти и недвижими имоти 2 $8,509 USD
38 Ресторанти, ханове, кръчми 3 $8,193 USD

Средна работна заплата / Кариери

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Борсов брокер 1 $168,758 USD
2 изпълнителен директор 9 $126,110 USD
3 Хардуерен инженер 2 $110,796 USD
4 MBA 2 $96,513 USD
5 политик 1 $66,628 USD
6 Специалист по маркетинг 2 $60,916 USD
7 Продуктов мениджър 4 $56,742 USD
8 директор 11 $52,914 USD
9 Финансов мениджър 19 $52,775 USD
10 Консултиране, говорител 2 $52,076 USD
11 Офис мениджър 2 $50,538 USD
12 Компютърен архитект 2 $49,402 USD
13 Мениджър за връзки 2 $47,087 USD
14 Водещ разработчик 11 $43,296 USD
15 Продавачи или продавачки 3 $42,826 USD
16 Ръководител обучения 2 $41,401 USD
17 Разработчик на Python 4 $40,544 USD
18 Мениджър продажби 12 $39,788 USD
19 Клиничен научен сътрудник 3 $39,758 USD
20 ИТ мениджър 24 $39,163 USD
21 Бизнес мениджър 6 $39,162 USD
22 Мениджър развитие на продукти 2 $39,078 USD
23 Мениджър бизнес развитие 9 $37,560 USD
24 Управител 13 $37,362 USD
25 Мрежов администратор 1 $37,269 USD
26 Мениджър одит 4 $37,000 USD
27 Управителят на завода 3 $36,508 USD
28 Мениджър на акаунти 4 $36,261 USD
29 Програмен мениджър 2 $36,006 USD
30 Мениджър дизайн 2 $35,635 USD
31 Друга административна кариера 2 $35,431 USD
32 Мениджър на ИТ проекти 18 $34,171 USD
33 Системен анализатор 3 $33,356 USD
34 SAP Consulting 6 $33,281 USD
35 Мениджър по логистика 7 $32,415 USD
36 Инженер по съхранение на данни 3 $32,074 USD
37 C, C++ разработчик 5 $32,070 USD
38 Водещ администратор 2 $31,857 USD
39 Мрежов мениджър 2 $31,568 USD
40 Мениджър по закупуване 2 $31,376 USD
41 Управител на хотел 3 $30,946 USD
42 Лекар специалист 4 $29,636 USD
43 Ръководител проект 10 $29,431 USD
44 Мениджър Човешки ресурси 23 $29,296 USD
45 Водещ счетоводител 1 $28,984 USD
46 инженер 9 $28,379 USD
47 Технически мениджър 2 $28,262 USD
48 Софтуерен инженер 11 $27,857 USD
49 Мениджър на риска 7 $27,409 USD
50 Компютърен инженер 3 $27,143 USD
51 Уеб разработчик 16 $26,505 USD
52 Адвокат 7 $26,016 USD
53 Мениджър 18 $25,884 USD
54 Друга ИТ кариера 11 $25,883 USD
55 продажби 2 $25,702 USD
56 Специалист по сигурността 3 $25,507 USD
57 Оперативен мениджър 4 $25,071 USD
58 Бизнес маркетинг 5 $24,655 USD
59 Водещ електроинженер 2 $24,443 USD
60 .NET разработчик 15 $24,283 USD
61 Логистиката 5 $24,283 USD
62 Търговски управител 12 $24,080 USD
63 Мрежов специалист 5 $24,018 USD
64 Разработчик на софтуер 26 $23,438 USD
65 Учител в частно училище 1 $23,243 USD
66 ИТ координатор 3 $22,864 USD
67 Друга служебна кариера 4 $22,707 USD
68 Друга автомобилна кариера 1 $22,662 USD
69 Друга финансова кариера 7 $22,622 USD
70 Лекар 4 $22,490 USD
71 Инженер по нефт и газ 2 $22,486 USD
72 Офис администратор 2 $22,461 USD
73 Системен администратор 8 $22,249 USD
74 Управител на магазин 1 $22,148 USD
75 икономист 5 $22,112 USD
76 Друга управленска кариера 3 $20,778 USD
77 Човешки ресурси 11 $20,641 USD
78 Администратор по човешки ресурси 5 $20,180 USD
79 Финансов съветник 3 $20,157 USD
80 Координатор на строителни проекти 2 $19,948 USD
81 Маркетинг 9 $19,924 USD
82 Кол център 10 $19,859 USD
83 Администратор на колежа 1 $19,717 USD
84 PHP разработчик 7 $19,510 USD
85 Графичен или печатарски техник 1 $19,380 USD
86 Помощник управител 2 $19,318 USD
87 Главен счетоводител 2 $18,822 USD
88 Системен администратор на Windows 2 $18,786 USD
89 Проучване на пазара 8 $18,779 USD
90 Водещ купувач 2 $18,763 USD
91 Друга кариера в областта на авиацията и корабоплаването 2 $18,599 USD
92 Координатор по човешки ресурси 2 $18,500 USD
93 Публичната администрация 2 $18,466 USD
94 Java Developer 9 $18,244 USD
95 Рекламен водещ 2 $18,081 USD
96 машинен инженер 6 $18,036 USD
97 Мениджър на кол център 2 $17,999 USD
98 Мениджър по качеството 4 $17,929 USD
99 Мениджър обслужване на клиенти 6 $17,918 USD
100 Електроинженер 2 $17,811 USD
101 банки 3 $17,462 USD
102 Водещ текстилен техник 1 $17,390 USD
103 Финансов координатор 1 $16,611 USD
104 Финансов анализатор 9 $16,555 USD
105 Ловец на човешки ресурси 10 $16,529 USD
106 касиер счетоводител 9 $16,459 USD
107 Дизайнер на игри 1 $15,758 USD
108 Административен сътрудник 1 $14,571 USD
109 производство 3 $14,476 USD
110 Разработчик на база данни 2 $14,323 USD
111 Ръководител на строителни проекти 2 $14,002 USD
112 Социална медия 2 $13,901 USD
113 Анализатор на риска 2 $13,800 USD
114 Животозастраховането 1 $13,325 USD
115 Консултант на клиенти 6 $12,928 USD
116 Друга кариера в продажбите 2 $12,921 USD
117 Логистична администрация 2 $12,604 USD
118 архитект 11 $12,420 USD
119 Администратор на база данни 2 $12,231 USD
120 Друга маркетингова кариера 3 $12,153 USD
121 Инженер по геодезия 1 $11,993 USD
122 техник 3 $11,874 USD
123 Фармацевт 2 $11,834 USD
124 Маркетинг координатор 2 $11,588 USD
125 Работник в производството 2 $11,561 USD
126 Дигитална медия 2 $11,390 USD
127 Инженерен мениджър 2 $11,380 USD
128 Друга кариера в човешките ресурси 4 $11,078 USD
129 Агент за недвижими имоти 1 $10,260 USD
130 Администратор на точки на споделяне 2 $10,254 USD
131 Друга адвокатска кариера 2 $10,138 USD
132 Продажби в пазари и супермаркети 1 $9,994 USD
133 Търговски представител 2 $9,851 USD
134 Младши Счетоводител 1 $9,833 USD
135 асистент университетски професор 4 $9,617 USD
136 Професионален органайзер 1 $9,608 USD
137 Сервитьор или сервитьорка 2 $9,348 USD
138 електротехник 2 $9,332 USD
139 Администратор по продажбите 1 $9,212 USD
140 Графичен дизайнер 3 $9,205 USD
141 Редактор 1 $8,944 USD
142 Друга спортна кариера 1 $8,716 USD
143 Медицинска сестра 1 $7,980 USD
144 Университетски професор 2 $7,835 USD
145 Администратор 2 $7,635 USD
146 Рецепционист 2 $7,544 USD
147 Фармацевтични продажби 1 $7,530 USD
148 Сервиране на ястия и каса 1 $5,883 USD
149 Строителен работник 1 $5,796 USD
150 Правен администратор 1 $5,578 USD

Director and developer
Peter Potocnik
У дома · относно · Политика за поверителност · Карта на сайта · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024