Plat DOMOV ZEMĚ STÁTY (US) MĚSTA KARIÉRNÍ SKUPINY KARIÉRY

Průměrná mzda / země

# PRŮZKUMY PRŮMĚRNÁ PLATBA / ROK
1 Švýcarsko 1,541 $127,580 USD
2 Lichtenštejnsko 62 $96,089 USD
3 Bermudy 205 $89,258 USD
4 Dánsko 1,390 $88,953 USD
5 Austrálie 3,697 $87,495 USD
6 Norsko 1,301 $86,210 USD
7 Spojené arabské emiráty 1,900 $84,060 USD
8 Spojené státy 21,693 $83,561 USD
9 Lucembursko 943 $82,827 USD
10 Kajmanské ostrovy 158 $82,348 USD
11 Trikot 88 $79,106 USD
12 Německo 3,213 $77,542 USD
13 Katar 804 $75,431 USD
14 Hongkong 1,900 $74,917 USD
15 Belgie 1,437 $74,881 USD
16 Kuvajt 917 $74,374 USD
17 Spojené království 5,226 $74,332 USD
18 Guernsey 120 $74,023 USD
19 Holandsko 1,595 $73,899 USD
20 Rakousko 1,126 $71,952 USD
21 Ostrov Man 86 $71,879 USD
22 Kanada 5,749 $71,528 USD
23 Izrael 733 $70,401 USD
24 Saudská arábie 1,354 $70,218 USD
25 Panama 154 $70,198 USD
26 Francie 1,408 $69,985 USD
27 Singapur 3,456 $69,153 USD
28 Japonsko 807 $67,953 USD
29 Chile 179 $67,369 USD
30 Finsko 703 $66,740 USD
31 Švédsko 2,136 $66,597 USD
32 Irsko 1,679 $65,728 USD
33 Omán 823 $64,003 USD
34 Itálie 1,539 $62,324 USD
35 Nový Zéland 1,609 $61,190 USD
36 Island 113 $60,897 USD
37 Bahrajn 403 $60,548 USD
38 Jižní Korea 775 $59,448 USD
39 Španělsko 1,274 $57,231 USD
40 Macao 488 $55,883 USD
41 ostrovy Turks a Cacois 67 $55,731 USD
42 Libye 61 $55,575 USD
43 Brazílie 833 $54,972 USD
44 Čína 2,688 $53,498 USD
45 Irák 140 $53,390 USD
46 Andora 179 $53,278 USD
47 Peru 117 $52,897 USD
48 Bahamy 243 $52,120 USD
49 Mexiko 676 $52,105 USD
50 Kazachstán 153 $50,703 USD
51 Angola 112 $49,429 USD
52 Jižní Afrika 4,037 $49,039 USD
53 Ekvádor 131 $48,684 USD
54 Dominikánská republika 103 $47,770 USD
55 krocan 1,394 $46,624 USD
56 Kostarika 231 $46,282 USD
57 Kypr 644 $45,966 USD
58 Slovinsko 332 $45,428 USD
59 Brunej 309 $45,000 USD
60 Kolumbie 239 $44,469 USD
61 Tchaj-wan 784 $43,535 USD
62 El Salvador 66 $43,254 USD
63 Lotyšsko 186 $42,933 USD
64 Rusko 1,237 $42,883 USD
65 Portugalsko 937 $42,788 USD
66 Estonsko 293 $42,602 USD
67 Thajsko 1,163 $42,101 USD
68 Malta 520 $42,081 USD
69 Alžírsko 87 $42,002 USD
70 Řecko 840 $41,639 USD
71 Zambie 111 $41,614 USD
72 Mosambik 131 $41,431 USD
73 Argentina 278 $41,240 USD
74 Polsko 1,652 $40,394 USD
75 Libanon 921 $39,786 USD
76 Maroko 201 $38,279 USD
77 Slovensko 468 $38,191 USD
78 Česká republika 883 $38,021 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Barbados 361 $37,120 USD
81 Jordán 577 $36,923 USD
82 Litva 297 $34,869 USD
83 Maďarsko 1,004 $34,063 USD
84 Afghánistán 99 $33,889 USD
85 Chorvatsko 507 $33,153 USD
86 Rumunsko 1,392 $32,573 USD
87 Papua-Nová Guinea 357 $32,555 USD
88 Ázerbajdžán 124 $32,221 USD
89 Maledivy 209 $31,981 USD
90 Guatemala 79 $31,894 USD
91 Svatá Lucie 124 $31,453 USD
92 Haiti 62 $31,249 USD
93 Trinidad a Tobago 1,014 $30,529 USD
94 Ukrajina 680 $30,292 USD
95 Malajsie 7,262 $30,044 USD
96 Kosovo 69 $29,999 USD
97 Indonésie 1,873 $29,929 USD
98 Botswana 323 $29,630 USD
99 Keňa 1,171 $29,119 USD
100 Mauricius 842 $28,401 USD
101 Rwanda 152 $28,392 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Kambodža 505 $28,294 USD
104 Bulharsko 790 $27,878 USD
105 Srbsko 564 $27,767 USD
106 Aruba 89 $27,762 USD
107 Gruzie 97 $26,866 USD
108 Zimbabwe 698 $26,544 USD
109 Arménie 124 $26,500 USD
110 Namibie 771 $25,996 USD
111 Fidži 366 $25,740 USD
112 Bosna a Hercegovina 150 $25,409 USD
113 Seychely 127 $25,392 USD
114 Tanzanie 461 $25,185 USD
115 Ghana 704 $24,948 USD
116 Antigua a Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamaica 1,016 $24,572 USD
118 Makedonie 202 $24,350 USD
119 Tunisko 220 $23,719 USD
120 Bělorusko 86 $23,412 USD
121 Indie 11,657 $22,968 USD
122 Albánie 99 $22,731 USD
123 Uzbekistán 109 $22,288 USD
124 Mongolsko 110 $22,116 USD
125 Uganda 283 $21,619 USD
126 Bangladéš 514 $21,536 USD
127 Egypt 2,557 $21,073 USD
128 Guyana 173 $20,346 USD
129 Barma 316 $19,700 USD
130 Etiopie 292 $19,541 USD
131 Moldavsko 73 $18,891 USD
132 Filipíny 3,231 $18,817 USD
133 Vietnam 1,183 $18,680 USD
134 Írán 522 $17,614 USD
135 Malawi 125 $17,033 USD
136 Pákistán 1,074 $16,376 USD
137 Srí Lanka 1,401 $13,515 USD
138 Nepál 482 $11,980 USD

Průměrná mzda / Města

# PRŮZKUMY PRŮMĚRNÁ PLATBA / ROK
1 Zurich 584 $130,069 USD
2 Geneva 305 $127,276 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,276 $100,826 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 437 $96,029 USD
7 Seattle 513 $95,876 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 651 $94,065 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 671 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 537 $85,871 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 London 2,435 $85,491 USD
27 Dubai 1,321 $85,409 USD
28 Melbourne 866 $85,023 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 553 $83,926 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 243 $78,522 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 223 $77,574 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 859 $76,610 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Wien 627 $76,161 USD
54 Edmonton 313 $76,128 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 505 $73,339 USD
62 Tel Aviv 444 $72,297 USD
63 Antwerp 284 $71,831 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Vancouver, Canada 827 $70,738 USD
68 Milwaukee 209 $70,644 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 320 $70,232 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,087 $69,572 USD
74 Eindhoven 191 $69,375 USD
75 Singapore 3,456 $69,153 USD
76 Birmingham, United Kingdom 184 $69,085 USD
77 Helsinki 357 $67,812 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Salt Lake City 345 $67,445 USD
80 Milan 613 $67,398 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 310 $66,032 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 576 $61,199 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 283 $59,888 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 996 $49,492 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 741 $48,260 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 326 $46,772 USD
109 eThekwini 251 $46,459 USD
110 San José 198 $46,306 USD
111 Nicosia, Cyprus 249 $45,814 USD
112 Lisbon 566 $44,876 USD
113 Athens 616 $44,869 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 986 $44,255 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Bangkok 1,023 $43,410 USD
118 Tallinn 253 $43,272 USD
119 Porto 227 $41,235 USD
120 Beirut 833 $40,616 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 215 $38,176 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 321 $36,471 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 364 $34,769 USD
131 Kuala Lumpur 3,929 $34,617 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 291 $33,045 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 444 $31,588 USD
139 Port of Spain 639 $31,279 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 407 $29,515 USD
144 Sofia 656 $28,927 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 824 $25,546 USD
155 Shah Alam 380 $25,466 USD
156 Tunis 183 $24,990 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,905 $24,769 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 269 $23,281 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 259 $22,188 USD
164 Cairo 2,123 $21,777 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 243 $20,738 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,664 $20,143 USD
169 Chennai 1,244 $19,628 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 289 $17,706 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Průměrná mzda / Kariérní skupiny

# PRŮZKUMY PRŮMĚRNÁ PLATBA / ROK
1 Management & Business 118 $55,360 USD
2 Automobil 4 $54,084 USD
3 Zákon 8 $53,360 USD
4 Nemovitosti a nemovitosti 2 $48,705 USD
5 Pojištění 5 $44,303 USD
6 Zdravotní péče a lékařství 11 $43,036 USD
7 Tvorba designu 9 $41,600 USD
8 IT a programování 160 $40,797 USD
9 Veřejný sektor 5 $40,000 USD
10 Marketing, prodej, nákup 67 $39,724 USD
11 Inženýři a technici V 3 $39,416 USD
12 Geografie a geodézie 2 $39,364 USD
13 Finance a bankovnictví 62 $38,240 USD
14 Umění, kultura, performance 1 $37,398 USD
15 IT a programování II 103 $37,140 USD
16 Lidské zdroje 57 $33,865 USD
17 Logistika, silnice, železnice 11 $33,377 USD
18 Inženýři a technici 69 $33,336 USD
19 Letectví a lodní doprava 7 $30,985 USD
20 Účetnictví a administrativa 50 $30,579 USD
21 Zdravotnictví II 11 $29,881 USD
22 Prodavači a prodavačky 6 $29,732 USD
23 Restaurace, hostince, hospody 6 $29,487 USD
24 Vzdělání a univerzita 16 $28,612 USD
25 Organizace a koordinace 6 $27,612 USD
26 Inženýři a technici II 4 $27,516 USD
27 Válečný 3 $27,063 USD
28 Inženýři a technici IV 7 $24,969 USD
29 Inženýři a technici III 2 $24,626 USD
30 Stavební a dělníci 4 $24,416 USD
31 Zemědělství a rybolov 1 $24,285 USD
32 Móda 2 $23,600 USD
33 Média 3 $22,009 USD
34 Služby zákazníkům 32 $21,584 USD
35 Výrobní a dělníci 13 $16,700 USD
36 Architekt stavby 4 $16,229 USD
37 Sport a rekreace 3 $15,138 USD
38 Hotely a cestovní ruch 6 $15,135 USD

Průměrná mzda / Kariéra

# PRŮZKUMY PRŮMĚRNÁ PLATBA / ROK
1 Vývojář her 2 $150,504 USD
2 Firemní právník 2 $129,836 USD
3 Generální ředitel 9 $90,502 USD
4 výkonný ředitel 4 $90,059 USD
5 Technický manažer 3 $80,423 USD
6 Ředitel 12 $79,202 USD
7 provozní manažer 2 $78,774 USD
8 Diplomovaný účetní 2 $74,389 USD
9 IT manažer 17 $71,948 USD
10 Vedoucí vývojář 9 $70,112 USD
11 Management zdravotnictví 1 $69,543 USD
12 Reklamní 3 $68,721 USD
13 Manažer vývoje produktů 3 $68,441 USD
14 Klinický koordinátor 1 $65,104 USD
15 Programový manažer 4 $64,862 USD
16 Business Development Manager 8 $64,675 USD
17 Finanční manažér 10 $64,259 USD
18 Další automobilová kariéra 3 $63,396 USD
19 Obchodní ředitel 6 $60,960 USD
20 Lékař specialista 2 $59,294 USD
21 Návrhář 2 $55,990 USD
22 manažer lidských zdrojů 16 $55,940 USD
23 Bankovní manažer 2 $54,407 USD
24 Počítačový architekt 5 $53,392 USD
25 MBA 1 $52,301 USD
26 Inženýr datového skladu 3 $52,300 USD
27 Manažer 19 $51,293 USD
28 Marketingový manažer 15 $50,287 USD
29 Manažer auditu 2 $49,942 USD
30 Projektový manažer 13 $47,248 USD
31 Manažer prodeje 6 $46,178 USD
32 Operátor CNC 1 $45,331 USD
33 Poradenství, mluvčí 3 $44,649 USD
34 Poradenství SAP 2 $44,605 USD
35 Další kariéra ve veřejném sektoru 3 $44,390 USD
36 Vedoucí elektrotechnik 4 $44,319 USD
37 Vedoucí logistiky 6 $44,193 USD
38 Grafik 2 $43,653 USD
39 Síťový specialista 11 $43,430 USD
40 Počítačový technik 2 $43,381 USD
41 Vývojář J2EE 3 $43,354 USD
42 Ředitel závodu 2 $42,390 USD
43 Bezpečnostní specialista 4 $42,242 USD
44 Správce účtu 6 $42,156 USD
45 Manažer kvality 4 $42,071 USD
46 Vývojář Pythonu 7 $41,997 USD
47 Nákupní agent 5 $41,681 USD
48 Koordinátor rozvoje podnikání 4 $41,331 USD
49 Pojišťovací makléř 2 $40,974 USD
50 Pojištění řízení rizik 2 $40,190 USD
51 IT projektový manažer 19 $39,603 USD
52 Vývojář SAP 3 $39,422 USD
53 Další inženýrská kariéra 3 $39,416 USD
54 Softwarový inženýr 14 $39,085 USD
55 Hlavní účetní 4 $38,865 USD
56 Správce systému Windows 4 $38,171 USD
57 Manažer nákupu 3 $37,214 USD
58 Letecký inženýr 2 $37,029 USD
59 Produktový manažer 5 $36,886 USD
60 Doktor 4 $36,424 USD
61 Vedoucí inženýrství 7 $35,893 USD
62 Odbyt 2 $35,728 USD
63 Vedení strojního inženýra 2 $35,503 USD
64 Administrátor databáze 10 $35,360 USD
65 Manažer vztahů 3 $34,942 USD
66 Inženýr 12 $34,756 USD
67 Obchodní zástupce 2 $34,675 USD
68 Správce databáze 1 $34,657 USD
69 Obchodní marketing 4 $34,543 USD
70 Správce 3 $34,516 USD
71 Návrhář interakce 1 $34,283 USD
72 Další IT kariéra 19 $34,270 USD
73 Chemický inženýr 3 $34,037 USD
74 Asistent univerzitního profesora 2 $33,902 USD
75 Finanční poradce 2 $33,856 USD
76 Manažer zákaznického servisu 5 $33,716 USD
77 Systémový analytik 3 $33,671 USD
78 Vývojář softwaru 25 $33,630 USD
79 Certifikovaný specialista CISCO 4 $33,553 USD
80 Veřejná správa 2 $33,414 USD
81 PHP vývojář 3 $33,289 USD
82 Finanční analytik 21 $32,850 USD
83 Lidské zdroje 5 $32,822 USD
84 .NET vývojář 8 $32,165 USD
85 Další právnická kariéra 1 $31,900 USD
86 Manažer smlouvy 2 $31,754 USD
87 Průzkum trhu 4 $31,595 USD
88 Vývojář Java 12 $31,308 USD
89 Banky 3 $31,289 USD
90 Vývojář databáze 4 $30,624 USD
91 Správce systému Unix nebo Linux 9 $30,561 USD
92 Rizikový analytik 2 $30,336 USD
93 Další manažerská kariéra 8 $30,243 USD
94 Správce systému 15 $30,154 USD
95 Manažer rizik 4 $29,284 USD
96 Elektroinženýr 15 $29,097 USD
97 Marketingový manažer 6 $28,893 USD
98 Lovec lidských zdrojů 12 $28,519 USD
99 Ostatní finanční kariéra 10 $28,446 USD
100 Další administrativní kariéra 7 $28,365 USD
101 IT koordinátor 8 $28,023 USD
102 Prodavači nebo prodavačky 3 $27,860 USD
103 Koordinátor dat 2 $27,389 USD
104 Účetní 10 $27,233 USD
105 Ekonom 1 $27,127 USD
106 Novinář 2 $27,077 USD
107 Právník 5 $27,061 USD
108 Strojní inženýr 16 $26,483 USD
109 Servisní koordinátor 3 $26,410 USD
110 Vývojář C-Sharp 5 $26,161 USD
111 Další vzdělávací kariéra 7 $25,800 USD
112 Správce sítě 4 $25,226 USD
113 C, vývojář C++ 9 $25,166 USD
114 Web Developer 8 $24,936 USD
115 Kupující 4 $24,537 USD
116 Koordinátor lidských zdrojů 5 $24,464 USD
117 Elektrikář 1 $24,128 USD
118 Stavební inženýr 5 $23,618 USD
119 správcem událostí 2 $23,519 USD
120 Další kariéra v oblasti lidských zdrojů 12 $22,831 USD
121 Koordinátor projektu 3 $22,383 USD
122 Módní návrhář 1 $22,255 USD
123 Správa logistiky 1 $22,106 USD
124 Správce webu 2 $21,690 USD
125 Správce prodeje 2 $21,664 USD
126 Marketing 2 $21,337 USD
127 Farmaceut 2 $21,196 USD
128 Další kariéra v oblasti letectví a lodní dopravy 3 $21,072 USD
129 Asistent manažera 4 $20,360 USD
130 Výrobní 2 $20,323 USD
131 Další marketingová kariéra 3 $19,041 USD
132 Správce lidských zdrojů 7 $18,948 USD
133 Zákaznický poradce 7 $17,746 USD
134 Výzkumný inženýr 3 $16,896 USD
135 Architekt 4 $16,229 USD
136 Správce úvěru 3 $15,934 USD
137 Číšník nebo servírka 4 $15,614 USD
138 Call centrum 8 $15,514 USD
139 Výrobní dělník 4 $14,890 USD
140 Lékařský technik 2 $14,505 USD
141 Další servisní kariéra 4 $14,230 USD
142 Učitel angličtiny 2 $13,994 USD
143 Další kariéra v cestovním ruchu 3 $13,832 USD
144 úřední asistent 1 $13,810 USD
145 Kontrolor kvality 2 $13,658 USD
146 Učitel 2 $13,570 USD
147 Pracovník ve výrobě obalů 1 $13,217 USD
148 Tajemník 2 $10,558 USD
149 Výdej jídel a pokladna 1 $9,864 USD
150 Farmaceutický inženýr 1 $7,952 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Domov · O · Zásady ochrany osobních údajů · Mapa stránek · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024