Плата ДОМА ЗЕМЈИ ДРЖАВИ (US) ГРАДОВИ ГРУПИ ЗА КАРИЕРА КАРИЕРИ

Споредете ја вашата плата!

Податоците за платата се базираат на анкети за плата додадени на оваа страница.
Веќе се додадени повеќе од 150.000 анкети .

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Просечна плата / Земји

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОДИНА
1 Швајцарија 1,535 $127,608 USD
2 Лихтенштајн 62 $96,089 USD
3 Бермуди 205 $89,258 USD
4 Данска 1,389 $88,968 USD
5 Австралија 3,693 $87,477 USD
6 Норвешка 1,299 $86,229 USD
7 Обединети Арапски Емирати 1,900 $84,060 USD
8 Соединети Држави 21,682 $83,548 USD
9 Луксембург 943 $82,827 USD
10 Кајмански Острови 158 $82,348 USD
11 Џерси 88 $79,106 USD
12 Германија 3,210 $77,518 USD
13 Катар 804 $75,431 USD
14 Белгија 1,434 $74,934 USD
15 Хонг Конг 1,900 $74,917 USD
16 Кувајт 917 $74,374 USD
17 Обединето Кралство 5,222 $74,251 USD
18 Гернзи 120 $74,023 USD
19 Холандија 1,593 $73,887 USD
20 Островот Ман 86 $71,879 USD
21 Австрија 1,123 $71,875 USD
22 Канада 5,748 $71,514 USD
23 Израел 732 $70,360 USD
24 Панама 154 $70,198 USD
25 Саудиска Арабија 1,352 $70,186 USD
26 Франција 1,406 $70,010 USD
27 Сингапур 3,453 $69,129 USD
28 Јапонија 806 $67,949 USD
29 Чиле 179 $67,369 USD
30 Финска 702 $66,762 USD
31 Шведска 2,135 $66,599 USD
32 Ирска 1,678 $65,722 USD
33 Оман 823 $64,003 USD
34 Италија 1,537 $62,340 USD
35 Нов Зеланд 1,609 $61,190 USD
36 Исланд 113 $60,897 USD
37 Бахреин 402 $60,613 USD
38 Јужна Кореа 772 $59,414 USD
39 Шпанија 1,272 $57,254 USD
40 Макао 488 $55,883 USD
41 Островите Туркс и Каикос 67 $55,731 USD
42 Либија 61 $55,575 USD
43 Бразил 833 $54,972 USD
44 Кина 2,687 $53,512 USD
45 Ирак 140 $53,390 USD
46 Андора 179 $53,278 USD
47 Перу 117 $52,897 USD
48 Бахамите 243 $52,120 USD
49 Мексико 673 $52,024 USD
50 Казахстан 152 $50,715 USD
51 Ангола 112 $49,429 USD
52 Јужна Африка 4,033 $49,061 USD
53 Еквадор 131 $48,684 USD
54 Доминиканска Република 102 $47,648 USD
55 Турција 1,389 $46,660 USD
56 Костарика 230 $46,158 USD
57 Кипар 642 $45,984 USD
58 Словенија 331 $45,458 USD
59 Брунеи 309 $45,000 USD
60 Колумбија 238 $44,565 USD
61 Тајван 784 $43,535 USD
62 Ел Салвадор 64 $43,133 USD
63 Латвија 186 $42,933 USD
64 Русија 1,231 $42,919 USD
65 Португалија 935 $42,748 USD
66 Естонија 293 $42,602 USD
67 Алжир 86 $42,172 USD
68 Малта 520 $42,081 USD
69 Тајланд 1,159 $41,924 USD
70 Грција 834 $41,763 USD
71 Замбија 111 $41,614 USD
72 Мозамбик 131 $41,431 USD
73 Аргентина 278 $41,240 USD
74 Полска 1,650 $40,403 USD
75 Либан 920 $39,764 USD
76 Мароко 201 $38,279 USD
77 Словачка 468 $38,191 USD
78 Чешка република 883 $38,021 USD
79 Лаос 68 $37,495 USD
80 Барбадос 360 $37,057 USD
81 Јордан 577 $36,923 USD
82 Литванија 297 $34,869 USD
83 Унгарија 1,004 $34,063 USD
84 Авганистан 99 $33,889 USD
85 Хрватска 506 $33,146 USD
86 Папуа Нова Гвинеја 355 $32,653 USD
87 Романија 1,390 $32,589 USD
88 Азербејџан 124 $32,221 USD
89 Малдиви 209 $31,981 USD
90 Гватемала 79 $31,894 USD
91 Света Луција 124 $31,453 USD
92 Хаити 62 $31,249 USD
93 Тринидад и Тобаго 1,013 $30,550 USD
94 Украина 678 $30,318 USD
95 Малезија 7,258 $30,043 USD
96 Косово 69 $29,999 USD
97 Индонезија 1,873 $29,929 USD
98 Боцвана 323 $29,630 USD
99 Кенија 1,171 $29,119 USD
100 Маурициус 841 $28,408 USD
101 Руанда 152 $28,392 USD
102 Белизе 123 $28,351 USD
103 Камбоџа 505 $28,294 USD
104 Србија 563 $27,796 USD
105 Аруба 89 $27,762 USD
106 Бугарија 785 $27,757 USD
107 Грузија 97 $26,866 USD
108 Зимбабве 698 $26,544 USD
109 Ерменија 123 $26,415 USD
110 Намибија 771 $25,996 USD
111 Фиџи 366 $25,740 USD
112 Босна и Херцеговина 150 $25,409 USD
113 Сејшели 127 $25,392 USD
114 Танзанија 461 $25,185 USD
115 Гана 704 $24,948 USD
116 Антигва и Барбуда 148 $24,647 USD
117 Јамајка 1,015 $24,583 USD
118 Македонија 201 $24,387 USD
119 Тунис 219 $23,711 USD
120 Белорусија 86 $23,412 USD
121 Индија 11,651 $22,974 USD
122 Албанија 98 $22,667 USD
123 Узбекистан 108 $22,379 USD
124 Монголија 109 $22,190 USD
125 Уганда 282 $21,625 USD
126 Бангладеш 514 $21,536 USD
127 Египет 2,551 $21,067 USD
128 Гвајана 172 $20,355 USD
129 Бурма 316 $19,700 USD
130 Етиопија 289 $19,453 USD
131 Молдавија 73 $18,891 USD
132 Филипини 3,226 $18,813 USD
133 Виетнам 1,183 $18,680 USD
134 Иран 522 $17,614 USD
135 Малави 125 $17,033 USD
136 Пакистан 1,073 $16,382 USD
137 Шри Ланка 1,401 $13,515 USD
138 Непал 482 $11,980 USD

Просечна плата / Градови

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОДИНА
1 Zurich 582 $129,969 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,273 $100,793 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 436 $95,999 USD
7 Seattle 512 $95,979 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 648 $94,104 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 670 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 536 $85,975 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 Dubai 1,321 $85,409 USD
27 London 2,432 $85,350 USD
28 Melbourne 865 $84,979 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 551 $83,749 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 222 $77,362 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 857 $76,667 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Edmonton 313 $76,128 USD
54 Wien 624 $76,043 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 504 $73,344 USD
62 Tel Aviv 443 $72,234 USD
63 Antwerp 283 $71,915 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Milwaukee 209 $70,644 USD
68 Vancouver, Canada 826 $70,639 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 319 $70,252 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,086 $69,565 USD
74 Eindhoven 190 $69,385 USD
75 Singapore 3,453 $69,129 USD
76 Birmingham, United Kingdom 183 $68,801 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Milan 611 $67,453 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 574 $61,157 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 282 $59,791 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 994 $49,534 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 739 $48,333 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 325 $46,701 USD
109 eThekwini 250 $46,513 USD
110 San José 197 $46,161 USD
111 Nicosia, Cyprus 248 $45,956 USD
112 Athens 612 $45,010 USD
113 Lisbon 566 $44,876 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 983 $44,314 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Tallinn 253 $43,272 USD
118 Bangkok 1,019 $43,213 USD
119 Porto 226 $41,114 USD
120 Beirut 832 $40,593 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 212 $38,243 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 320 $36,398 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 363 $34,762 USD
131 Kuala Lumpur 3,926 $34,614 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 289 $33,169 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 443 $31,633 USD
139 Port of Spain 638 $31,313 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 406 $29,559 USD
144 Sofia 654 $28,898 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 823 $25,561 USD
155 Shah Alam 379 $25,490 USD
156 Tunis 182 $24,988 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,904 $24,778 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 268 $23,233 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 258 $22,198 USD
164 Cairo 2,117 $21,771 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 241 $20,649 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,662 $20,132 USD
169 Chennai 1,242 $19,645 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 288 $17,700 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Просечна плата / Групи за кариера

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОДИНА
1 Инженери и техничари III 1 $126,642 USD
2 Архитек Конструкции 2 $58,645 USD
3 Маркетинг, продажба, купување 8 $42,516 USD
4 Образование и универзитет 6 $39,434 USD
5 Финансии и банкарство 6 $32,708 USD
6 Менаџмент и бизнис 24 $30,995 USD
7 ИТ и програмирање II 12 $30,086 USD
8 Производство и труд работници 1 $29,589 USD
9 Инженери и техничари В 3 $26,481 USD
10 Логистика, пат, железница 6 $26,169 USD
11 Автомобил 2 $26,069 USD
12 Имоти и недвижности 1 $24,561 USD
13 Човечки ресурси 18 $24,513 USD
14 ИТ и програмирање 57 $22,979 USD
15 Закон 2 $16,454 USD
16 Изработка на дизајн 4 $16,280 USD
17 Здравствена заштита и медицина II 3 $15,569 USD
18 Инженери и техничари 13 $14,333 USD
19 Организација и координација 1 $13,684 USD
20 Сметководство и администрација 6 $13,478 USD
21 Осигурување 2 $13,326 USD
22 Медиуми 1 $12,434 USD
23 Хотели и туризам 3 $12,261 USD
24 Здравствена заштита и медицина 8 $11,696 USD
25 Услуги за клиенти 2 $9,521 USD
26 Обезбедување и пожарникар 1 $9,246 USD
27 Инженери и техничари IV 1 $8,805 USD
28 Градежни и трудови работници 1 $8,693 USD
29 Инженери и техничари II 1 $8,350 USD
30 Ресторани, гостилници, пабови 2 $8,069 USD
31 Јавниот сектор 2 $7,961 USD
32 Продавачи и продавачки 1 $4,881 USD

Просечна плата / Кариери

# АНКЕТИ СРЕДНА ПЛАТА / ГОДИНА
1 Продажни директори 1 $263,151 USD
2 Наставник по наука 1 $141,528 USD
3 Инженер за нафта и гас 1 $126,642 USD
4 Архитект на големи конструкции 1 $109,646 USD
5 Главен менаџер 1 $79,052 USD
6 Менаџер за инвестиции 1 $67,652 USD
7 Друга ИТ кариера 2 $58,986 USD
8 Менаџер за развој на бизнисот 1 $55,470 USD
9 Водечки инженер за железници 1 $53,376 USD
10 Раководител на фабрика 2 $44,827 USD
11 Менаџер за финансии 2 $44,652 USD
12 Наставник во приватно училиште 1 $41,415 USD
13 Развивач на Python 1 $40,436 USD
14 Софтверски инжинер 4 $38,995 USD
15 Делфи програмер 1 $38,596 USD
16 директор 3 $38,095 USD
17 извршен директор 3 $37,678 USD
18 Дизајнер на игри 1 $36,457 USD
19 Менаџер за човечки ресурси 11 $31,081 USD
20 Системски администратор на Windows 1 $29,611 USD
21 Производство 1 $29,589 USD
22 Водечки програмер 3 $29,206 USD
23 Менаџер за ревизија 1 $29,114 USD
24 ИТ менаџер 14 $27,552 USD
25 C, C++ програмер 1 $27,522 USD
26 Технички менаџер 2 $27,119 USD
27 Друга инженерска кариера 3 $26,481 USD
28 Друга автомобилска кариера 2 $26,069 USD
29 ИТ проект менаџер 6 $26,022 USD
30 Друга менаџмент кариера 3 $25,879 USD
31 Менаџер на производот 1 $25,824 USD
32 Комерцијални недвижности 1 $24,561 USD
33 Менаџер за логистика 4 $24,068 USD
34 Друга туристичка кариера 1 $24,041 USD
35 Менаџер 5 $23,760 USD
36 Менаџер на банка 1 $22,631 USD
37 Развивач на софтвер 8 $22,560 USD
38 Судија 1 $22,213 USD
39 Менаџер на сметки 1 $20,567 USD
40 Јава програмер 5 $20,522 USD
41 .NET програмер 8 $20,071 USD
42 Универзитетски професор 2 $19,632 USD
43 ИТ координатор 2 $19,539 USD
44 Друга осигурителна кариера 1 $19,529 USD
45 Проектен менаџер 2 $18,016 USD
46 Аналитичар на цени 1 $16,641 USD
47 Човечки ресурси 2 $16,462 USD
48 Доктор специјалист 3 $16,437 USD
49 Администратор за споделени точки 1 $15,785 USD
50 Менаџер за продажба 2 $15,719 USD
51 инженер 3 $15,716 USD
52 Лекар 3 $15,569 USD
53 Машински инженер 1 $15,476 USD
54 Ловец на човечки ресурси 2 $14,946 USD
55 Менаџер за комуникации 1 $14,872 USD
56 J2EE програмер 1 $14,660 USD
57 Менаџер за инженерство 2 $14,318 USD
58 Координатор за човечки ресурси 1 $14,254 USD
59 Менаџер за операции 1 $13,870 USD
60 Канцелариски координатор 1 $13,684 USD
61 Електроинженер води 1 $13,312 USD
62 CISCO сертифициран специјалист 1 $13,141 USD
63 Менаџер на Центарот за повици 1 $12,631 USD
64 Веб администратор 1 $12,573 USD
65 Уредник 1 $12,434 USD
66 Електричен дизајнер 1 $11,968 USD
67 Системски администратор 2 $11,640 USD
68 Менаџер на бар 1 $11,403 USD
69 Друга кариера во човечки ресурси 2 $11,134 USD
70 Маркетинг 1 $11,096 USD
71 PHP програмер 2 $10,755 USD
72 Параправен 1 $10,696 USD
73 Мрежен специјалист 1 $10,526 USD
74 Консалтинг, говорник 1 $10,526 USD
75 Водечки електротехничар 1 $10,271 USD
76 Аналитичар на ризик 1 $10,190 USD
77 Доктор 3 $9,639 USD
78 Наставник по јазици 1 $9,550 USD
79 Медицински асистент 1 $9,374 USD
80 Друга безбедносна кариера 1 $9,246 USD
81 Веб-развивач 2 $8,993 USD
82 Енергетски техничар 1 $8,805 USD
83 Сметководител 1 $8,722 USD
84 Градежен инженер 1 $8,693 USD
85 Администратор 1 $8,620 USD
86 MS Office 1 $8,494 USD
87 Хемиски инженер 1 $8,350 USD
88 Графички дизајнер 2 $8,347 USD
89 Друга кариера во јавниот сектор 2 $7,961 USD
90 Помлад сметководител 1 $7,783 USD
91 Архитект 1 $7,644 USD
92 Администрација за логистика 1 $7,368 USD
93 Осигурителен преземач 1 $7,124 USD
94 Електричар 1 $6,694 USD
95 Рецепционер 1 $6,657 USD
96 Банкарска касиерка 1 $6,472 USD
97 Центар за повици 1 $6,411 USD
98 Бизнис маркетинг 1 $6,315 USD
99 Менаџер за маркетинг 1 $6,315 USD
100 електро инженер 1 $6,315 USD
101 Координатор за патување 1 $6,087 USD
102 Сметководител на персоналот 1 $6,065 USD
103 Прочистете медицинска сестра 1 $5,964 USD
104 Менаџер на заедница 1 $5,354 USD
105 Агент за набавка 1 $5,177 USD
106 Продажба во бензински пумпи 1 $4,881 USD
107 Наставник 1 $4,852 USD
108 Послужување оброци и касиерка 1 $4,736 USD
109 Истражувачки инженер 1 $4,247 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Дома · За · Политика за приватност · Карта на сајтот · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024