Plat DOMOV KRAJINY ŠTÁTY (US) MESTÁ KARIÉRNE SKUPINY KARIÉRA

POROVNEJTE S PLATOM!

Údaje o plate sú založené na prieskumoch platov pridaných na tejto stránke.
Už bolo pridaných viac ako 150 000 prieskumov .

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Priemerná mzda / krajiny

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Švajčiarsko 1,541 $127,580 USD
2 Lichtenštajnsko 62 $96,089 USD
3 Bermudy 205 $89,258 USD
4 Dánsko 1,390 $88,953 USD
5 Austrália 3,697 $87,495 USD
6 Nórsko 1,301 $86,210 USD
7 Spojené Arabské Emiráty 1,900 $84,060 USD
8 Spojené štáty 21,693 $83,561 USD
9 Luxembursko 943 $82,827 USD
10 Kajmanské ostrovy 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Nemecko 3,213 $77,542 USD
13 Katar 804 $75,431 USD
14 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
15 Belgicko 1,437 $74,881 USD
16 Kuvajt 917 $74,374 USD
17 Spojene kralovstvo 5,226 $74,332 USD
18 Guernsey 120 $74,023 USD
19 Holandsko 1,595 $73,899 USD
20 Rakúsko 1,126 $71,952 USD
21 ostrov Man 86 $71,879 USD
22 Kanada 5,749 $71,528 USD
23 Izrael 733 $70,401 USD
24 Saudská Arábia 1,354 $70,218 USD
25 Panama 154 $70,198 USD
26 Francúzsko 1,408 $69,985 USD
27 Singapur 3,456 $69,153 USD
28 Japonsko 807 $67,953 USD
29 Čile 179 $67,369 USD
30 Fínsko 703 $66,740 USD
31 Švédsko 2,136 $66,597 USD
32 Írsko 1,679 $65,728 USD
33 Omán 823 $64,003 USD
34 Taliansko 1,539 $62,324 USD
35 Nový Zéland 1,609 $61,190 USD
36 Island 113 $60,897 USD
37 Bahrajn 403 $60,548 USD
38 Južná Kórea 775 $59,448 USD
39 Španielsko 1,274 $57,231 USD
40 Macao 488 $55,883 USD
41 Ostrovy Turks a Caicos 67 $55,731 USD
42 Líbya 61 $55,575 USD
43 Brazília 833 $54,972 USD
44 Čína 2,688 $53,498 USD
45 Iraku 140 $53,390 USD
46 Andora 179 $53,278 USD
47 Peru 117 $52,897 USD
48 Bahamy 243 $52,120 USD
49 Mexiko 676 $52,105 USD
50 Kazachstan 153 $50,703 USD
51 Angola 112 $49,429 USD
52 južná Afrika 4,037 $49,039 USD
53 Ekvádor 131 $48,684 USD
54 Dominikánska republika 103 $47,770 USD
55 Turecko 1,394 $46,624 USD
56 Kostarika 231 $46,282 USD
57 Cyprus 644 $45,966 USD
58 Slovinsko 332 $45,428 USD
59 Brunej 309 $45,000 USD
60 Kolumbia 239 $44,469 USD
61 Taiwan 784 $43,535 USD
62 El Salvador 66 $43,254 USD
63 Lotyšsko 186 $42,933 USD
64 Rusko 1,237 $42,883 USD
65 Portugalsko 937 $42,788 USD
66 Estónsko 293 $42,602 USD
67 Thajsko 1,163 $42,101 USD
68 Malta 520 $42,081 USD
69 Alžírsko 87 $42,002 USD
70 Grécko 840 $41,639 USD
71 Zambia 111 $41,614 USD
72 Mozambik 131 $41,431 USD
73 Argentína 278 $41,240 USD
74 Poľsko 1,652 $40,394 USD
75 Libanon 921 $39,786 USD
76 Maroko 201 $38,279 USD
77 Slovensko 468 $38,191 USD
78 Česká republika 883 $38,021 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Barbados 361 $37,120 USD
81 Jordan 577 $36,923 USD
82 Litva 297 $34,869 USD
83 Maďarsko 1,004 $34,063 USD
84 Afganistan 99 $33,889 USD
85 Chorvátsko 507 $33,153 USD
86 Rumunsko 1,392 $32,573 USD
87 Papua-Nová Guinea 357 $32,555 USD
88 Azerbajdžan 124 $32,221 USD
89 Maldivy 209 $31,981 USD
90 Guatemale 79 $31,894 USD
91 Svätá Lucia 124 $31,453 USD
92 Haiti 62 $31,249 USD
93 Trinidad a Tobago 1,014 $30,529 USD
94 Ukrajina 680 $30,292 USD
95 Malajzia 7,262 $30,044 USD
96 Kosovo 69 $29,999 USD
97 Indonézia 1,873 $29,929 USD
98 Botswana 323 $29,630 USD
99 Keňa 1,171 $29,119 USD
100 Maurícius 842 $28,401 USD
101 Rwanda 152 $28,392 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Kambodža 505 $28,294 USD
104 Bulharsko 790 $27,878 USD
105 Srbsko 564 $27,767 USD
106 Aruba 89 $27,762 USD
107 Gruzínsko 97 $26,866 USD
108 Zimbabwe 698 $26,544 USD
109 Arménsko 124 $26,500 USD
110 Namíbia 771 $25,996 USD
111 Fidži 366 $25,740 USD
112 Bosna a Hercegovina 150 $25,409 USD
113 Seychely 127 $25,392 USD
114 Tanzánia 461 $25,185 USD
115 Ghana 704 $24,948 USD
116 Antigua a Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamajka 1,016 $24,572 USD
118 Macedónsko 202 $24,350 USD
119 Tunisko 220 $23,719 USD
120 Bielorusko 86 $23,412 USD
121 India 11,657 $22,968 USD
122 Albánsko 99 $22,731 USD
123 Uzbekistan 109 $22,288 USD
124 Mongolsko 110 $22,116 USD
125 Uganda 283 $21,619 USD
126 Bangladéš 514 $21,536 USD
127 Egypt 2,557 $21,073 USD
128 Guyana 173 $20,346 USD
129 Barma 316 $19,700 USD
130 Etiópia 292 $19,541 USD
131 Moldavsko 73 $18,891 USD
132 Filipíny 3,231 $18,817 USD
133 Vietnam 1,183 $18,680 USD
134 Irán 522 $17,614 USD
135 Malawi 125 $17,033 USD
136 Pakistan 1,074 $16,376 USD
137 Srí Lanka 1,401 $13,515 USD
138 Nepál 482 $11,980 USD

Priemerná mzda / Mestá

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Zurich 584 $130,069 USD
2 Geneva 305 $127,276 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,276 $100,826 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 437 $96,029 USD
7 Seattle 513 $95,876 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 651 $94,065 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 671 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 537 $85,871 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 London 2,435 $85,491 USD
27 Dubai 1,321 $85,409 USD
28 Melbourne 866 $85,023 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 553 $83,926 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 243 $78,522 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 223 $77,574 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 859 $76,610 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Wien 627 $76,161 USD
54 Edmonton 313 $76,128 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 505 $73,339 USD
62 Tel Aviv 444 $72,297 USD
63 Antwerp 284 $71,831 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Vancouver, Canada 827 $70,738 USD
68 Milwaukee 209 $70,644 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 320 $70,232 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,087 $69,572 USD
74 Eindhoven 191 $69,375 USD
75 Singapore 3,456 $69,153 USD
76 Birmingham, United Kingdom 184 $69,085 USD
77 Helsinki 357 $67,812 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Salt Lake City 345 $67,445 USD
80 Milan 613 $67,398 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 310 $66,032 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 576 $61,199 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 283 $59,888 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 996 $49,492 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 741 $48,260 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 326 $46,772 USD
109 eThekwini 251 $46,459 USD
110 San José 198 $46,306 USD
111 Nicosia, Cyprus 249 $45,814 USD
112 Lisbon 566 $44,876 USD
113 Athens 616 $44,869 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 986 $44,255 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Bangkok 1,023 $43,410 USD
118 Tallinn 253 $43,272 USD
119 Porto 227 $41,235 USD
120 Beirut 833 $40,616 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 215 $38,176 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 321 $36,471 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 364 $34,769 USD
131 Kuala Lumpur 3,929 $34,617 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 291 $33,045 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 444 $31,588 USD
139 Port of Spain 639 $31,279 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 407 $29,515 USD
144 Sofia 656 $28,927 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 824 $25,546 USD
155 Shah Alam 380 $25,466 USD
156 Tunis 183 $24,990 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,905 $24,769 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 269 $23,281 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 259 $22,188 USD
164 Cairo 2,123 $21,777 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 243 $20,738 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,664 $20,143 USD
169 Chennai 1,244 $19,628 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 289 $17,706 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Priemerná mzda / Kariérne skupiny

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Geografia a geodézia 1 $272,104 USD
2 Nehnuteľnosti a nehnuteľnosti 3 $81,931 USD
3 Letectvo a lodná doprava 1 $79,362 USD
4 Manažment a obchod 45 $67,880 USD
5 Poľnohospodárstvo a rybolov 1 $46,179 USD
6 zákon 9 $41,167 USD
7 Stavební a robotníci 1 $40,733 USD
8 IT a programovanie 80 $38,993 USD
9 Marketing, predaj, nákup 30 $38,539 USD
10 IT a programovanie II 46 $38,401 USD
11 Inžinieri a technici II 3 $37,982 USD
12 poistenie 1 $37,151 USD
13 Logistika, cesta, železnica 5 $36,634 USD
14 Inžinieri a technici V 3 $36,206 USD
15 Zdravotná starostlivosť a medicína 4 $34,839 USD
16 Financie a bankovníctvo 52 $34,466 USD
17 Umenie, kultúra, predstavenie 3 $32,576 USD
18 Predajcovia a predavačky 6 $32,422 USD
19 Účtovníctvo a administratíva 42 $32,192 USD
20 Inžinieri a technici 31 $32,179 USD
21 Ľudské zdroje 25 $31,659 USD
22 Zdravotníctvo a medicína II 6 $31,555 USD
23 Zabezpečenie a požiarna stráž 3 $31,195 USD
24 Tvorba dizajnu 6 $30,926 USD
25 Hotely a cestovný ruch 5 $28,494 USD
26 Inžinieri a technici III 1 $27,457 USD
27 Organizácia a koordinácia 8 $26,821 USD
28 Vzdelávanie a univerzita 17 $25,541 USD
29 Služby zákazníkom 9 $25,541 USD
30 Šport a rekreácia 3 $24,476 USD
31 Výrobní a robotníci 2 $22,566 USD
32 Inžinieri a technici IV 5 $21,803 USD
33 Automobilový 2 $18,913 USD
34 Verejný sektor 7 $15,231 USD
35 Architekt Konštrukcie 1 $14,268 USD
36 Reštaurácie, hostince, krčmy 1 $11,145 USD

Priemerná mzda / Kariéra

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Mzdový manažér 1 $216,718 USD
2 Kariéra v iných nehnuteľnostiach 2 $109,520 USD
3 Generálny riaditeľ 7 $94,470 USD
4 Bezpečnostný špecialista 3 $92,820 USD
5 CPA – certifikovaný verejný účtovník 2 $85,994 USD
6 Iná predajná kariéra 1 $85,956 USD
7 CEO 2 $84,310 USD
8 Manažér obchodného rozvoja 4 $73,976 USD
9 Projektový manažér 5 $69,950 USD
10 Poradenstvo SAP 1 $68,026 USD
11 riaditeľ 3 $65,273 USD
12 Spisovateľ 1 $64,888 USD
13 Technický manažér 2 $61,374 USD
14 finančný manažér 10 $56,976 USD
15 Marketingový manažér 10 $56,105 USD
16 Vývojár C-Sharp 2 $55,499 USD
17 IT projektový manažér 11 $55,370 USD
18 Programový manažér 1 $54,902 USD
19 Koordinátor konferencie 1 $53,804 USD
20 Manažér auditu 3 $53,647 USD
21 Stredoškolský učiteľ 2 $53,275 USD
22 Certifikovaný manažérsky účtovník 1 $53,250 USD
23 J2EE vývojár 1 $53,131 USD
24 manažér 6 $51,521 USD
25 Produktový manažér 2 $51,069 USD
26 Asistent manažéra 1 $51,059 USD
27 Hotelový manažér 2 $50,768 USD
28 Softvérový inžinier 3 $50,584 USD
29 Vedúci vývojár 4 $48,745 USD
30 IT manažér 17 $48,051 USD
31 Elektrotechnický dizajnér 1 $47,572 USD
32 Elektroinžinier 6 $47,450 USD
33 Lekár 3 $47,221 USD
34 Daňový manažér 2 $46,988 USD
35 Account Manager 3 $46,838 USD
36 Chemický inžinier 2 $46,362 USD
37 Poľnohospodársky inžinier 1 $46,179 USD
38 inžiniersky manažér 1 $46,118 USD
39 Obchodný riaditeľ 2 $45,683 USD
40 Logistický manažér 3 $45,366 USD
41 vedúci prevádzky 3 $43,926 USD
42 Vývojár ASP.NET 1 $43,922 USD
43 Právnik 6 $43,179 USD
44 Ostatné Financie Kariéra 6 $42,856 USD
45 manažér ľudských zdrojov 11 $42,421 USD
46 správca zákazníckeho centra 1 $42,175 USD
47 Certifikovaný špecialista CISCO 3 $42,062 USD
48 Správca siete 2 $41,778 USD
49 Firemný právny poradca 2 $41,145 USD
50 Obchodná administratíva 2 $40,827 USD
51 Vedúci stavebného inžiniera 1 $40,733 USD
52 Systémový analytik 4 $40,510 USD
53 Vedúci nákupca 1 $39,529 USD
54 Univerzitný profesor 1 $39,081 USD
55 Koordinátor projektu 1 $38,142 USD
56 Počítačový inžinier 3 $37,877 USD
57 Sieťový špecialista 5 $37,629 USD
58 Lekár špecialista 2 $37,220 USD
59 Inžinier dátového skladu 1 $37,151 USD
60 Mzdový správca 2 $36,579 USD
61 Poradenstvo, hovorca 2 $36,435 USD
62 Iná inžinierska kariéra 3 $36,206 USD
63 Java Developer 3 $35,804 USD
64 Programátor robotov 1 $34,971 USD
65 Vodič nákladiaku 1 $34,013 USD
66 Stredoškolský učiteľ 2 $33,912 USD
67 Kancelársky manažér 2 $33,534 USD
68 C, C++ vývojár 1 $32,941 USD
69 Mechanický dizajnér 1 $32,786 USD
70 Správca systému Windows 4 $32,709 USD
71 Iná bezpečnostná kariéra 1 $32,621 USD
72 .NET vývojár 4 $31,781 USD
73 Vedúci účtovník 3 $31,724 USD
74 Správca databázy 1 $31,681 USD
75 Vedúci nákupu 3 $31,437 USD
76 Manažér predaja 2 $31,204 USD
77 Policajt 1 $30,960 USD
78 Vývojár softvéru 11 $30,930 USD
79 Vývoj produktov 1 $30,130 USD
80 Koordinátor bezpečnosti 1 $30,005 USD
81 Športový manažment 2 $29,954 USD
82 Predajný inžinier 2 $29,954 USD
83 Web Developer 4 $29,642 USD
84 Manažér kvality 2 $29,322 USD
85 Paralegal 1 $29,142 USD
86 Servisný koordinátor 2 $29,095 USD
87 Rizikový analytik 4 $28,997 USD
88 Iná kariéra v oblasti ľudských zdrojov 3 $28,962 USD
89 Správca systému Unix alebo Linux 4 $28,769 USD
90 Hlavný účtovník 3 $28,722 USD
91 Predavači alebo predavačky 2 $28,501 USD
92 učiteľ 3 $28,346 USD
93 Systémový administrátor 3 $27,923 USD
94 Správca databázy 3 $27,883 USD
95 Finančný koordinátor 1 $27,754 USD
96 Administrátor SAP 1 $27,277 USD
97 Vedúci elektrotechnik 1 $27,184 USD
98 Lovec ľudských zdrojov 3 $26,798 USD
99 Správca majetku 1 $26,753 USD
100 Manažér vzťahov 1 $26,507 USD
101 Finančný analytik 18 $26,490 USD
102 Strojný inžinier 6 $26,160 USD
103 Inžinier 9 $26,151 USD
104 Počítačový architekt 1 $25,786 USD
105 banky 2 $25,747 USD
106 Investičný manažér 2 $25,722 USD
107 Iná administratívna kariéra 3 $25,610 USD
108 Obchodný zástupca 2 $25,145 USD
109 Koordinátor ľudských zdrojov 3 $24,805 USD
110 Kovový technik 1 $24,767 USD
111 Ľudský zdroj 1 $24,157 USD
112 IT koordinátor 7 $24,101 USD
113 správca 3 $23,764 USD
114 Výskumný inžinier 2 $23,599 USD
115 kupujúci 3 $23,388 USD
116 ekonóm 2 $23,210 USD
117 Bankový manažér 2 $23,001 USD
118 PHP vývojár 2 $22,904 USD
119 Nezisková organizácia 3 $22,638 USD
120 Daňový účtovník 2 $22,025 USD
121 Vývojár databázy 1 $21,860 USD
122 účtovník 9 $21,721 USD
123 Vedúci chemického inžiniera 1 $21,224 USD
124 Stavebný inžinier 4 $21,217 USD
125 Koordinátor návrhu 1 $20,722 USD
126 Zákaznícky poradca 2 $20,325 USD
127 Finančný účtovník 2 $20,277 USD
128 Predaj v hudobných obchodoch 2 $19,028 USD
129 Iná automobilová kariéra 2 $18,913 USD
130 Asistent univerzitného profesora 3 $18,761 USD
131 Iná IT kariéra 5 $18,447 USD
132 Grafický dizajnér 3 $17,580 USD
133 Vývojár Pythonu 1 $17,048 USD
134 Elektrikár 1 $16,028 USD
135 Call Center 2 $15,870 USD
136 účtovník junior 1 $15,630 USD
137 Lekárnik 1 $14,935 USD
138 Finančný poradca 1 $14,873 USD
139 Správca ľudských zdrojov 4 $14,748 USD
140 Verejná správa 2 $14,621 USD
141 Iná kariéra vo verejnom sektore 3 $14,436 USD
142 Iná kariéra architekta 1 $14,268 USD
143 Správca zmluvy 1 $14,060 USD
144 Recepčný 3 $13,644 USD
145 Doktor 1 $13,344 USD
146 Programový koordinátor 1 $13,184 USD
147 Učiteľ jazykov 2 $11,577 USD
148 Cook 1 $11,145 USD
149 Sieťový administrátor 1 $9,311 USD
150 Administratívny koordinátor 1 $8,183 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Domov · O · Zásady ochrany osobných údajov · Mapa stránok · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024