Plat DOMOV
Advertising

POROVNEJTE S PLATOM!

Údaje o plate sú založené na prieskumoch platov pridaných na tejto stránke.
Už bolo pridaných viac ako 150 000 prieskumov .

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Priemerná mzda / krajiny

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Švajčiarsko 1,522 $127,634 USD
2 Lichtenštajnsko 62 $96,089 USD
3 Bermudy 205 $89,258 USD
4 Dánsko 1,374 $89,026 USD
5 Austrália 3,665 $87,494 USD
6 Nórsko 1,289 $86,320 USD
7 Spojené Arabské Emiráty 1,885 $83,977 USD
8 Spojené štáty 21,620 $83,442 USD
9 Luxembursko 940 $82,888 USD
10 Kajmanské ostrovy 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Nemecko 3,189 $77,574 USD
13 Katar 802 $75,478 USD
14 Hong Kong 1,889 $74,946 USD
15 Belgicko 1,420 $74,792 USD
16 Guernsey 119 $74,477 USD
17 Kuvajt 914 $74,333 USD
18 Spojene kralovstvo 5,176 $74,177 USD
19 Holandsko 1,579 $73,836 USD
20 ostrov Man 85 $71,976 USD
21 Rakúsko 1,119 $71,891 USD
22 Kanada 5,727 $71,454 USD
23 Panama 151 $70,615 USD
24 Izrael 729 $70,358 USD
25 Francúzsko 1,396 $70,152 USD
26 Saudská Arábia 1,339 $70,147 USD
27 Singapur 3,440 $69,118 USD
28 Japonsko 796 $67,830 USD
29 Švédsko 2,127 $66,617 USD
30 Fínsko 701 $66,552 USD
31 Čile 178 $66,511 USD
32 Írsko 1,670 $65,731 USD
33 Omán 821 $63,932 USD
34 Taliansko 1,521 $62,500 USD
35 Nový Zéland 1,606 $61,216 USD
36 Bahrajn 401 $60,657 USD
37 Island 111 $60,554 USD
38 Južná Kórea 763 $59,190 USD
39 Španielsko 1,255 $57,154 USD
40 Macao 486 $55,974 USD
41 Ostrovy Turks a Caicos 67 $55,731 USD
42 Líbya 61 $55,575 USD
43 Brazília 825 $55,204 USD
44 Čína 2,646 $53,630 USD
45 Iraku 140 $53,390 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamy 241 $52,245 USD
49 Mexiko 662 $52,049 USD
50 Kazachstan 148 $50,700 USD
51 Angola 110 $50,168 USD
52 južná Afrika 4,013 $49,115 USD
53 Ekvádor 131 $48,684 USD
54 Dominikánska republika 100 $46,966 USD
55 Turecko 1,369 $46,623 USD
56 Kostarika 229 $46,010 USD
57 Slovinsko 327 $45,690 USD
58 Cyprus 630 $45,685 USD
59 Brunej 308 $45,033 USD
60 Kolumbia 233 $44,847 USD
61 Taiwan 781 $43,614 USD
62 El Salvador 63 $43,214 USD
63 Lotyšsko 186 $42,933 USD
64 Rusko 1,206 $42,884 USD
65 Portugalsko 923 $42,742 USD
66 Estónsko 292 $42,633 USD
67 Alžírsko 86 $42,172 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Grécko 816 $41,752 USD
71 Thajsko 1,149 $41,711 USD
72 Argentína 274 $41,356 USD
73 Mozambik 130 $41,337 USD
74 Poľsko 1,636 $40,428 USD
75 Libanon 912 $39,853 USD
76 Maroko 198 $38,713 USD
77 Slovensko 466 $38,156 USD
78 Česká republika 873 $38,071 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Jordan 574 $36,998 USD
81 Barbados 358 $36,741 USD
82 Litva 294 $35,017 USD
83 Maďarsko 992 $34,159 USD
84 Afganistan 97 $34,088 USD
85 Chorvátsko 503 $33,172 USD
86 Papua-Nová Guinea 350 $32,851 USD
87 Rumunsko 1,372 $32,512 USD
88 Maldivy 207 $32,119 USD
89 Guatemale 78 $32,072 USD
90 Azerbajdžan 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Svätá Lucia 123 $30,652 USD
93 Trinidad a Tobago 1,005 $30,524 USD
94 Ukrajina 666 $30,420 USD
95 Kosovo 68 $30,245 USD
96 Malajzia 7,223 $30,060 USD
97 Indonézia 1,871 $29,939 USD
98 Botswana 319 $29,623 USD
99 Keňa 1,167 $29,165 USD
100 Maurícius 834 $28,499 USD
101 Kambodža 501 $28,353 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Rwanda 149 $27,957 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulharsko 773 $27,733 USD
106 Srbsko 551 $27,270 USD
107 Gruzínsko 96 $27,081 USD
108 Zimbabwe 683 $26,629 USD
109 Arménsko 122 $26,058 USD
110 Namíbia 766 $26,030 USD
111 Fidži 362 $25,745 USD
112 Seychely 127 $25,392 USD
113 Tanzánia 454 $25,367 USD
114 Bosna a Hercegovina 148 $25,326 USD
115 Ghana 702 $24,995 USD
116 Antigua a Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamajka 1,013 $24,610 USD
118 Macedónsko 200 $24,371 USD
119 Tunisko 217 $23,811 USD
120 Bielorusko 85 $23,239 USD
121 India 11,597 $22,953 USD
122 Uzbekistan 102 $22,922 USD
123 Albánsko 98 $22,667 USD
124 Mongolsko 109 $22,190 USD
125 Bangladéš 511 $21,578 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egypt 2,536 $21,110 USD
128 Guyana 170 $20,385 USD
129 Barma 312 $19,751 USD
130 Etiópia 287 $19,467 USD
131 Filipíny 3,197 $18,858 USD
132 Moldavsko 71 $18,810 USD
133 Vietnam 1,180 $18,686 USD
134 Irán 520 $17,653 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,069 $16,374 USD
137 Srí Lanka 1,387 $13,528 USD
138 Nepál 478 $12,014 USD

Priemerná mzda / Mestá

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Zurich 578 $130,019 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 506 $96,065 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,084 $93,013 USD
12 Los Angeles 816 $91,765 USD
13 Copenhagen 962 $91,617 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 794 $86,326 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,310 $85,363 USD
27 London 2,411 $85,325 USD
28 Melbourne 859 $84,987 USD
29 Denver 418 $84,930 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 547 $83,865 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 288 $82,619 USD
38 Düsseldorf 193 $82,489 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 836 $79,227 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Cleveland 187 $77,073 USD
48 Paris 852 $76,787 USD
49 Hamburg 286 $76,767 USD
50 Orlando 274 $76,557 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 782 $75,711 USD
57 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
58 Hong Kong 1,889 $74,946 USD
59 Riyadh 589 $74,927 USD
60 Columbus 215 $73,974 USD
61 Tokyo 498 $73,290 USD
62 Tel Aviv 441 $72,199 USD
63 Antwerp 280 $72,162 USD
64 Toronto 1,804 $71,395 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 207 $70,568 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Berlin 783 $70,115 USD
71 Vancouver, Canada 821 $70,108 USD
72 Dammam 314 $70,022 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Singapore 3,440 $69,118 USD
75 Birmingham, United Kingdom 181 $69,010 USD
76 Eindhoven 188 $68,776 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 848 $63,839 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Madrid 440 $63,470 USD
88 Göteborg 495 $63,414 USD
89 Sao Paulo 349 $63,347 USD
90 Rome 201 $62,136 USD
91 Shanghai 884 $62,073 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 570 $60,834 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 278 $59,692 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 423 $57,446 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,824 $55,733 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 981 $49,487 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 723 $48,669 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 248 $46,553 USD
109 Limassol 319 $46,139 USD
110 San José 196 $45,988 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Athens 600 $44,958 USD
113 Lisbon 561 $44,878 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 977 $44,391 USD
116 Taipei 602 $43,904 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,010 $42,993 USD
119 Porto 222 $41,236 USD
120 Beirut 825 $40,667 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 793 $35,097 USD
130 Zagreb 360 $34,813 USD
131 Budapest 861 $34,661 USD
132 Kuala Lumpur 3,902 $34,648 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 285 $33,355 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,500 $31,889 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 396 $28,958 USD
144 Sofia 642 $28,891 USD
145 Phnom Penh 477 $28,679 USD
146 Harare 533 $27,524 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 588 $26,648 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 592 $26,262 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,752 $25,663 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 300 $24,603 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,104 $21,810 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,651 $20,136 USD
169 Chennai 1,235 $19,649 USD
170 H? Chí Minh City 875 $19,316 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 184 $17,766 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,220 $13,748 USD
180 Kathmandu 430 $12,423 USD

Priemerná mzda / Kariérne skupiny

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Geografia a geodézia 1 $272,104 USD
2 Nehnuteľnosti a nehnuteľnosti 3 $81,931 USD
3 Letectvo a lodná doprava 1 $79,362 USD
4 Manažment a obchod 45 $67,880 USD
5 Poľnohospodárstvo a rybolov 1 $46,179 USD
6 zákon 9 $41,167 USD
7 Stavební a robotníci 1 $40,733 USD
8 IT a programovanie 79 $39,134 USD
9 Marketing, predaj, nákup 30 $38,539 USD
10 IT a programovanie II 46 $38,401 USD
11 Inžinieri a technici II 3 $37,982 USD
12 poistenie 1 $37,151 USD
13 Logistika, cesta, železnica 5 $36,634 USD
14 Inžinieri a technici V 3 $36,206 USD
15 Zdravotná starostlivosť a medicína 4 $34,839 USD
16 Financie a bankovníctvo 52 $34,466 USD
17 Predajcovia a predavačky 6 $32,422 USD
18 Účtovníctvo a administratíva 42 $32,192 USD
19 Inžinieri a technici 31 $32,179 USD
20 Ľudské zdroje 25 $31,659 USD
21 Zdravotníctvo a medicína II 6 $31,555 USD
22 Zabezpečenie a požiarna stráž 3 $31,195 USD
23 Tvorba dizajnu 6 $30,926 USD
24 Hotely a cestovný ruch 5 $28,494 USD
25 Inžinieri a technici III 1 $27,457 USD
26 Organizácia a koordinácia 8 $26,821 USD
27 Vzdelávanie a univerzita 17 $25,541 USD
28 Služby zákazníkom 9 $25,541 USD
29 Šport a rekreácia 3 $24,476 USD
30 Výrobní a robotníci 2 $22,566 USD
31 Inžinieri a technici IV 5 $21,803 USD
32 Automobilový 2 $18,913 USD
33 Umenie, kultúra, predstavenie 2 $16,421 USD
34 Verejný sektor 7 $15,231 USD
35 Architekt Konštrukcie 1 $14,268 USD
36 Reštaurácie, hostince, krčmy 1 $11,145 USD

Priemerná mzda / Kariéra

# PRIESKUMY PRIEMERNÁ PLATBA / ROK
1 Vedúci inžinier geodézie 1 $272,104 USD
2 Kariéra v iných nehnuteľnostiach 2 $109,520 USD
3 Generálny riaditeľ 7 $94,470 USD
4 Bezpečnostný špecialista 3 $92,820 USD
5 CPA – certifikovaný verejný účtovník 2 $85,994 USD
6 Iná predajná kariéra 1 $85,956 USD
7 CEO 2 $84,310 USD
8 Pilot 1 $79,362 USD
9 Manažér obchodného rozvoja 4 $73,976 USD
10 Projektový manažér 5 $69,950 USD
11 Obchodný marketing 1 $68,570 USD
12 Poradenstvo SAP 1 $68,026 USD
13 riaditeľ 3 $65,273 USD
14 Technický manažér 2 $61,374 USD
15 finančný manažér 10 $56,976 USD
16 Marketingový manažér 10 $56,105 USD
17 Vývojár C-Sharp 2 $55,499 USD
18 IT projektový manažér 11 $55,370 USD
19 Manažér auditu 3 $53,647 USD
20 Stredoškolský učiteľ 2 $53,275 USD
21 Webový dizajnér 1 $52,457 USD
22 manažér 6 $51,521 USD
23 Produktový manažér 2 $51,069 USD
24 Hotelový manažér 2 $50,768 USD
25 Softvérový inžinier 3 $50,584 USD
26 Vedúci vývojár 4 $48,745 USD
27 IT manažér 17 $48,051 USD
28 Elektrotechnický dizajnér 1 $47,572 USD
29 Elektroinžinier 6 $47,450 USD
30 Lekár 3 $47,221 USD
31 Daňový manažér 2 $46,988 USD
32 Account Manager 3 $46,838 USD
33 Chemický inžinier 2 $46,362 USD
34 Poľnohospodársky inžinier 1 $46,179 USD
35 inžiniersky manažér 1 $46,118 USD
36 Obchodný riaditeľ 2 $45,683 USD
37 Logistický manažér 3 $45,366 USD
38 vedúci prevádzky 3 $43,926 USD
39 Právnik 6 $43,179 USD
40 Ostatné Financie Kariéra 6 $42,856 USD
41 manažér ľudských zdrojov 11 $42,421 USD
42 správca zákazníckeho centra 1 $42,175 USD
43 Certifikovaný špecialista CISCO 3 $42,062 USD
44 Správca siete 2 $41,778 USD
45 Firemný právny poradca 2 $41,145 USD
46 Obchodná administratíva 2 $40,827 USD
47 Vedúci stavebného inžiniera 1 $40,733 USD
48 Systémový analytik 4 $40,510 USD
49 Vedúci nákupca 1 $39,529 USD
50 Iná manažérska kariéra 1 $39,009 USD
51 Počítačový inžinier 3 $37,877 USD
52 Sieťový špecialista 5 $37,629 USD
53 Lekár špecialista 2 $37,220 USD
54 poistenie 1 $37,151 USD
55 Mzdový správca 2 $36,579 USD
56 Poradenstvo, hovorca 2 $36,435 USD
57 Iná inžinierska kariéra 3 $36,206 USD
58 Java Developer 3 $35,804 USD
59 Vnútorný predaj 1 $34,829 USD
60 Vodič nákladiaku 1 $34,013 USD
61 Stredoškolský učiteľ 2 $33,912 USD
62 Kancelársky manažér 2 $33,534 USD
63 Mechanický dizajnér 1 $32,786 USD
64 Správca systému Windows 4 $32,709 USD
65 Iná bezpečnostná kariéra 1 $32,621 USD
66 .NET vývojár 4 $31,781 USD
67 Vedúci účtovník 3 $31,724 USD
68 Vedúci nákupu 3 $31,437 USD
69 marketing 1 $31,207 USD
70 Manažér predaja 2 $31,204 USD
71 Policajt 1 $30,960 USD
72 Vývojár softvéru 11 $30,930 USD
73 Cenový analytik 1 $30,582 USD
74 Manažér call centra 1 $30,549 USD
75 Vývoj produktov 1 $30,130 USD
76 Koordinátor bezpečnosti 1 $30,005 USD
77 Predajný inžinier 2 $29,954 USD
78 Športový manažment 2 $29,954 USD
79 Web Developer 4 $29,642 USD
80 Manažér kvality 2 $29,322 USD
81 Paralegal 1 $29,142 USD
82 Servisný koordinátor 2 $29,095 USD
83 Rizikový analytik 4 $28,997 USD
84 Iná kariéra v oblasti ľudských zdrojov 3 $28,962 USD
85 Správca systému Unix alebo Linux 4 $28,769 USD
86 Hlavný účtovník 3 $28,722 USD
87 Predavači alebo predavačky 2 $28,501 USD
88 učiteľ 3 $28,346 USD
89 Systémový administrátor 3 $27,923 USD
90 Správca databázy 2 $27,910 USD
91 Ropný a plynový inžinier 1 $27,457 USD
92 Administrátor SAP 1 $27,277 USD
93 Vedúci elektrotechnik 1 $27,184 USD
94 Lovec ľudských zdrojov 3 $26,798 USD
95 Správca majetku 1 $26,753 USD
96 Manažér dodávky služieb 1 $26,572 USD
97 Finančný analytik 18 $26,490 USD
98 Strojný inžinier 6 $26,160 USD
99 Inžinier 9 $26,151 USD
100 Počítačový architekt 1 $25,786 USD
101 banky 2 $25,747 USD
102 Investičný manažér 2 $25,722 USD
103 Iná administratívna kariéra 3 $25,610 USD
104 Obchodný zástupca 2 $25,145 USD
105 Koordinátor ľudských zdrojov 3 $24,805 USD
106 Kovový technik 1 $24,767 USD
107 Ľudský zdroj 1 $24,157 USD
108 Energetický inžinier 1 $24,148 USD
109 IT koordinátor 7 $24,101 USD
110 správca 3 $23,764 USD
111 Výskumný inžinier 2 $23,599 USD
112 kupujúci 3 $23,388 USD
113 ekonóm 2 $23,210 USD
114 Bankový manažér 2 $23,001 USD
115 PHP vývojár 2 $22,904 USD
116 Nezisková organizácia 3 $22,638 USD
117 Public Relations 1 $22,400 USD
118 Daňový účtovník 2 $22,025 USD
119 účtovník 9 $21,721 USD
120 AutoCAD 1 $21,489 USD
121 Vedúci chemického inžiniera 1 $21,224 USD
122 Stavebný inžinier 4 $21,217 USD
123 Zákaznícky poradca 2 $20,325 USD
124 Finančný účtovník 2 $20,277 USD
125 Osobný tréner 1 $19,671 USD
126 Vedúci predaja 1 $19,671 USD
127 Predaj v hudobných obchodoch 2 $19,028 USD
128 Iná automobilová kariéra 2 $18,913 USD
129 Asistent univerzitného profesora 3 $18,761 USD
130 Iná IT kariéra 5 $18,447 USD
131 Iná marketingová kariéra 1 $17,832 USD
132 Grafický dizajnér 3 $17,580 USD
133 Elektrikár 1 $16,028 USD
134 Call Center 2 $15,870 USD
135 Nákupný agent 1 $15,822 USD
136 Technik 1 $15,002 USD
137 Vedúci pracovník vo výrobe 1 $15,002 USD
138 Správca ľudských zdrojov 4 $14,748 USD
139 Verejná správa 2 $14,621 USD
140 Iná kariéra vo verejnom sektore 3 $14,436 USD
141 Iná kariéra architekta 1 $14,268 USD
142 Prednášajúci 1 $13,697 USD
143 Recepčný 3 $13,644 USD
144 Iná lekárska kariéra 1 $13,638 USD
145 Profesionálny tímový hráč 1 $13,521 USD
146 Vodič autobusu 1 $13,062 USD
147 Sociálny pracovník 1 $11,671 USD
148 Učiteľ jazykov 2 $11,577 USD
149 Cook 1 $11,145 USD
150 Iná umelecká kariéra 1 $9,714 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2023
Domov · O · Zásady ochrany osobných údajov · Mapa stránok · Xml · En