Plača DOMOV DRŽAVE DRŽAVE (US) MESTA SKUPINE POKLICEV POKLICI

Povprečna plača / Države

# ANKETE POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Švica 1,541 $127,580 USD
2 Lihtenštajn 62 $96,089 USD
3 Bermudi 205 $89,258 USD
4 Danska 1,390 $88,953 USD
5 Avstralija 3,697 $87,495 USD
6 Norveška 1,301 $86,210 USD
7 Združeni Arabski Emirati 1,900 $84,060 USD
8 Združene države 21,693 $83,561 USD
9 Luksemburg 943 $82,827 USD
10 Kajmanski otoki 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Nemčija 3,213 $77,542 USD
13 Katar 804 $75,431 USD
14 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
15 Belgija 1,437 $74,881 USD
16 Kuvajt 917 $74,374 USD
17 Združeno kraljestvo 5,226 $74,332 USD
18 Guernsey 120 $74,023 USD
19 Nizozemska 1,595 $73,899 USD
20 Avstrija 1,126 $71,952 USD
21 otok Man 86 $71,879 USD
22 Kanada 5,749 $71,528 USD
23 Izrael 733 $70,401 USD
24 Savdska Arabija 1,354 $70,218 USD
25 Panama 154 $70,198 USD
26 Francija 1,408 $69,985 USD
27 Singapur 3,456 $69,153 USD
28 Japonska 807 $67,953 USD
29 Čile 179 $67,369 USD
30 Finska 703 $66,740 USD
31 Švedska 2,136 $66,597 USD
32 Irska 1,679 $65,728 USD
33 Oman 823 $64,003 USD
34 Italija 1,539 $62,324 USD
35 Nova Zelandija 1,609 $61,190 USD
36 Islandija 113 $60,897 USD
37 Bahrajn 403 $60,548 USD
38 Južna Koreja 775 $59,448 USD
39 Španija 1,274 $57,231 USD
40 Macau 488 $55,883 USD
41 Otoki Turks in Caicos 67 $55,731 USD
42 Libija 61 $55,575 USD
43 Brazilija 833 $54,972 USD
44 Kitajska 2,688 $53,498 USD
45 Iraku 140 $53,390 USD
46 Andora 179 $53,278 USD
47 Peru 117 $52,897 USD
48 Bahami 243 $52,120 USD
49 Mehika 676 $52,105 USD
50 Kazahstan 153 $50,703 USD
51 Angola 112 $49,429 USD
52 Južna Afrika 4,037 $49,039 USD
53 Ekvador 131 $48,684 USD
54 Dominikanska republika 103 $47,770 USD
55 puran 1,394 $46,624 USD
56 Kostarika 231 $46,282 USD
57 Ciper 644 $45,966 USD
58 Slovenija 332 $45,428 USD
59 Brunej 309 $45,000 USD
60 Kolumbija 239 $44,469 USD
61 Tajvan 784 $43,535 USD
62 El Salvador 66 $43,254 USD
63 Latvija 186 $42,933 USD
64 Rusija 1,237 $42,883 USD
65 Portugalska 937 $42,788 USD
66 Estonija 293 $42,602 USD
67 Tajska 1,163 $42,101 USD
68 Malta 520 $42,081 USD
69 Alžirija 87 $42,002 USD
70 Grčija 840 $41,639 USD
71 Zambija 111 $41,614 USD
72 Mozambik 131 $41,431 USD
73 Argentina 278 $41,240 USD
74 Poljska 1,652 $40,394 USD
75 Libanon 921 $39,786 USD
76 Maroko 201 $38,279 USD
77 Slovaška 468 $38,191 USD
78 Češka 883 $38,021 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Barbados 361 $37,120 USD
81 Jordan 577 $36,923 USD
82 Litva 297 $34,869 USD
83 Madžarska 1,004 $34,063 USD
84 Afganistanu 99 $33,889 USD
85 Hrvaška 507 $33,153 USD
86 Romunija 1,392 $32,573 USD
87 Papua Nova Gvineja 357 $32,555 USD
88 Azerbajdžan 124 $32,221 USD
89 Maldivi 209 $31,981 USD
90 Gvatemala 79 $31,894 USD
91 Sveta Lucija 124 $31,453 USD
92 Haiti 62 $31,249 USD
93 Trinidad in Tobago 1,014 $30,529 USD
94 Ukrajina 680 $30,292 USD
95 Malezija 7,262 $30,044 USD
96 Kosovo 69 $29,999 USD
97 Indonezija 1,873 $29,929 USD
98 Bocvana 323 $29,630 USD
99 Kenija 1,171 $29,119 USD
100 Mavricij 842 $28,401 USD
101 Ruanda 152 $28,392 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Kambodža 505 $28,294 USD
104 Bolgarija 790 $27,878 USD
105 Srbija 564 $27,767 USD
106 Aruba 89 $27,762 USD
107 Georgia 97 $26,866 USD
108 Zimbabve 698 $26,544 USD
109 Armenija 124 $26,500 USD
110 Namibijo 771 $25,996 USD
111 Fidži 366 $25,740 USD
112 Bosna in Hercegovina 150 $25,409 USD
113 Sejšeli 127 $25,392 USD
114 Tanzanija 461 $25,185 USD
115 Gana 704 $24,948 USD
116 Antigva in Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamajka 1,016 $24,572 USD
118 Makedonija 202 $24,350 USD
119 Tunizija 220 $23,719 USD
120 Belorusija 86 $23,412 USD
121 Indija 11,657 $22,968 USD
122 Albanija 99 $22,731 USD
123 Uzbekistan 109 $22,288 USD
124 Mongolija 110 $22,116 USD
125 Ugando 283 $21,619 USD
126 Bangladeš 514 $21,536 USD
127 Egipt 2,557 $21,073 USD
128 Gvajana 173 $20,346 USD
129 Burma 316 $19,700 USD
130 Etiopija 292 $19,541 USD
131 Moldavija 73 $18,891 USD
132 Filipini 3,231 $18,817 USD
133 Vietnam 1,183 $18,680 USD
134 Iran 522 $17,614 USD
135 Malavi 125 $17,033 USD
136 Pakistan 1,074 $16,376 USD
137 Šrilanka 1,401 $13,515 USD
138 Nepal 482 $11,980 USD

Povprečna plača / Mesta

# ANKETE POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Zurich 584 $130,069 USD
2 Geneva 305 $127,276 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,276 $100,826 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 437 $96,029 USD
7 Seattle 513 $95,876 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 651 $94,065 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 671 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 537 $85,871 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 London 2,435 $85,491 USD
27 Dubai 1,321 $85,409 USD
28 Melbourne 866 $85,023 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 553 $83,926 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 243 $78,522 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 223 $77,574 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 859 $76,610 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Wien 627 $76,161 USD
54 Edmonton 313 $76,128 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 505 $73,339 USD
62 Tel Aviv 444 $72,297 USD
63 Antwerp 284 $71,831 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Vancouver, Canada 827 $70,738 USD
68 Milwaukee 209 $70,644 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 320 $70,232 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,087 $69,572 USD
74 Eindhoven 191 $69,375 USD
75 Singapore 3,456 $69,153 USD
76 Birmingham, United Kingdom 184 $69,085 USD
77 Helsinki 357 $67,812 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Salt Lake City 345 $67,445 USD
80 Milan 613 $67,398 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 310 $66,032 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 576 $61,199 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 283 $59,888 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 996 $49,492 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 741 $48,260 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 326 $46,772 USD
109 eThekwini 251 $46,459 USD
110 San José 198 $46,306 USD
111 Nicosia, Cyprus 249 $45,814 USD
112 Lisbon 566 $44,876 USD
113 Athens 616 $44,869 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 986 $44,255 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Bangkok 1,023 $43,410 USD
118 Tallinn 253 $43,272 USD
119 Porto 227 $41,235 USD
120 Beirut 833 $40,616 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 215 $38,176 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 321 $36,471 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 364 $34,769 USD
131 Kuala Lumpur 3,929 $34,617 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 291 $33,045 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 444 $31,588 USD
139 Port of Spain 639 $31,279 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 407 $29,515 USD
144 Sofia 656 $28,927 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 824 $25,546 USD
155 Shah Alam 380 $25,466 USD
156 Tunis 183 $24,990 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,905 $24,769 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 269 $23,281 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 259 $22,188 USD
164 Cairo 2,123 $21,777 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 243 $20,738 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,664 $20,143 USD
169 Chennai 1,244 $19,628 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 289 $17,706 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Povprečna plača / Poklicne skupine

# ANKETE POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Storitve za stranke 5 $68,901 USD
2 Vodenje in poslovanje 35 $66,374 USD
3 Zdravstvo in medicina 5 $62,441 USD
4 Človeški viri 7 $61,286 USD
5 Pravo 5 $57,304 USD
6 Finance in bančništvo 12 $52,938 USD
7 Trženje, prodaja, nakup 31 $52,015 USD
8 Mediji 4 $51,789 USD
9 Šport in rekreacija 1 $49,535 USD
10 Inženirji in tehniki V 4 $46,897 USD
11 IT in programiranje 75 $45,126 USD
12 IT in programiranje II 22 $44,945 USD
13 Zdravstvo in medicina II 7 $43,238 USD
14 Geografija in geodezija 2 $42,060 USD
15 Računovodstvo in administracija 9 $41,870 USD
16 Javni sektor 6 $40,735 USD
17 Inženirji in tehniki 34 $39,765 USD
18 Moda 1 $38,057 USD
19 Zavarovanje 2 $37,984 USD
20 Umetnost, kultura, performans 3 $36,615 USD
21 Izobraževanje in univerza 15 $34,277 USD
22 Logistika, Cesta, Železnica 6 $31,591 USD
23 Organizacija in usklajevanje 2 $30,017 USD
24 Inženirji in tehniki III 2 $29,884 USD
25 Inženirji in tehniki II 4 $29,812 USD
26 Arhitekturne konstrukcije 3 $28,552 USD
27 Izdelava oblikovanja 4 $26,316 USD
28 Inženirji in tehniki IV 6 $25,669 USD
29 Prodajalke in prodajalke 11 $24,544 USD
30 Varnost in zaščita 4 $23,999 USD
31 Avtomobil 1 $23,606 USD
32 Gradbeni delavci 2 $15,182 USD
33 Hoteli in turizem 2 $14,971 USD

Povprečna plača / Kariere

# ANKETE POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Vodja trženja 1 $169,901 USD
2 Poslovno trženje 1 $135,921 USD
3 Računalniški arhitekt 1 $122,329 USD
4 Upravitelj tveganj 1 $113,656 USD
5 vodja operacij 1 $106,817 USD
6 Druga poklicna kariera 2 $91,382 USD
7 Zdravnik specialist 1 $89,164 USD
8 Vodja storitve za stranke 3 $88,397 USD
9 Kirurg 2 $84,946 USD
10 Pooblaščeni računovodski vodja 1 $82,354 USD
11 Fotograf 2 $81,824 USD
12 Skrbnik za človeške vire 1 $79,559 USD
13 Generalni direktor 3 $79,482 USD
14 Odvetnik za pravne osebe 2 $77,399 USD
15 Vodja pisarne 1 $76,374 USD
16 direktor 3 $74,484 USD
17 Razvojni upravnik podjetja 5 $73,259 USD
18 Glavni razvijalec 6 $71,989 USD
19 IT vodja 8 $68,773 USD
20 Ravnatelj 1 $67,960 USD
21 Manager 8 $67,435 USD
22 Vodja nabave 1 $65,883 USD
23 Finančni računovodja 1 $65,572 USD
24 Vodja kadrov 5 $64,433 USD
25 Direktor 5 $61,655 USD
26 Geografski inženir 1 $61,491 USD
27 Vodja financ 3 $58,354 USD
28 Vodja elektroinženirja 4 $58,038 USD
29 Vodja javne uprave 1 $57,703 USD
30 Vodja IT projektov 9 $57,155 USD
31 Vodilni oglaševalec 1 $57,086 USD
32 SAP svetovanje 1 $55,727 USD
33 Vodja prodaje 6 $55,116 USD
34 Tržna raziskava 3 $54,834 USD
35 Koordinator za poslovni razvoj 1 $54,420 USD
36 Pravni skrbnik 1 $54,368 USD
37 Vodja kakovosti 1 $54,368 USD
38 Inženir 3 $53,034 USD
39 C, C ++ razvijalec 5 $52,762 USD
40 Vodja trženja 7 $52,070 USD
41 Davčni upravitelj 2 $51,257 USD
42 Politik 1 $51,169 USD
43 Vodja izdelkov 2 $50,566 USD
44 Fitnes trener 1 $49,535 USD
45 Programski inženir 10 $48,824 USD
46 Biološki tehnik 1 $47,522 USD
47 Vodja strojnega inženirja 4 $47,162 USD
48 Druga zdravstvena kariera 4 $46,994 USD
49 Kariera drugih inženirjev 3 $46,688 USD
50 Kariera drugih umetnosti 1 $46,029 USD
51 Razvijalec zbirke podatkov 2 $45,035 USD
52 Biomedicinski inženir 1 $44,897 USD
53 Vodilna prodaja 1 $44,582 USD
54 .NET razvijalec 5 $44,567 USD
55 Odvetnik 3 $43,908 USD
56 Logistika 2 $43,033 USD
57 Zobozdravnik 1 $42,584 USD
58 Univerzitetni profesor 2 $41,483 USD
59 Vodja revizije 3 $41,131 USD
60 Zavarovanje 1 $40,815 USD
61 Skrbnik omrežja 1 $40,815 USD
62 Upravitelj sklada 1 $40,776 USD
63 Predavatelj 1 $40,733 USD
64 Sistemski skrbnik sistema Windows 1 $40,338 USD
65 Kariera drugih storitev 2 $39,657 USD
66 Srednješolski učitelj 1 $39,211 USD
67 Razvijalec programske opreme 17 $38,635 USD
68 Razvijalec ASP.NET 3 $38,347 USD
69 Prodajni inženir 2 $38,122 USD
70 Kadrovski računovodja 1 $38,094 USD
71 Druga modna kariera 1 $38,057 USD
72 Finančni svetovalec 2 $37,701 USD
73 Strojni inženir 5 $37,461 USD
74 Javna uprava 2 $36,903 USD
75 Organizator 1 $36,720 USD
76 Sistemski analitik 1 $36,698 USD
77 Električni inženir 7 $36,627 USD
78 Tehnik 3 $36,597 USD
79 Druga prodajna kariera 2 $36,441 USD
80 Gimnazijski učitelj 1 $36,428 USD
81 Raziskovalni inženir 4 $35,336 USD
82 Druga zavarovalna kariera 1 $35,154 USD
83 Skrbnik zbirke podatkov 1 $35,092 USD
84 Univerzitetni profesor asistent 5 $34,177 USD
85 Voznik tovornjaka 1 $34,096 USD
86 Kemijski inženir 2 $34,020 USD
87 Vodja gumarskega tehnika 1 $33,944 USD
88 Prodajalke ali prodajalke 2 $33,680 USD
89 Slikar 1 $33,615 USD
90 Spletni razvijalec 7 $32,995 USD
91 Inženir energetike 1 $32,786 USD
92 Koordinator oglaševanja 1 $32,786 USD
93 Arhitekt 2 $31,171 USD
94 Druga finančna kariera 2 $31,135 USD
95 Inšpektor 1 $30,959 USD
96 Kariera v drugem javnem sektorju 2 $30,867 USD
97 Razvijalec Delphi 1 $29,931 USD
98 Sistemski administrator 5 $29,895 USD
99 Grafični ali tiskarski inženir 1 $29,721 USD
100 Trženje 2 $29,200 USD
101 SAP razvijalec 1 $29,014 USD
102 Poslovna administracija 1 $28,843 USD
103 Robotski programer 1 $28,571 USD
104 Grafični oblikovalec 3 $28,519 USD
105 Upravitelj zbirke podatkov 1 $28,230 USD
106 Prodaja gradbenega materiala 2 $27,390 USD
107 Človeški viri 1 $27,277 USD
108 Radiolog 1 $27,210 USD
109 Media Manager 1 $27,184 USD
110 Knjigovodja 1 $27,155 USD
111 Inženir skladišča podatkov 1 $26,353 USD
112 Druga IT kariera 1 $26,164 USD
113 Inženir stekla in keramike 1 $25,825 USD
114 Prodajni zastopnik 1 $24,930 USD
115 Uprava za logistiko 1 $24,289 USD
116 Gradbeni inženir 5 $24,246 USD
117 Prodaja 2 $24,208 USD
118 Vodja varnosti 2 $23,995 USD
119 Vodja projekta 3 $23,761 USD
120 Avtomehanik 1 $23,606 USD
121 Učitelj v osnovni šoli 1 $23,606 USD
122 Koordinator projekta 1 $23,314 USD
123 Kariera drugih arhitektov 1 $23,314 USD
124 Druga kariera za geogr. In geodezijo 1 $22,629 USD
125 Mlajši računovodja 1 $22,629 USD
126 CNC operater 1 $21,961 USD
127 Razvijalec Java 2 $21,853 USD
128 Kemijski tehnik 1 $21,489 USD
129 Vodja usposabljanja 1 $20,458 USD
130 CNC programer 1 $20,458 USD
131 Gradbeni tesar svinec 1 $20,407 USD
132 Kariera drugih oblikovalcev 1 $19,708 USD
133 Trženjski koordinator 2 $19,326 USD
134 Vodilne prodajalke ali prodajalke 1 $18,929 USD
135 Druga izobraževalna kariera 1 $18,737 USD
136 Podatkovni koordinator 2 $18,713 USD
137 Elektrotehnik 1 $17,669 USD
138 Razvijalec PHP 2 $17,631 USD
139 Vodilni mehanični tehnik 1 $17,191 USD
140 Receptist Guardian 1 $17,048 USD
141 Receptorka 1 $16,366 USD
142 Pomočnik snemalca 1 $16,326 USD
143 Upravitelj trgovine 1 $16,116 USD
144 Prodaja v trgovinah s športno opremo 1 $14,507 USD
145 Van voznik 1 $14,150 USD
146 Informacije o turističnem uradu Zaposleni 1 $13,577 USD
147 Učitelj 1 $13,176 USD
148 Prodaja na bencinskih črpalkah 2 $12,703 USD
149 Praktična medicinska sestra 1 $12,589 USD
150 Razvijalec Python 1 $12,425 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Domov · O tem · Politika zasebnosti · Zemljevid strani · Xml · En

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024