Заплата У ДОМА
Advertising

Средна работна заплата - Индия ИНДИЯ / ЗАПЛАТА


ЗАПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

11,598

АКТУАЛИЗИРАНО
April 2024
За данните за заплатите?
ИЗЧИСЛЕТЕ ВАШАТА ОПТИМАЛНА ЗАПЛАТА!
(въз основа на вашата кариера и опит)

СРЕДНА ПЛАТА / ГОД НАЙ -ТИПИЧНАТА ПЛАТА / ГОД
Брутен доход
Нетно (след данъчно облагане)

83.19 INR = 1 USD

1,909,247 INR

$22,951 USD
Bangalore

2,123,041 INR

582,316 INR

$7,000 USD
Включително "Bangalore"
С изключение "Bangalore"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Средна работна заплата / Индия

Advertising

Средната заплата в Индия е 1,909,247 INR годишно. Най -типичната печалба е 582,316 INR . Всички данни се основават на 11,598 проучвания на заплатите. Заплатите са различни при мъжете и жените. Мъжете получават средна заплата от 1,971,555 INR . Жените получават заплата от 1,530,659 INR .

Най -платените кариери са Управление и бизнес със среден доход 2,978,130 INR и Закон с доход 2,728,566 INR .

Въз основа на образованието най -високите заплати получават хората с Докторска степен със заплата от 2,778,479 INR . Второто най -платено образователно ниво е Магистърска степен със заплата от 2,146,250 INR .

Различните преживявания влияят и върху печалбите. Хората с 20+ години опит получават заплата от 3,851,604 INR . Служители с 16-20 години опит получават 3,685,228 INR .

Нива / Индия (Брутно INR)

Нива на заплатите (INR) на година Анкети [%]
83,200 INR - 166,299 INR
0 n/a
166,400 INR - 249,499 INR
0 n/a
249,600 INR - 415,899 INR
635 100%
5.48%
НАЙ-ТИПИЧНАТА ЗАПЛАТА
415,900 INR - 831,799 INR
2,524 94.52%
21.76%
831,900 INR - 1,247,699 INR
2,114 72.76%
18.23%
1,247,800 INR - 1,663,699 INR
1,646 54.54%
14.19%
1,663,800 INR - 2,079,599 INR
1,208 40.34%
10.42%
2,079,700 INR - 2,495,599 INR
875 29.93%
7.54%
2,495,600 INR - 2,911,499 INR
671 22.38%
5.79%
2,911,600 INR - 3,327,399 INR
441 16.6%
3.8%
3,327,500 INR - 3,743,399 INR
318 12.8%
2.74%
3,743,500 INR - 4,159,299 INR
222 10.05%
1.91%
4,159,400 INR - 4,575,299 INR
164 8.14%
1.41%
4,575,300 INR - 4,991,199 INR
145 6.73%
1.25%
4,991,300 INR - 5,407,099 INR
119 5.48%
1.03%
5,407,200 INR - 5,823,099 INR
96 4.45%
0.83%
5,823,200 INR - 6,238,999 INR
46 3.62%
0.4%
6,239,100 INR - 6,654,999 INR
55 3.22%
0.47%
6,655,000 INR - 7,070,899 INR
48 2.75%
0.41%
7,071,000 INR - 7,486,799 INR
24 2.34%
0.21%
7,486,900 INR - 7,902,799 INR
36 2.13%
0.31%
7,902,900 INR - 8,318,699 INR
39 1.82%
0.34%
8,318,800 INR - 8,734,699 INR
20 1.48%
0.17%
8,734,700 INR - 9,150,599 INR
10 1.31%
0.09%
9,150,700 INR - 9,566,499 INR
18 1.22%
0.16%
9,566,600 INR - 9,982,499 INR
16 1.07%
0.14%
9,982,600 INR - 10,398,399 INR
13 0.93%
0.11%
10,398,500 INR - 10,814,399 INR
6 0.82%
0.05%
10,814,400 INR - 11,230,299 INR
8 0.77%
0.07%
11,230,400 INR - 11,646,199 INR
16 0.7%
0.14%
11,646,300 INR - 12,062,199 INR
6 0.56%
0.05%
12,062,300 INR - 12,478,099 INR
5 0.51%
0.04%
ВИСОКИ ЗАПЛАТИ
12,478,200 INR - 13,309,999 INR
11 0.47%
0.09%
13,310,100 INR - 14,141,899 INR
8 0.37%
0.07%
14,142,000 INR - 14,973,799 INR
1 0.3%
0.01%
14,973,800 INR - 15,805,599 INR
10 0.29%
0.09%
15,805,700 INR - 16,637,499 INR
2 0.21%
0.02%
16,637,600 INR - 17,469,399 INR
6 0.19%
0.05%
17,469,500 INR - 18,301,299 INR
2 0.14%
0.02%
18,301,400 INR - 19,133,199 INR
0 n/a
19,133,200 INR - 19,964,999 INR
4 0.12%
0.03%
19,965,100 INR - 20,796,899 INR
4 0.09%
0.03%
20,797,000 INR - 29,115,799 INR
6 0.05%
0.05%
Advertising

Пол / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Мъже 9,382 1,971,555 INR
2 Жени 1,266 1,530,659 INR

Образование / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Докторска степен 386 2,778,479 INR
2 Магистърска степен 4,802 2,146,250 INR
3 Бакалавър 5,960 1,713,672 INR
4 Някакъв колеж 288 1,314,370 INR
5 Гимназия 133 1,164,632 INR
6 Bellow H. School 29 1,123,038 INR

Опит / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 20+ години 747 3,851,604 INR
2 16-20 години 742 3,685,228 INR
3 12-16 години 1,514 2,778,479 INR
4 8-12 години 2,577 1,963,236 INR
5 4-8 години 2,970 1,414,196 INR
6 2-4 години 1,736 1,073,125 INR
7 0-1 година 639 948,343 INR
8 1-2 години 673 898,430 INR

Възраст / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 51-55 129 4,816,585 INR
2 61-65 15 4,375,689 INR
3 56-60 36 4,117,806 INR
4 46-50 321 3,901,517 INR
5 41-45 686 3,427,345 INR
6 36-40 1,635 2,803,435 INR
7 31-35 2,986 1,905,005 INR
8 66-70 5 1,871,730 INR
9 n/a 956 1,813,498 INR
10 76-99 1 1,397,558 INR
11 26-30 3,397 1,289,414 INR
12 14-20 43 998,256 INR
13 21-25 1,388 906,749 INR

Тип работа / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Самоосигуряващ се 247 2,079,700 INR
2 Постоянен 10,258 1,929,961 INR
3 Договор 979 1,730,310 INR
4 Непълно работно време 114 915,068 INR

градове / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 --Other-- 1 2,287,670 INR
2 Mumbai 1,752 2,137,931 INR
3 Bangalore 2,806 2,121,294 INR
4 Solapur 3 2,096,337 INR
5 Delhi 1,893 2,063,062 INR
6 Bhubaneswar 50 2,013,149 INR
7 Jodhpur 15 1,963,236 INR
8 Pune 978 1,913,324 INR
9 Srinagar 8 1,913,324 INR
10 Hyderabad 847 1,880,048 INR
11 Jalandhar 11 1,880,048 INR
12 Madurai 31 1,830,136 INR
13 Ghaziabad 36 1,788,542 INR
14 Navi Mumbai 70 1,780,223 INR
15 Nagpur 37 1,780,223 INR
16 Vadodara 106 1,755,266 INR
17 Allahabad 7 1,746,948 INR
18 Thane 39 1,713,672 INR
19 Chennai 1,236 1,630,484 INR
20 Calcutta 327 1,597,209 INR
21 Gwalior 3 1,580,572 INR
22 Bhopal 26 1,572,253 INR
23 Nashik 22 1,547,296 INR
24 --Other-- 195 1,522,340 INR
25 Aurangabad 23 1,489,065 INR
26 Visakhapatnam 39 1,480,746 INR
27 Pimpri-Chinchwad 29 1,480,746 INR
28 Ahmedabad 287 1,472,427 INR
29 Guwahati 42 1,472,427 INR
30 Mysore 21 1,430,833 INR
31 Rajkot 18 1,430,833 INR
32 Patna 10 1,397,558 INR
33 Lucknow 36 1,389,239 INR
34 Vijayawada 21 1,331,008 INR
35 Ranchi 21 1,297,732 INR
36 Surat 46 1,289,414 INR
37 Meerut 9 1,289,414 INR
38 Faridabad 30 1,256,138 INR
39 Chandigarh 100 1,231,182 INR
40 Indore 48 1,172,950 INR
41 Coimbatore 145 1,164,632 INR
42 Kanpur 7 1,089,762 INR
43 Jabalpur 8 1,031,531 INR
44 Jaipur 66 1,006,574 INR
45 Kalyan-Dombivali 8 964,980 INR
46 Mira-Bhayandar 2 964,980 INR
47 Ludhiana 22 881,792 INR
48 Agra 19 848,517 INR
49 Hubballi-Dharwad 6 848,517 INR
50 Amritsar 10 840,198 INR
51 Aligarh 2 840,198 INR
52 Howrah 11 723,735 INR
53 Varanasi 4 698,779 INR
54 Salem 9 640,547 INR

Кариерни групи / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 Управление и бизнес 1,476 2,978,130 INR
2 Закон 66 2,728,566 INR
3 Авиация и корабоплаване 54 2,420,770 INR
4 Здравеопазване и медицина 256 2,262,713 INR
5 Финанси и банкиране 788 2,071,381 INR
6 Имоти и недвижими имоти 40 2,063,062 INR
7 ИТ и програмиране 2,968 1,880,048 INR
8 Инженери и техници В 60 1,855,092 INR
9 ИТ и програмиране II 913 1,838,454 INR
10 Човешки ресурси 577 1,821,817 INR
11 Застраховка 103 1,746,948 INR
12 Селско стопанство и риболов 23 1,746,948 INR
13 Инженери и техници II 26 1,738,629 INR
14 Археология и история 3 1,730,310 INR
15 Маркетинг, продажби, покупки 946 1,705,354 INR
16 Инженери и техници III 48 1,688,716 INR
17 Инженери и техници IV 46 1,622,166 INR
18 Строителни и трудови работници 115 1,613,847 INR
19 Автомобил 148 1,605,528 INR
20 Хотели и туризъм 97 1,605,528 INR
21 Публичния сектор 59 1,597,209 INR
22 География и геодезия 4 1,597,209 INR
23 Медия 100 1,588,890 INR
24 Продавачи и продавачки 47 1,572,253 INR
25 Инженери и техници 785 1,563,934 INR
26 Счетоводство и администрация 564 1,547,296 INR
27 Работници в производството и труда 137 1,547,296 INR
28 Здравеопазване и медицина II 148 1,430,833 INR
29 Логистика, Пътна, ЖП 103 1,430,833 INR
30 Военен 15 1,405,877 INR
31 Архитектни конструкции 113 1,389,239 INR
32 Изработване на дизайн 134 1,364,283 INR
33 Обслужване на клиенти 205 1,272,776 INR
34 Образование и университет 245 1,189,588 INR
35 Организация и координация 86 1,164,632 INR
36 Охрана и пожарна охрана 9 1,147,994 INR
37 Изкуство, култура, представление 23 1,023,212 INR
38 Спорт и отдих 11 1,014,893 INR
39 мода 23 981,618 INR
40 Ресторанти, ханове, кръчми 34 856,836 INR

Кариери / Индия (Брутно INR)

# Анкети СРЕДНА ПЛАТА / ГОД
1 изпълнителен директор 60 6,130,955 INR
2 директор 169 5,906,348 INR
3 Управител 137 4,242,588 INR
4 Компютърен архитект 49 3,369,114 INR
5 Лекар специалист 79 3,252,650 INR
6 Мениджър на риска 53 3,127,868 INR
7 ИТ мениджър 437 2,878,304 INR
8 Продуктов мениджър 59 2,869,986 INR
9 Бизнес мениджър 68 2,853,348 INR
10 Мениджър на ИТ проекти 409 2,520,596 INR
11 дипломиран счетоводител 155 2,495,640 INR
12 Инженерен мениджър 120 2,470,683 INR
13 Мениджър бизнес развитие 121 2,429,089 INR
14 Мениджър 210 2,387,495 INR
15 Финансов мениджър 128 2,304,307 INR
16 Оперативен мениджър 63 2,237,757 INR
17 Ръководител проект 143 2,171,206 INR
18 Технически мениджър 73 2,171,206 INR
19 банки 63 2,162,888 INR
20 Водещ разработчик 395 2,146,250 INR
21 Мениджър Човешки ресурси 351 2,088,018 INR
22 Мениджър продажби 229 2,063,062 INR
23 Друга ИТ кариера 137 2,004,830 INR
24 Друга кариера в човешките ресурси 53 2,004,830 INR
25 Друга финансова кариера 71 1,963,236 INR
26 Търговски управител 167 1,938,280 INR
27 Друга инженерна кариера 54 1,929,961 INR
28 MBA 104 1,913,324 INR
29 Лекар 58 1,863,411 INR
30 C, C++ разработчик 94 1,780,223 INR
31 производство 55 1,771,904 INR
32 SAP Consulting 59 1,763,585 INR
33 продажби 53 1,738,629 INR
34 Управление на здравеопазването 61 1,721,991 INR
35 Софтуерен инженер 242 1,697,035 INR
36 Инженер по съхранение на данни 69 1,680,397 INR
37 Друга автомобилна кариера 126 1,638,803 INR
38 Системен анализатор 58 1,622,166 INR
39 Мениджър обслужване на клиенти 52 1,605,528 INR
40 Помощник управител 97 1,547,296 INR
41 Друга управленска кариера 163 1,530,659 INR
42 Разработчик на софтуер 643 1,439,152 INR
43 .NET разработчик 133 1,439,152 INR
44 Java Developer 137 1,430,833 INR
45 Разработчик на J2EE 82 1,430,833 INR
46 Финансов анализатор 126 1,414,196 INR
47 Маркетинг 63 1,414,196 INR
48 инженер 276 1,339,326 INR
49 ИТ координатор 100 1,339,326 INR
50 Човешки ресурси 93 1,339,326 INR
51 Мениджър на акаунти 92 1,306,051 INR
52 Проучване на пазара 50 1,256,138 INR
53 Уеб разработчик 66 1,156,313 INR
54 Електроинженер 51 1,114,719 INR
55 машинен инженер 123 1,023,212 INR
56 архитект 74 1,023,212 INR
57 Лектор 55 823,561 INR
58 касиер счетоводител 60 798,604 INR

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
У дома · относно · Политика за поверителност · Карта на сайта · Xml · En