Gaji RUMAH
Advertising

Gaji rata-rata - Amerika Serikat AMERIKA SERIKAT / GAJI


SURVEI GAJI

21,630

DIPERBARUI
April 2024
Tentang data gaji?
HITUNG GAJI OPTIMUM ANDA!
(berdasarkan karir dan pengalaman Anda)

GAJI RATA-RATA / TAHUN GAJI / TAHUN PALING BIASA
Pendapatan kotor
Bersih (setelah pajak)

$83,464 USD

£65,554 GBP
New York City

$100,635 USD

$52,000 USD

£40,841 GBP
Termasuk "New York City"
tidak termasuk "New York City"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Gaji rata-rata / Amerika Serikat

Advertising

Gaji rata-rata di Amerika Serikat adalah $83,464 USD per tahun. Penghasilan paling umum adalah $52,000 USD. Semua data didasarkan pada 21,630 survei gaji. Gaji antara pria dan wanita berbeda. Pria menerima gaji rata-rata $95,600 USD. Wanita menerima gaji $70,800 USD.

Karier dengan bayaran paling tinggi adalah Insinyur & Teknisi V dengan pendapatan rata-rata $126,100 USD dan Manajemen & Bisnis dengan pendapatan $111,000 USD.

Berdasarkan pendidikan, gaji tertinggi diterima orang dengan Gelar Doktor gaji $126,300 USD. Tingkat pendidikan kedua yang dibayar paling tinggi adalah Gelar Master dengan gaji $101,600 USD.

Pengalaman yang berbeda mempengaruhi penghasilan juga. Orang dengan 20+ Tahun pengalaman menerima gaji $108,900 USD. Karyawan dengan 16-20 Tahun pengalaman menerima $103,200 USD.

tingkat / Amerika Serikat (Bruto USD)

Tingkat Gaji (USD) per tahun Survei [%]
$10,000 USD - $14,999 USD
9 100%
0.04%
$15,000 USD - $19,999 USD
122 99.96%
0.56%
$20,000 USD - $24,999 USD
573 99.39%
2.65%
$25,000 USD - $29,999 USD
586 96.75%
2.71%
$30,000 USD - $34,999 USD
1,010 94.04%
4.67%
$35,000 USD - $39,999 USD
961 89.37%
4.44%
$40,000 USD - $44,999 USD
1,327 84.92%
6.13%
$45,000 USD - $49,999 USD
1,115 78.79%
5.15%
GAJI PALING KHAS
$50,000 USD - $54,999 USD
1,596 73.63%
7.38%
$55,000 USD - $59,999 USD
943 66.26%
4.36%
$60,000 USD - $64,999 USD
1,275 61.9%
5.89%
$65,000 USD - $69,999 USD
1,009 56%
4.66%
$70,000 USD - $74,999 USD
1,036 51.34%
4.79%
$75,000 USD - $79,999 USD
887 46.55%
4.1%
$80,000 USD - $84,999 USD
1,014 42.45%
4.69%
$85,000 USD - $89,999 USD
641 37.76%
2.96%
$90,000 USD - $94,999 USD
699 34.79%
3.23%
$95,000 USD - $99,999 USD
463 31.56%
2.14%
$100,000 USD - $104,999 USD
1,084 29.42%
5.01%
$105,000 USD - $109,999 USD
343 24.41%
1.59%
$110,000 USD - $114,999 USD
416 22.82%
1.92%
$115,000 USD - $119,999 USD
270 20.9%
1.25%
$120,000 USD - $124,999 USD
601 19.65%
2.78%
$125,000 USD - $129,999 USD
322 16.87%
1.49%
$130,000 USD - $134,999 USD
341 15.39%
1.58%
$135,000 USD - $139,999 USD
172 13.81%
0.8%
$140,000 USD - $144,999 USD
267 13.01%
1.23%
$145,000 USD - $149,999 USD
125 11.78%
0.58%
GAJI TINGGI
$150,000 USD - $159,999 USD
590 11.2%
2.73%
$160,000 USD - $169,999 USD
273 8.47%
1.26%
$170,000 USD - $179,999 USD
223 7.21%
1.03%
$180,000 USD - $189,999 USD
206 6.18%
0.95%
$190,000 USD - $199,999 USD
115 5.23%
0.53%
$200,000 USD - $209,999 USD
284 4.7%
1.31%
$210,000 USD - $219,999 USD
70 3.38%
0.32%
$220,000 USD - $229,999 USD
96 3.06%
0.44%
$230,000 USD - $239,999 USD
47 2.62%
0.22%
$240,000 USD - $249,999 USD
65 2.4%
0.3%
$250,000 USD - $349,999 USD
454 2.1%
2.1%
Advertising

Jenis kelamin / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 Pria 11,304 $95,600 USD
2 Wanita 6,237 $70,800 USD

Pendidikan / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 Gelar Doktor 1,253 $126,300 USD
2 Gelar Master 4,749 $101,600 USD
3 Sarjana 8,729 $83,400 USD
4 Beberapa perguruan tinggi 4,987 $65,300 USD
5 Di bawah H. School 229 $60,800 USD
6 Sekolah Menengah Atas 1,683 $57,900 USD

Pengalaman / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 20+ Tahun 5,168 $108,900 USD
2 16-20 Tahun 2,320 $103,200 USD
3 12-16 Tahun 2,339 $93,600 USD
4 8-12 Tahun 3,075 $81,600 USD
5 4-8 Tahun 3,253 $70,100 USD
6 2-4 Tahun 2,345 $60,600 USD
7 1-2 Tahun 1,467 $54,300 USD
8 0-1 Tahun 1,663 $50,100 USD

Usia / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 66-70 249 $113,900 USD
2 61-65 651 $107,500 USD
3 51-55 1,710 $104,200 USD
4 56-60 1,231 $103,600 USD
5 46-50 2,204 $102,900 USD
6 71-75 64 $97,700 USD
7 41-45 2,137 $97,600 USD
8 36-40 2,289 $90,900 USD
9 76-99 44 $88,800 USD
10 31-35 2,416 $80,100 USD
11 n/a 4,103 $69,300 USD
12 26-30 2,456 $67,200 USD
13 21-25 1,643 $52,400 USD
14 14-20 433 $43,600 USD

Jenis Pekerjaan / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 Wiraswasta 1,217 $100,800 USD
2 Permanen 18,364 $84,100 USD
3 Kontrak 1,198 $83,000 USD
4 Paruh waktu 851 $45,200 USD

negara bagian / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 Distrik Kolombia (DC) 749 $97,100 USD
2 Negara Bagian New York 1,507 $96,500 USD
3 California 2,726 $95,300 USD
4 Massachusetts 691 $92,700 USD
5 Negara Bagian Washington 685 $91,100 USD
6 Jersey baru 276 $90,000 USD
7 Connecticut 122 $88,200 USD
8 Texas 2,038 $87,500 USD
9 Illinois 795 $86,300 USD
10 Georgia 651 $85,100 USD
11 Colorado 518 $83,600 USD
12 Pulau Rhode 52 $83,600 USD
13 Nevada 199 $82,900 USD
14 Florida 1,098 $82,600 USD
15 Karolina utara 611 $81,700 USD
16 Arizona 460 $80,400 USD
17 pennsylvania 707 $80,200 USD
18 Minnesota 401 $79,800 USD
19 Vermont 33 $79,500 USD
20 Michigan 539 $79,300 USD
21 Maryland 274 $78,100 USD
22 Delaware 52 $77,900 USD
23 Virginia Barat 52 $77,800 USD
24 Tennessee 332 $76,700 USD
25 Alaska 78 $76,000 USD
26 Ohio 757 $75,800 USD
27 Oregon 237 $75,700 USD
28 Virginia 283 $75,400 USD
29 Louisiana 237 $75,300 USD
30 Alabama 217 $75,200 USD
31 Missouri 497 $73,100 USD
32 Mississippi 67 $72,600 USD
33 New Hampshire 46 $72,600 USD
34 Kansas 77 $70,900 USD
35 Wisconsin 297 $70,800 USD
36 Idaho 104 $70,400 USD
37 rendah 113 $69,900 USD
38 Meksiko Baru 114 $69,800 USD
39 Oklahoma 207 $69,200 USD
40 Hawaii 103 $67,600 USD
41 Utah 345 $67,400 USD
42 Indiana 277 $66,900 USD
43 Wyoming 23 $66,300 USD
44 Nebraska 107 $66,200 USD
45 Montana 56 $65,500 USD
46 Karolina selatan 100 $64,700 USD
47 Kentucky 174 $64,400 USD
48 Maine 64 $63,900 USD
49 Dakota Utara 71 $60,900 USD
50 Arkansas 98 $60,400 USD
51 Dakota Selatan 34 $55,200 USD

kota / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 San Jose 112 $126,800 USD
2 San Francisco 665 $111,100 USD
3 New York City 1,270 $100,600 USD
4 Washington DC 749 $97,100 USD
5 Seattle 507 $96,100 USD
6 Houston 692 $94,900 USD
7 Miami 282 $94,600 USD
8 Boston 647 $94,000 USD
9 Los Angeles 817 $91,900 USD
10 Hartford 106 $90,900 USD
11 Fort Worth 116 $89,300 USD
12 San Diego 318 $88,100 USD
13 Newark 208 $87,900 USD
14 Austin 253 $87,300 USD
15 Chicago 795 $86,300 USD
16 Fort Lauderdale 172 $86,200 USD
17 Dallas 536 $86,000 USD
18 Atlanta 599 $85,600 USD
19 Denver 418 $84,900 USD
20 Sacramento 206 $84,500 USD
21 Detroit 422 $83,600 USD
22 Charlotte 274 $83,200 USD
23 Raleigh 181 $83,000 USD
24 Cincinnati 196 $82,900 USD
25 Phoenix 288 $82,600 USD
26 Las Vegas 155 $81,600 USD
27 Philadelphia 486 $81,500 USD
28 Nashville 157 $79,500 USD
29 Minneapolis 337 $79,200 USD
30 Baltimore 274 $78,100 USD
31 Tampa 287 $78,000 USD
32 Pittsburgh 221 $77,200 USD
33 Orlando 275 $77,100 USD
34 Cleveland 187 $77,100 USD
35 Buffalo, United States 109 $76,800 USD
36 Kansas City 231 $76,100 USD
37 Richmond 139 $76,100 USD
38 Portland, Oregon 237 $75,700 USD
39 Columbus 216 $74,600 USD
40 San Antonio 176 $74,400 USD
41 New Orleans 107 $74,200 USD
42 Oklahoma City 124 $72,900 USD
43 --Other-- 1,279 $72,000 USD
44 Birmingham, United States 96 $71,000 USD
45 Milwaukee 208 $70,600 USD
46 St. Louis 266 $70,500 USD
47 Boise 104 $70,400 USD
48 Louisville 108 $70,000 USD
49 Des Moines 113 $69,900 USD
50 Albuquerque 114 $69,800 USD
51 Rochester 115 $69,600 USD
52 Akron 105 $68,300 USD
53 Honolulu 103 $67,600 USD
54 Indianapolis 227 $67,500 USD
55 Salt Lake City 345 $67,400 USD
56 Columbia, South Carolina 100 $64,700 USD
57 Grand Rapids 117 $63,600 USD
58 Little Rock 98 $60,400 USD

Grup Karir / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 Insinyur & Teknisi V 314 $126,100 USD
2 Manajemen & Bisnis 3,080 $111,000 USD
3 Penerbangan & Pengiriman 190 $102,700 USD
4 TI & Pemrograman II 1,016 $95,200 USD
5 Keuangan & Perbankan 1,030 $94,900 USD
6 Hukum 497 $94,800 USD
7 Insinyur & Teknisi III 79 $92,100 USD
8 Insinyur & Teknisi IV 158 $91,700 USD
9 TI & Pemrograman 1,550 $91,600 USD
10 Properti & Real Estat 189 $91,200 USD
11 Insinyur & Teknisi 1,001 $85,900 USD
12 Perawatan Kesehatan & Medis 1,095 $84,000 USD
13 Perawatan Kesehatan & Medis II 804 $84,000 USD
14 Sumber daya manusia 934 $83,800 USD
15 Pemasaran, Penjualan, Pembelian 955 $81,700 USD
16 Penjual & Wanita Penjual 496 $79,300 USD
17 Pertanggungan 444 $78,500 USD
18 Konstruksi Arsitek 249 $78,000 USD
19 Pekerja Konstruksi & Buruh 638 $77,400 USD
20 Militer 229 $77,200 USD
21 Insinyur & Teknisi II 49 $74,600 USD
22 Geografi & Geodesi 24 $72,800 USD
23 Keamanan & Pemadam Kebakaran 206 $71,600 USD
24 Mode 70 $71,600 USD
25 Sektor publik 487 $71,400 USD
26 Mobil 192 $70,500 USD
27 Logistik, Jalan, Kereta Api 337 $69,000 USD
28 Media 239 $67,000 USD
29 Akuntansi & Administrasi 1,606 $65,800 USD
30 Pendidikan & Universitas 1,101 $65,000 USD
31 Pertanian & Perikanan 78 $64,100 USD
32 Membuat Desain 218 $61,600 USD
33 Hotel & Pariwisata 165 $60,800 USD
34 Pekerja Manufaktur & Tenaga Kerja 478 $60,300 USD
35 Olahraga & Rekreasi 90 $59,300 USD
36 Seni, Budaya, Pertunjukan 140 $56,000 USD
37 Arkeologi & Sejarah 32 $56,000 USD
38 Organisasi & Koordinasi 295 $55,300 USD
39 Layanan pelanggan 573 $47,000 USD
40 Restoran, Losmen, Pub 302 $45,400 USD

Karir / Amerika Serikat (Bruto USD)

# Survei GAJI RATA-RATA / TAHUN
1 CEO 218 $161,600 USD
2 Dokter 116 $158,700 USD
3 Direktur 505 $150,600 USD
4 Manajer umum 225 $129,000 USD
5 Karir Insinyur Lainnya 298 $127,200 USD
6 Engineering Manager 91 $122,700 USD
7 Pengacara 174 $118,400 USD
8 Manajer keuangan 112 $111,700 USD
9 Manajer Program 101 $111,200 USD
10 Manajer IT 314 $111,000 USD
11 Insinyur Perangkat Lunak 216 $111,000 USD
12 Manajer konstruksi 100 $106,600 USD
13 CPA - Akuntan Publik Bersertifikat 156 $104,700 USD
14 Manajer Proyek TI 189 $102,500 USD
15 Pengelola 532 $97,800 USD
16 Profesor universitas 116 $96,400 USD
17 Karir Manajemen Lainnya 233 $95,700 USD
18 Manajer Operasional 230 $95,400 USD
19 Manajer bisnis 119 $95,400 USD
20 Manajer proyek konstruksi 121 $94,500 USD
21 Manajer Sumber Daya Manusia 430 $93,900 USD
22 Karir Keuangan Lainnya 174 $93,700 USD
23 Karir Penjualan Lainnya 124 $93,700 USD
24 Karir TI lainnya 122 $93,600 USD
25 Manajer proyek 251 $93,300 USD
26 Pengembang perangkat lunak 276 $92,000 USD
27 Manajer Pemasaran 139 $91,900 USD
28 Karir Sumber Daya Manusia Lainnya 194 $90,800 USD
29 Insinyur 271 $85,300 USD
30 Manajemen Kesehatan 211 $83,200 USD
31 Analis Sistem 98 $82,200 USD
32 Penjual atau Wanita Penjual 173 $82,000 USD
33 Analis Keuangan 209 $80,900 USD
34 Insinyur listrik 98 $80,500 USD
35 Sumber daya manusia 132 $79,100 USD
36 Manajer Akuntansi 87 $76,900 USD
37 Mantri kesehatan 209 $75,000 USD
38 Insinyur mekanik 151 $73,800 USD
39 Arsitek 126 $73,700 USD
40 Karir Sektor Publik Lainnya 289 $72,700 USD
41 Administrator sistem 82 $72,300 USD
42 Manufaktur 116 $70,400 USD
43 Karir Manufaktur Lainnya 95 $68,200 USD
44 Konstr. & Karir Tenaga Kerja 104 $67,400 USD
45 Karir Medis Lainnya 196 $66,800 USD
46 Akuntan Senior 88 $65,700 USD
47 Teknisi 85 $65,300 USD
48 Koordinator TI 90 $63,100 USD
49 Manajer kantor 83 $60,900 USD
50 Guru 204 $60,100 USD
51 Akuntan 190 $60,100 USD
52 Karir Pendidikan Lainnya 201 $57,600 USD
53 Manajer restoran 98 $57,000 USD
54 Manajer pelayanan pelanggan 101 $54,900 USD
55 Staf akuntan 95 $50,700 USD
56 Karir Layanan Lainnya 164 $48,300 USD
57 Pusat Panggilan 82 $38,200 USD
58 Asisten administratif 148 $37,000 USD

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
Rumah · Tentang · Kebijakan pribadi · Peta situs · Xml · En