給料
Advertising

平均給与 - ハンガリー ハンガリー / 給料


給与調査

993

更新しました
April 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

347.26 HUF = 1 USD

11,855,923 HUF

$34,141 USD
Budapest

12,036,500 HUF

5,903,479 HUF

$17,000 USD
含む "Budapest"
除く "Budapest"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

平均給与 / ハンガリー

Advertising

ハンガリーの平均給与は年間 11,855,923 HUF です。 最も一般的な収益は 5,903,479 HUF です。すべてのデータは、 993 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は 12,709,843 HUF です。女性は 9,688,651 HUF の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が 27,746,353 HUF の農業と釣りと、収入が 18,474,417 HUF の管理とビジネスです。

教育に基づいて、最高の給与は 14,897,603 HUF の給与を持つ博士号の人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルは修士号で、給与は 12,744,570 HUF です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 20年以上の経験を持つ人は、 19,759,292 HUF の給与を受け取ります。 16〜20歳の経験を持つ従業員は 17,050,637 HUF を受け取ります。

レベル / ハンガリー (キモい HUF)

給与レベル (HUF) 1年当たり 調査 [%]
1,041,800 HUF - 1,735,999 HUF
0 n/a
1,736,300 HUF - 3,472,299 HUF
32 100%
3.22%
3,472,600 HUF - 5,208,599 HUF
93 96.78%
9.37%
最も典型的な給与
5,209,000 HUF - 6,944,899 HUF
163 87.41%
16.41%
6,945,300 HUF - 8,681,199 HUF
160 71%
16.11%
8,681,600 HUF - 10,417,599 HUF
125 54.88%
12.59%
10,417,900 HUF - 12,153,899 HUF
95 42.3%
9.57%
12,154,200 HUF - 13,890,199 HUF
69 32.73%
6.95%
13,890,500 HUF - 15,626,499 HUF
49 25.78%
4.93%
15,626,900 HUF - 17,362,799 HUF
36 20.85%
3.63%
17,363,200 HUF - 19,099,099 HUF
32 17.22%
3.22%
19,099,500 HUF - 20,835,499 HUF
25 14%
2.52%
20,835,800 HUF - 22,571,799 HUF
25 11.48%
2.52%
22,572,100 HUF - 24,308,099 HUF
16 8.96%
1.61%
24,308,400 HUF - 26,044,399 HUF
7 7.35%
0.7%
26,044,800 HUF - 27,780,699 HUF
10 6.65%
1.01%
27,781,100 HUF - 29,516,999 HUF
4 5.64%
0.4%
29,517,400 HUF - 31,253,399 HUF
13 5.24%
1.31%
31,253,700 HUF - 32,989,699 HUF
5 3.93%
0.5%
32,990,000 HUF - 34,725,999 HUF
5 3.42%
0.5%
34,726,300 HUF - 36,462,299 HUF
5 2.92%
0.5%
36,462,700 HUF - 38,198,599 HUF
4 2.42%
0.4%
38,199,000 HUF - 39,934,999 HUF
4 2.01%
0.4%
39,935,300 HUF - 41,671,299 HUF
3 1.61%
0.3%
41,671,600 HUF - 43,407,599 HUF
5 1.31%
0.5%
43,407,900 HUF - 45,143,899 HUF
1 0.81%
0.1%
45,144,300 HUF - 46,880,199 HUF
0 n/a
46,880,600 HUF - 48,616,499 HUF
2 0.7%
0.2%
48,616,900 HUF - 50,352,899 HUF
1 0.5%
0.1%
50,353,200 HUF - 52,089,199 HUF
0 n/a
高給
52,089,500 HUF - 55,561,799 HUF
0 n/a
55,562,200 HUF - 59,034,399 HUF
2 0.4%
0.2%
59,034,800 HUF - 62,507,099 HUF
0 n/a
62,507,400 HUF - 65,979,699 HUF
0 n/a
65,980,100 HUF - 69,452,399 HUF
1 0.2%
0.1%
69,452,700 HUF - 72,924,999 HUF
0 n/a
72,925,300 HUF - 76,397,599 HUF
0 n/a
76,398,000 HUF - 79,870,299 HUF
1 0.1%
0.1%
79,870,600 HUF - 83,342,899 HUF
0 n/a
83,343,200 HUF - 86,815,499 HUF
0 n/a
86,815,900 HUF - 121,542,199 HUF
0 n/a
Advertising

性別 / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 男性 687 12,709,843 HUF
2 女性 272 9,688,651 HUF

教育 / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 博士号 39 14,897,603 HUF
2 修士号 430 12,744,570 HUF
3 学士号 403 11,181,884 HUF
4 いくつかの大学 61 10,140,094 HUF
5 高校 57 9,792,830 HUF
6 ベローH.スクール 3 6,702,185 HUF

経験 / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 20年以上 58 19,759,292 HUF
2 16〜20歳 79 17,050,637 HUF
3 12〜16歳 110 16,078,299 HUF
4 8〜12歳 161 14,168,350 HUF
5 4〜8年 227 10,834,621 HUF
6 2〜4年 187 8,403,776 HUF
7 0〜1年 82 7,049,448 HUF
8 1〜2年 89 6,979,996 HUF

年 / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 51-55 16 20,384,367 HUF
2 41-45 94 17,745,164 HUF
3 46-50 43 17,120,090 HUF
4 56-60 5 15,522,678 HUF
5 36-40 140 14,967,056 HUF
6 31-35 212 12,605,664 HUF
7 n/a 35 11,806,958 HUF
8 26-30 317 8,820,492 HUF
9 61-65 4 8,646,861 HUF
10 14-20 4 7,848,155 HUF
11 21-25 122 7,570,344 HUF
12 66-70 1 6,181,290 HUF

作業タイプ / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 自営業 28 12,640,391 HUF
2 永続 835 12,223,675 HUF
3 契約 108 10,383,178 HUF
4 パートタイム 22 4,201,888 HUF

都市 / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 Gyor 24 14,654,519 HUF
2 Miskolc 17 12,466,759 HUF
3 Budapest 861 12,050,043 HUF
4 --Other-- 45 10,244,273 HUF
5 Szeged 13 8,716,313 HUF
6 Debrecen 25 8,403,776 HUF
7 Pécs 8 7,743,975 HUF

キャリアグループ / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 農業と釣り 2 27,746,353 HUF
2 管理とビジネス 107 18,474,417 HUF
3 建設労働者 5 17,745,164 HUF
4 ヘルスケア&メディカル 8 15,036,509 HUF
5 マーケティング、販売、購入 69 13,855,813 HUF
6 ITとプログラミング 150 13,334,918 HUF
7 デザインを作る 9 12,709,843 HUF
8 ロジスティクス、道路、鉄道 27 12,570,938 HUF
9 ファイナンス&バンキング 106 12,084,769 HUF
10 人事 63 11,633,327 HUF
11 ヘルスケア&メディカルII 7 11,529,148 HUF
12 プロパティ&不動産 4 11,355,516 HUF
13 IT&プログラミングII 102 11,112,431 HUF
14 15 10,765,168 HUF
15 ファッション 1 10,626,262 HUF
16 航空と輸送 1 10,522,083 HUF
17 レストラン、旅館、パブ 5 9,792,830 HUF
18 自動車 3 9,445,567 HUF
19 セールスマンとセールスウーマン 16 9,376,114 HUF
20 エンジニアと技術者 70 9,098,303 HUF
21 顧客サービス 28 9,028,850 HUF
22 会計と管理 76 8,959,398 HUF
23 エンジニアおよび技術者V 6 8,681,587 HUF
24 組織と調整 10 8,612,134 HUF
25 エンジニアおよび技術者III 2 8,507,955 HUF
26 保険 1 8,334,323 HUF
27 エンジニアおよび技術者IV 6 8,195,418 HUF
28 公的機関 6 8,056,513 HUF
29 教育と大学 26 7,778,702 HUF
30 エンジニアおよび技術者II 7 7,570,344 HUF
31 メディア 9 7,466,165 HUF
32 芸術、文化、パフォーマンス 5 7,084,175 HUF
33 ホテル&観光 8 6,667,459 HUF
34 建築家の建設 18 6,111,837 HUF
35 製造業および労働者 11 6,042,384 HUF
36 セキュリティとファイアガード 1 5,799,300 HUF
37 地理学と測地学 3 4,236,614 HUF

キャリア / ハンガリー (キモい HUF)

# 調査 平均給与/年
1 ゼネラルマネージャー 13 26,635,110 HUF
2 監督 11 24,690,434 HUF
3 経営者 6 22,294,316 HUF
4 マーケティング 5 22,120,684 HUF
5 税務マネージャー 5 21,391,431 HUF
6 セキュリティスペシャリスト 6 19,307,850 HUF
7 財務マネージャー 16 18,335,512 HUF
8 ITマネージャ 22 17,849,343 HUF
9 リード開発者 9 17,710,438 HUF
10 人事マネージャー 20 17,536,806 HUF
11 マネジャー 16 17,536,806 HUF
12 営業部長 10 17,536,806 HUF
13 医者 5 16,529,742 HUF
14 運用管理者 11 16,321,384 HUF
15 ロジスティクスマネージャー 10 15,487,951 HUF
16 技術管理者 5 15,349,046 HUF
17 その他の管理職 9 14,897,603 HUF
18 プロジェクトマネージャ 11 14,689,245 HUF
19 ITプロジェクトマネージャー 15 14,515,614 HUF
20 システムアナリスト 7 13,751,634 HUF
21 マーケティング・マネージャー 18 13,439,097 HUF
22 Java開発者 13 13,404,370 HUF
23 C-Sharp開発者 5 13,300,191 HUF
24 ソフトウェア開発者 32 12,709,843 HUF
25 リスクマネージャー 5 12,397,306 HUF
26 顧問弁護士 5 12,188,948 HUF
27 カスタマーサービスマネージャー 10 11,772,232 HUF
28 ソフトウェアエンジニア 18 11,702,779 HUF
29 ウェブ開発者 5 11,424,969 HUF
30 その他の財務経歴 15 11,112,431 HUF
31 ネットワークスペシャリスト 8 11,112,431 HUF
32 .NET開発者 7 10,973,526 HUF
33 事業開発マネージャー 6 10,869,347 HUF
34 C、C ++開発者 11 10,695,715 HUF
35 人材ハンター 12 10,660,989 HUF
36 エンジニア 21 9,758,104 HUF
37 その他のマーケティングキャリア 5 9,445,567 HUF
38 金融アナリスト 39 9,271,935 HUF
39 財務コーディネーター 5 9,202,482 HUF
40 その他のITキャリア 19 8,994,124 HUF
41 その他の人的資源のキャリア 16 8,924,671 HUF
42 ITコーディネーター 10 8,785,766 HUF
43 上級会計士 8 8,716,313 HUF
44 セールスマンまたはセールスウーマン 6 8,716,313 HUF
45 その他のエンジニアのキャリア 6 8,681,587 HUF
46 その他の管理経歴 9 8,542,682 HUF
47 財務会計士 5 7,813,428 HUF
48 電気技師 12 7,743,975 HUF
49 コンサルティング、スピーカー 6 7,605,070 HUF
50 研究エンジニア 5 7,292,533 HUF
51 会計士 14 7,153,628 HUF
52 コールセンター 9 7,153,628 HUF
53 機械工学士 17 7,084,175 HUF
54 人材 9 7,014,722 HUF
55 システム管理者 13 6,910,543 HUF
56 ジュニア会計士 6 5,764,574 HUF
57 その他の教育キャリア 6 5,660,394 HUF
58 建築家 11 4,583,878 HUF

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En