給料
Advertising

LJUBLJANA / 給料
平均給与 - Ljubljana スロベニア


給与調査

212

更新しました
March 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

0.91 EUR = 1 USD

€44,351 EUR

$48,983 USD

€24,447 EUR

$27,000 USD

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

平均給与 / Ljubljana

Advertising

Ljubljanaの平均給与は年間 €44,351 EUR です。 最も一般的な収益は €24,447 EUR です。すべてのデータは、 212 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は €49,075 EUR です。女性は €36,942 EUR の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が €80,766 EUR のヘルスケア&メディカルと、収入が €68,089 EUR の管理とビジネスです。

教育に基づいて、最高の給与は €60,212 EUR の給与を持つ博士号の人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルはベローH.スクールで、給与は €56,137 EUR です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 12〜16歳の経験を持つ人は、 €63,472 EUR の給与を受け取ります。 16〜20歳の経験を持つ従業員は €55,956 EUR を受け取ります。

レベル / Ljubljana (キモい EUR)

給与レベル (EUR) 1年当たり 調査 [%]
€2,700 EUR - €4,499 EUR
0 n/a
€4,500 EUR - €9,099 EUR
0 n/a
€9,100 EUR - €13,599 EUR
6 100%
2.83%
€13,600 EUR - €18,099 EUR
14 97.17%
6.6%
€18,100 EUR - €22,599 EUR
13 90.57%
6.13%
最も典型的な給与
€22,600 EUR - €27,199 EUR
26 84.43%
12.26%
€27,200 EUR - €31,699 EUR
22 72.17%
10.38%
€31,700 EUR - €36,199 EUR
25 61.79%
11.79%
€36,200 EUR - €40,699 EUR
18 50%
8.49%
€40,700 EUR - €45,299 EUR
16 41.51%
7.55%
€45,300 EUR - €49,799 EUR
16 33.96%
7.55%
€49,800 EUR - €54,299 EUR
8 26.42%
3.77%
€54,300 EUR - €58,899 EUR
6 22.64%
2.83%
€58,900 EUR - €63,399 EUR
10 19.81%
4.72%
€63,400 EUR - €67,899 EUR
1 15.09%
0.47%
€67,900 EUR - €72,399 EUR
3 14.62%
1.42%
€72,400 EUR - €76,999 EUR
3 13.21%
1.42%
€77,000 EUR - €81,499 EUR
2 11.79%
0.94%
€81,500 EUR - €85,999 EUR
3 10.85%
1.42%
€86,000 EUR - €90,499 EUR
2 9.43%
0.94%
€90,500 EUR - €95,099 EUR
1 8.49%
0.47%
€95,100 EUR - €99,599 EUR
4 8.02%
1.89%
€99,600 EUR - €104,099 EUR
4 6.13%
1.89%
€104,100 EUR - €108,699 EUR
0 n/a
€108,700 EUR - €113,199 EUR
1 4.25%
0.47%
€113,200 EUR - €117,699 EUR
1 3.77%
0.47%
€117,700 EUR - €122,199 EUR
1 3.3%
0.47%
€122,200 EUR - €126,799 EUR
2 2.83%
0.94%
€126,800 EUR - €131,299 EUR
0 n/a
€131,300 EUR - €135,799 EUR
1 1.89%
0.47%
高給
€135,800 EUR - €144,899 EUR
0 n/a
€144,900 EUR - €153,899 EUR
2 1.42%
0.94%
€153,900 EUR - €162,999 EUR
0 n/a
€163,000 EUR - €171,999 EUR
0 n/a
€172,000 EUR - €181,099 EUR
0 n/a
€181,100 EUR - €190,099 EUR
1 0.47%
0.47%
€190,100 EUR - €199,199 EUR
0 n/a
€199,200 EUR - €208,299 EUR
0 n/a
€208,300 EUR - €217,299 EUR
0 n/a
€217,300 EUR - €226,399 EUR
0 n/a
€226,400 EUR - €316,899 EUR
0 n/a
Advertising

性別 / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 男性 125 €49,075 EUR
2 女性 46 €36,942 EUR

教育 / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 博士号 9 €60,212 EUR
2 ベローH.スクール 3 €56,137 EUR
3 高校 17 €48,984 EUR
4 学士号 113 €43,914 EUR
5 修士号 46 €42,556 EUR
6 いくつかの大学 24 €39,387 EUR

経験 / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 12〜16歳 28 €63,472 EUR
2 16〜20歳 18 €55,956 EUR
3 8〜12歳 46 €48,984 EUR
4 20年以上 15 €43,189 EUR
5 1〜2年 13 €39,296 EUR
6 4〜8年 50 €38,391 EUR
7 2〜4年 30 €35,222 EUR
8 0〜1年 12 €19,104 EUR

年 / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 14-20 1 €134,549 EUR
2 51-55 5 €72,526 EUR
3 41-45 19 €53,421 EUR
4 36-40 37 €48,984 EUR
5 31-35 39 €46,449 EUR
6 26-30 43 €41,741 EUR
7 46-50 13 €41,469 EUR
8 n/a 41 €38,209 EUR
9 21-25 14 €26,258 EUR

作業タイプ / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 自営業 13 €61,208 EUR
2 パートタイム 4 €50,614 EUR
3 永続 174 €44,095 EUR
4 契約 21 €35,131 EUR

キャリアグループ / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 ヘルスケア&メディカル 1 €80,766 EUR
2 管理とビジネス 24 €68,089 EUR
3 人事 5 €67,546 EUR
4 顧客サービス 5 €62,385 EUR
5 地理学と測地学 1 €55,685 EUR
6 マーケティング、販売、購入 22 €53,240 EUR
7 ファイナンス&バンキング 11 €48,532 EUR
8 メディア 4 €46,902 EUR
9 スポーツ&レクリエーション 1 €44,819 EUR
10 ITとプログラミング 49 €42,646 EUR
11 ヘルスケア&メディカルII 5 €42,193 EUR
12 IT&プログラミングII 16 €42,012 EUR
13 会計と管理 7 €35,131 EUR
14 公的機関 5 €34,950 EUR
15 ファッション 1 €34,497 EUR
16 エンジニアと技術者 18 €33,682 EUR
17 芸術、文化、パフォーマンス 3 €33,139 EUR
18 エンジニアおよび技術者V 2 €32,686 EUR
19 保険 1 €31,871 EUR
20 デザインを作る 2 €30,423 EUR
21 3 €30,332 EUR
22 セールスマンとセールスウーマン 3 €29,789 EUR
23 教育と大学 8 €28,612 EUR
24 建築家の建設 3 €25,895 EUR
25 エンジニアおよび技術者IV 4 €25,443 EUR
26 エンジニアおよび技術者II 2 €25,171 EUR
27 エンジニアおよび技術者III 1 €23,360 EUR
28 セキュリティとファイアガード 2 €21,730 EUR
29 組織と調整 1 €21,096 EUR
30 ホテル&観光 1 €14,849 EUR
31 ロジスティクス、道路、鉄道 1 €12,857 EUR

キャリア / Ljubljana (キモい EUR)

# 調査 平均給与/年
1 リスクマネージャー 1 €102,949 EUR
2 最高経営責任者(CEO 2 €86,198 EUR
3 その他の管理職 2 €82,758 EUR
4 カスタマーサービスマネージャー 3 €80,041 EUR
5 リード開発者 3 €78,593 EUR
6 ITマネージャ 6 €74,609 EUR
7 写真家 2 €74,065 EUR
8 監督 2 €73,884 EUR
9 ゼネラルマネージャー 3 €71,983 EUR
10 マネジャー 6 €70,353 EUR
11 人事マネージャー 4 €66,460 EUR
12 市場調査 2 €62,476 EUR
13 事業開発マネージャー 3 €60,121 EUR
14 購買部長 1 €59,669 EUR
15 財務マネージャー 2 €58,763 EUR
16 営業部長 5 €57,405 EUR
17 地理エンジニア 1 €55,685 EUR
18 .NET開発者 3 €50,705 EUR
19 ITプロジェクトマネージャー 6 €50,614 EUR
20 マーケティング・マネージャー 6 €48,984 EUR
21 税務マネージャー 2 €46,449 EUR
22 機械エンジニアリード 4 €42,737 EUR
23 その他の医療キャリア 4 €42,556 EUR
24 その他の芸術のキャリア 1 €41,650 EUR
25 エンジニア 2 €41,197 EUR
26 ソフトウェアエンジニア 9 €39,568 EUR
27 C、C ++開発者 2 €38,119 EUR
28 監査マネージャー 3 €37,213 EUR
29 Windowsシステム管理者 1 €36,489 EUR
30 システム管理者 2 €36,127 EUR
31 その他のサービスキャリア 2 €35,946 EUR
32 ソフトウェア開発者 10 €35,222 EUR
33 ASP.NET開発者 3 €34,678 EUR
34 セールスエンジニア 2 €34,497 EUR
35 大学教授助手 3 €34,407 EUR
36 財務顧問 2 €34,135 EUR
37 行政 2 €33,411 EUR
38 その他のエンジニアのキャリア 2 €32,686 EUR
39 研究エンジニア 3 €32,415 EUR
40 データベース管理者 1 €31,781 EUR
41 電気技師 4 €30,875 EUR
42 グラフィックデザイナー 2 €30,423 EUR
43 画家 1 €30,423 EUR
44 建築家 2 €28,250 EUR
45 その他の財務経歴 2 €28,159 EUR
46 ウェブ開発者 6 €27,978 EUR
47 その他の公共部門のキャリア 2 €27,978 EUR
48 弁護士 2 €25,805 EUR
49 データベースマネージャー 1 €25,533 EUR
50 土木技師 3 €23,994 EUR
51 データウェアハウスエンジニア 1 €23,903 EUR
52 その他の建築家としての経歴 1 €21,096 EUR
53 プロジェクトコーディネーター 1 €21,096 EUR
54 機械工学士 2 €20,734 EUR
55 プロジェクトマネージャ 1 €20,463 EUR
56 データコーディネーター 2 €16,931 EUR
57 教師 1 €11,951 EUR
58 Python開発者 1 €11,227 EUR

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En