給料
Advertising

平均給与 - ポーランド ポーランド / 給料


給与調査

1,636

更新しました
April 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

3.94 PLN = 1 USD

159,354 PLN

$40,428 USD
Warsaw

187,293 PLN

67,008 PLN

$17,000 USD
含む "Warsaw"
除く "Warsaw"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

平均給与 / ポーランド

Advertising

ポーランドの平均給与は年間 159,354 PLN です。 最も一般的な収益は 67,008 PLN です。すべてのデータは、 1,636 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は 167,916 PLN です。女性は 129,681 PLN の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が 423,338 PLN の航空と輸送と、収入が 255,816 PLN のヘルスケア&メディカルです。

教育に基づいて、最高の給与は 233,348 PLN の給与を持つベローH.スクールの人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルは博士号で、給与は 170,675 PLN です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 20年以上の経験を持つ人は、 279,860 PLN の給与を受け取ります。 16〜20歳の経験を持つ従業員は 238,866 PLN を受け取ります。

レベル / ポーランド (キモい PLN)

給与レベル (PLN) 1年当たり 調査 [%]
11,800 PLN - 19,699 PLN
0 n/a
19,700 PLN - 39,399 PLN
51 100%
3.12%
39,400 PLN - 59,099 PLN
134 96.88%
8.19%
最も典型的な給与
59,100 PLN - 78,799 PLN
201 88.69%
12.29%
78,800 PLN - 98,499 PLN
198 76.41%
12.1%
98,500 PLN - 118,199 PLN
177 64.3%
10.82%
118,300 PLN - 137,999 PLN
175 53.48%
10.7%
138,000 PLN - 157,699 PLN
120 42.79%
7.33%
157,700 PLN - 177,399 PLN
94 35.45%
5.75%
177,400 PLN - 197,099 PLN
97 29.71%
5.93%
197,100 PLN - 216,799 PLN
76 23.78%
4.65%
216,800 PLN - 236,499 PLN
54 19.13%
3.3%
236,500 PLN - 256,199 PLN
52 15.83%
3.18%
256,200 PLN - 275,899 PLN
21 12.65%
1.28%
275,900 PLN - 295,599 PLN
25 11.37%
1.53%
295,600 PLN - 315,299 PLN
25 9.84%
1.53%
315,300 PLN - 334,999 PLN
15 8.31%
0.92%
335,000 PLN - 354,699 PLN
15 7.4%
0.92%
354,800 PLN - 374,499 PLN
5 6.48%
0.31%
374,500 PLN - 394,199 PLN
16 6.17%
0.98%
394,200 PLN - 413,899 PLN
12 5.2%
0.73%
413,900 PLN - 433,599 PLN
9 4.46%
0.55%
433,600 PLN - 453,299 PLN
6 3.91%
0.37%
453,300 PLN - 472,999 PLN
4 3.55%
0.24%
473,000 PLN - 492,699 PLN
5 3.3%
0.31%
492,700 PLN - 512,399 PLN
2 3%
0.12%
512,400 PLN - 532,099 PLN
5 2.87%
0.31%
532,100 PLN - 551,799 PLN
9 2.57%
0.55%
551,800 PLN - 571,499 PLN
3 2.02%
0.18%
571,500 PLN - 591,299 PLN
1 1.83%
0.06%
高給
591,300 PLN - 630,699 PLN
6 1.77%
0.37%
630,700 PLN - 670,099 PLN
9 1.41%
0.55%
670,100 PLN - 709,499 PLN
2 0.86%
0.12%
709,500 PLN - 748,899 PLN
3 0.73%
0.18%
748,900 PLN - 788,299 PLN
0 n/a
788,300 PLN - 827,799 PLN
2 0.55%
0.12%
827,800 PLN - 867,199 PLN
1 0.43%
0.06%
867,200 PLN - 906,599 PLN
0 n/a
906,600 PLN - 945,999 PLN
0 n/a
946,000 PLN - 985,399 PLN
0 n/a
985,400 PLN - 1,379,599 PLN
6 0.37%
0.37%
Advertising

性別 / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 男性 1,173 167,916 PLN
2 女性 375 129,681 PLN

教育 / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 ベローH.スクール 16 233,348 PLN
2 博士号 58 170,675 PLN
3 修士号 903 168,704 PLN
4 学士号 497 146,236 PLN
5 高校 84 139,930 PLN
6 いくつかの大学 78 132,046 PLN

経験 / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 20年以上 95 279,860 PLN
2 16〜20歳 108 238,866 PLN
3 12〜16歳 160 235,319 PLN
4 8〜12歳 307 182,500 PLN
5 4〜8年 416 145,054 PLN
6 2〜4年 295 111,549 PLN
7 1〜2年 149 86,717 PLN
8 0〜1年 106 81,198 PLN

年 / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 61-65 5 411,513 PLN
2 56-60 15 297,992 PLN
3 41-45 97 277,889 PLN
4 51-55 20 264,093 PLN
5 46-50 55 242,414 PLN
6 36-40 243 198,267 PLN
7 n/a 88 169,887 PLN
8 31-35 419 158,456 PLN
9 14-20 10 125,345 PLN
10 26-30 505 122,586 PLN
11 21-25 179 88,688 PLN

作業タイプ / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 自営業 89 173,828 PLN
2 永続 1,338 160,821 PLN
3 契約 186 156,091 PLN
4 パートタイム 23 49,665 PLN

都市 / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 Radom 1 1,232,962 PLN
2 Torun 8 409,148 PLN
3 Sosnowiec 5 223,888 PLN
4 Warsaw 569 187,230 PLN
5 Gdansk 105 152,937 PLN
6 Gdynia 34 149,784 PLN
7 Bydgoszcz 21 145,448 PLN
8 Wroclaw 225 143,871 PLN
9 Kraków 326 143,477 PLN
10 Lódz 75 139,141 PLN
11 Katowice 86 138,353 PLN
12 Szczecin 28 137,565 PLN
13 Poznan 86 135,988 PLN
14 Lublin 14 118,250 PLN
15 Czestochowa 7 116,674 PLN
16 Bialystok 7 106,819 PLN
17 --Other-- 28 106,425 PLN
18 Kielce 11 103,666 PLN

キャリアグループ / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 航空と輸送 8 423,338 PLN
2 ヘルスケア&メディカル 18 255,816 PLN
3 管理とビジネス 192 248,326 PLN
4 建築家の建設 11 221,523 PLN
5 保険 5 215,216 PLN
6 自動車 5 206,939 PLN
7 プロパティ&不動産 5 200,238 PLN
8 16 182,106 PLN
9 ファイナンス&バンキング 180 173,828 PLN
10 エンジニアおよび技術者II 6 169,492 PLN
11 ITとプログラミング 367 164,368 PLN
12 製造業および労働者 14 149,390 PLN
13 IT&プログラミングII 161 148,996 PLN
14 メディア 16 147,813 PLN
15 人事 128 139,930 PLN
16 ホテル&観光 10 138,747 PLN
17 ファッション 2 138,353 PLN
18 ヘルスケア&メディカルII 14 133,229 PLN
19 セールスマンとセールスウーマン 19 132,440 PLN
20 マーケティング、販売、購入 94 129,681 PLN
21 エンジニアおよび技術者III 4 128,105 PLN
22 エンジニアと技術者 89 124,557 PLN
23 組織と調整 10 120,615 PLN
24 建設労働者 8 115,097 PLN
25 顧客サービス 30 114,703 PLN
26 デザインを作る 16 113,126 PLN
27 会計と管理 100 106,031 PLN
28 ロジスティクス、道路、鉄道 32 103,272 PLN
29 スポーツ&レクリエーション 3 100,119 PLN
30 エンジニアおよび技術者V 8 99,330 PLN
31 エンジニアおよび技術者IV 10 93,418 PLN
32 教育と大学 28 92,235 PLN
33 セキュリティとファイアガード 1 91,447 PLN
34 芸術、文化、パフォーマンス 1 89,476 PLN
35 考古学と歴史 2 86,323 PLN
36 地理学と測地学 10 78,833 PLN
37 公的機関 7 72,921 PLN
38 レストラン、旅館、パブ 6 49,665 PLN

キャリア / ポーランド (キモい PLN)

# 調査 平均給与/年
1 ゼネラルマネージャー 9 615,692 PLN
2 監督 26 417,819 PLN
3 財務マネージャー 30 290,108 PLN
4 セキュリティスペシャリスト 13 251,874 PLN
5 ITマネージャ 37 219,946 PLN
6 人事マネージャー 40 214,822 PLN
7 医者 7 213,245 PLN
8 マネジャー 34 211,669 PLN
9 J2EE開発者 7 210,092 PLN
10 事業開発マネージャー 18 209,698 PLN
11 技術管理者 10 206,939 PLN
12 購買部長 9 200,632 PLN
13 その他の管理職 23 197,873 PLN
14 リード開発者 25 195,902 PLN
15 リスクマネージャー 15 193,537 PLN
16 プロジェクトマネージャ 25 190,383 PLN
17 財務会計士 8 185,653 PLN
18 ITプロジェクトマネージャー 54 180,135 PLN
19 マーケティング・マネージャー 13 178,164 PLN
20 データウェアハウスエンジニア 9 173,828 PLN
21 ソフトウェア開発者 64 169,887 PLN
22 ソフトウェアエンジニア 16 168,704 PLN
23 営業部長 11 166,733 PLN
24 C、C ++開発者 21 161,609 PLN
25 SAPコンサルティング 14 160,821 PLN
26 Windowsシステム管理者 8 154,120 PLN
27 .NET開発者 28 152,543 PLN
28 ITコーディネーター 17 151,755 PLN
29 運用管理者 8 150,966 PLN
30 その他の財務経歴 30 147,025 PLN
31 データベース開発者 9 141,112 PLN
32 プロダクトマネージャー 7 138,747 PLN
33 データベース管理者 14 134,806 PLN
34 ネットワークスペシャリスト 12 134,806 PLN
35 Java開発者 31 134,411 PLN
36 システムアナリスト 12 127,316 PLN
37 システム管理者 19 126,922 PLN
38 PHP開発者 11 121,798 PLN
39 上級会計士 11 121,010 PLN
40 UnixまたはLinuxシステム管理者 11 120,615 PLN
41 アカウントマネージャー 8 117,856 PLN
42 その他の人的資源のキャリア 27 116,674 PLN
43 エンジニア 25 115,885 PLN
44 金融アナリスト 48 115,491 PLN
45 リスクアナリスト 12 115,491 PLN
46 人材 20 114,309 PLN
47 その他のITキャリア 25 112,732 PLN
48 人材コーディネーター 12 103,272 PLN
49 ウェブ開発者 9 103,272 PLN
50 研究エンジニア 10 102,878 PLN
51 電気技師 7 97,754 PLN
52 人材ハンター 22 94,206 PLN
53 機械工学士 16 89,870 PLN
54 会計士 24 87,899 PLN
55 人材管理者 7 79,622 PLN
56 その他のマーケティングキャリア 7 77,257 PLN
57 マーケティング 7 69,373 PLN
58 カスタマーコンサルタント 13 60,702 PLN

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En