Plača DOMOV
Advertising

Povprečna plača - Rusija RUSIJA / PLAČA


PLAČNE ANKETE

1,208

POSODOBLJENO
March 2024
O podatkih o plačah?
IZRAČUNAJ SVOJO OPTIMALNO PLAČO!
(na podlagi vaše kariere in izkušenj)

POVPREČNA PLAČA / LETO NAJTIPIČNEJŠA PLAČA / LETO
Bruto dohodek
Neto (po obdavčitvi)

89.25 RUB = 1 USD

3,826,149 RUB

$42,870 USD
Moscow

4,340,230 RUB

1,071,000 RUB

$12,000 USD
Vključno z "Moscow"
Razen "Moscow"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Povprečna plača / Rusija

Advertising

Povprečna plača v državi Rusija je 3,826,149 RUB na leto. Najbolj tipičen zaslužek je 1,071,000 RUB . Vsi podatki temeljijo na 1,208 anketah o plačah. Plače se med moškimi in ženskami razlikujejo. Moški prejemajo povprečno plačo v višini 4,123,352 RUB . Ženske prejemajo plačo v višini 2,980,951 RUB .

Najbolj plačana kariera je Vodenje in poslovanje s povprečnim dohodkom 6,292,128 RUB in Inženirji in tehniki V z dohodkom 5,096,178 RUB .

Glede na izobrazbo najvišje plače prejemajo ljudje z Magisterij s plačo 4,346,477 RUB . Druga najbolje plačana stopnja izobrazbe je Doktorat s plačo 4,176,902 RUB .

Različne izkušnje vplivajo tudi na zaslužek. Ljudje z 16-20 let izkušnjami prejemajo plačo v višini 6,122,553 RUB . Zaposleni z 12-16 let izkušnjami prejmejo 5,640,603 RUB .

Ravni / Rusija (Bruto RUB)

Ravni plač (RUB) letno Ankete [%]
267,800 RUB - 446,199 RUB
0 n/a
446,300 RUB - 892,399 RUB
61 100%
5.05%
NAJBOLJ TIPIČNA PLAČA
892,500 RUB - 1,338,699 RUB
147 94.95%
12.17%
1,338,800 RUB - 1,784,899 RUB
140 82.78%
11.59%
1,785,000 RUB - 2,231,199 RUB
120 71.19%
9.93%
2,231,300 RUB - 2,677,399 RUB
104 61.26%
8.61%
2,677,500 RUB - 3,123,699 RUB
127 52.65%
10.51%
3,123,800 RUB - 3,569,899 RUB
74 42.14%
6.13%
3,570,000 RUB - 4,016,199 RUB
55 36.01%
4.55%
4,016,300 RUB - 4,462,399 RUB
56 31.46%
4.64%
4,462,500 RUB - 4,908,699 RUB
44 26.82%
3.64%
4,908,800 RUB - 5,354,899 RUB
35 23.18%
2.9%
5,355,000 RUB - 5,801,199 RUB
23 20.28%
1.9%
5,801,300 RUB - 6,247,399 RUB
29 18.38%
2.4%
6,247,500 RUB - 6,693,699 RUB
30 15.98%
2.48%
6,693,800 RUB - 7,139,899 RUB
20 13.49%
1.66%
7,140,000 RUB - 7,586,199 RUB
14 11.84%
1.16%
7,586,300 RUB - 8,032,399 RUB
16 10.68%
1.32%
8,032,500 RUB - 8,478,699 RUB
18 9.35%
1.49%
8,478,800 RUB - 8,924,899 RUB
12 7.86%
0.99%
8,925,000 RUB - 9,371,199 RUB
13 6.87%
1.08%
9,371,300 RUB - 9,817,399 RUB
6 5.79%
0.5%
9,817,500 RUB - 10,263,699 RUB
4 5.3%
0.33%
10,263,800 RUB - 10,709,899 RUB
6 4.97%
0.5%
10,710,000 RUB - 11,156,199 RUB
4 4.47%
0.33%
11,156,300 RUB - 11,602,399 RUB
2 4.14%
0.17%
11,602,500 RUB - 12,048,699 RUB
2 3.97%
0.17%
12,048,800 RUB - 12,494,899 RUB
4 3.81%
0.33%
12,495,000 RUB - 12,941,199 RUB
5 3.48%
0.41%
12,941,300 RUB - 13,387,399 RUB
2 3.06%
0.17%
VISOKE PLAČE
13,387,500 RUB - 14,279,899 RUB
3 2.9%
0.25%
14,280,000 RUB - 15,172,399 RUB
4 2.65%
0.33%
15,172,500 RUB - 16,064,899 RUB
8 2.32%
0.66%
16,065,000 RUB - 16,957,399 RUB
3 1.66%
0.25%
16,957,500 RUB - 17,849,899 RUB
3 1.41%
0.25%
17,850,000 RUB - 18,742,399 RUB
3 1.16%
0.25%
18,742,500 RUB - 19,634,899 RUB
3 0.91%
0.25%
19,635,000 RUB - 20,527,399 RUB
3 0.66%
0.25%
20,527,500 RUB - 21,419,899 RUB
0 n/a
21,420,000 RUB - 22,312,399 RUB
1 0.41%
0.08%
22,312,500 RUB - 31,237,499 RUB
4 0.33%
0.33%
Advertising

Spol / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Moški 746 4,123,352 RUB
2 Ženske 302 2,980,951 RUB

Izobrazba / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Magisterij 572 4,346,477 RUB
2 Doktorat 70 4,176,902 RUB
3 Diploma 403 3,445,052 RUB
4 Neka šola 65 2,980,951 RUB
5 Srednja šola 83 2,864,926 RUB
6 Bellow H. School 15 1,829,626 RUB

Izkušnje / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 16-20 let 69 6,122,553 RUB
2 12-16 let 122 5,640,603 RUB
3 20+ let 85 4,971,227 RUB
4 8-12 let 253 4,319,702 RUB
5 4-8 let 312 3,570,002 RUB
6 2-4 leta 190 2,623,951 RUB
7 1-2 leti 94 2,177,701 RUB
8 0-1 leto 83 2,150,926 RUB

Starost / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 71-75 1 8,898,230 RUB
2 41-45 63 6,301,053 RUB
3 46-50 53 5,854,803 RUB
4 56-60 6 5,649,528 RUB
5 36-40 141 4,935,527 RUB
6 31-35 251 4,150,127 RUB
7 n/a 160 4,034,102 RUB
8 51-55 12 4,025,177 RUB
9 61-65 3 3,436,127 RUB
10 26-30 339 3,186,226 RUB
11 66-70 1 2,570,401 RUB
12 21-25 165 1,999,201 RUB
13 14-20 13 1,365,525 RUB

Vrsta dela / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Samozaposlen 53 4,828,427 RUB
2 Stalno 1,012 3,846,677 RUB
3 Pogodba 126 3,391,502 RUB
4 Krajši delovni čas 17 2,472,226 RUB

Mesta / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Kirov 1 13,333,957 RUB
2 Novokuznetsk 2 9,505,130 RUB
3 Naberezhnye Chelny 3 7,336,354 RUB
4 Vladivostok 10 4,935,527 RUB
5 Moscow 725 4,337,552 RUB
6 Rostov-on-Don 7 3,909,152 RUB
7 Ryazan 1 3,525,377 RUB
8 Saint Petersburg 207 3,427,202 RUB
9 Samara 15 3,409,352 RUB
10 Ulyanovsk 5 3,382,577 RUB
11 Krasnodar 14 3,302,251 RUB
12 --Other-- 25 3,123,751 RUB
13 Kazan 17 2,882,776 RUB
14 Novosibirsk 26 2,784,601 RUB
15 Irkutsk 4 2,722,126 RUB
16 Kemerovo 1 2,659,651 RUB
17 Nizhny Novgorod 20 2,650,726 RUB
18 Tyumen 7 2,632,876 RUB
19 Krasnoyarsk 5 2,516,851 RUB
20 Yekaterinburg 20 2,490,076 RUB
21 Ivanovo 3 2,481,151 RUB
22 Kaliningrad 11 2,454,376 RUB
23 Barnaul 4 2,338,351 RUB
24 Voronezh 12 2,329,426 RUB
25 Tomsk 5 2,249,101 RUB
26 Penza 2 2,017,051 RUB
27 Tver 1 2,008,126 RUB
28 Tula 3 1,936,726 RUB
29 Cheboksary 1 1,927,801 RUB
30 Chelyabinsk 7 1,865,326 RUB
31 Khabarovsk 5 1,785,001 RUB
32 Yaroslavl 3 1,740,376 RUB
33 Tolyatti 6 1,651,125 RUB
34 Magnitogorsk 4 1,517,250 RUB
35 Perm 6 1,445,850 RUB
36 Izhevsk 1 1,285,200 RUB
37 Astrakhan 2 1,258,425 RUB
38 Omsk 7 1,231,650 RUB
39 Lipetsk 2 990,675 RUB
40 Volgograd 1 919,275 RUB
41 Ufa 3 901,425 RUB
42 Saratov 4 838,950 RUB

Poklicne skupine / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Vodenje in poslovanje 176 6,292,128 RUB
2 Inženirji in tehniki V 5 5,096,178 RUB
3 Avtomobil 3 4,873,052 RUB
4 Inženirji in tehniki IV 6 4,819,502 RUB
5 Pravo 28 4,551,752 RUB
6 Finance in bančništvo 94 4,533,902 RUB
7 Hoteli in turizem 17 4,292,927 RUB
8 Nepremičnine in nepremičnine 5 4,248,302 RUB
9 Zdravstvo in medicina 9 4,123,352 RUB
10 Varnost in zaščita 2 3,873,452 RUB
11 Gradbeni delavci 16 3,819,902 RUB
12 Inženirji in tehniki III 11 3,757,427 RUB
13 Trženje, prodaja, nakup 104 3,703,877 RUB
14 Javni sektor 8 3,596,777 RUB
15 Človeški viri 80 3,543,227 RUB
16 Zavarovanje 5 3,516,452 RUB
17 Mediji 20 3,329,026 RUB
18 IT in programiranje 249 3,302,251 RUB
19 Računovodstvo in administracija 47 3,230,851 RUB
20 IT in programiranje II 75 3,150,526 RUB
21 Organizacija in usklajevanje 9 3,132,676 RUB
22 Zdravstvo in medicina II 13 3,096,976 RUB
23 Predelovalci in delavci 8 3,034,501 RUB
24 Logistika, Cesta, Železnica 15 3,016,651 RUB
25 Geografija in geodezija 6 2,998,801 RUB
26 Prodajalke in prodajalke 17 2,838,151 RUB
27 Inženirji in tehniki 61 2,793,526 RUB
28 Arhitekturne konstrukcije 14 2,766,751 RUB
29 Izobraževanje in univerza 59 2,632,876 RUB
30 Restavracije, gostilne, pubi 7 2,472,226 RUB
31 Izdelava oblikovanja 7 2,240,176 RUB
32 Storitve za stranke 12 2,079,526 RUB
33 Šport in rekreacija 3 1,901,026 RUB
34 Moda 5 1,829,626 RUB
35 Inženirji in tehniki II 3 1,811,776 RUB
36 Umetnost, kultura, performans 5 1,463,700 RUB
37 Vojaški 1 1,463,700 RUB
38 Letalstvo in ladijski promet 3 1,178,100 RUB

Kariere / Rusija (Bruto RUB)

# Ankete POVPREČNA PLAČA / LETO
1 Generalni direktor 15 11,316,906 RUB
2 Direktor 34 9,924,605 RUB
3 Vodja financ 18 6,952,579 RUB
4 Vodje prodaje 5 6,881,179 RUB
5 Hotel Manager 9 6,568,803 RUB
6 vodja operacij 9 6,024,378 RUB
7 direktor 12 5,783,403 RUB
8 Vodja nabave 6 5,185,428 RUB
9 Odvetnik za pravne osebe 11 5,140,803 RUB
10 Razvojni upravnik podjetja 17 5,078,328 RUB
11 Manager 29 4,551,752 RUB
12 Bančni upravitelj 6 4,524,977 RUB
13 Razvijalec Python 11 4,471,427 RUB
14 IT koordinator 7 4,453,577 RUB
15 Univerzitetni profesor 7 4,284,002 RUB
16 Raziskovalni inženir 5 4,248,302 RUB
17 Kariera v drugem javnem sektorju 6 4,096,577 RUB
18 Sistemski analitik 7 4,034,102 RUB
19 Poslovodja 8 3,998,402 RUB
20 Odvetnik 15 3,980,552 RUB
21 Človeški viri 14 3,971,627 RUB
22 IT vodja 40 3,962,702 RUB
23 Vodja IT projektov 33 3,944,852 RUB
24 Kariera drugih kadrov 12 3,855,602 RUB
25 Glavni razvijalec 22 3,846,677 RUB
26 Inženirski vodja 11 3,819,902 RUB
27 Vodja projekta 22 3,712,802 RUB
28 Inženir za nafto in plin 9 3,694,952 RUB
29 Vodja kadrov 42 3,641,402 RUB
30 Vodja prodaje 12 3,614,627 RUB
31 Učitelj angleščine 7 3,543,227 RUB
32 Razvijalec Java 21 3,516,452 RUB
33 Vodja revizije 10 3,418,277 RUB
34 Urednik 8 3,382,577 RUB
35 Vodja trženja 25 3,284,401 RUB
36 Strojni inženir 7 3,168,376 RUB
37 Druga poklicna kariera 6 3,132,676 RUB
38 Druga IT kariera 13 3,123,751 RUB
39 Inženir 16 3,043,426 RUB
40 Razvijalec programske opreme 31 2,980,951 RUB
41 Ekonomist 9 2,954,176 RUB
42 Vodja storitve za stranke 6 2,954,176 RUB
43 Razvijalec zbirke podatkov 7 2,936,326 RUB
44 Programski inženir 18 2,838,151 RUB
45 Razvijalec J2EE 6 2,838,151 RUB
46 Učitelj 10 2,820,301 RUB
47 Arhitekt 9 2,704,276 RUB
48 Tržna raziskava 9 2,623,951 RUB
49 Finančni analitik 28 2,534,701 RUB
50 C, C ++ razvijalec 20 2,481,151 RUB
51 Predavatelj 8 2,427,601 RUB
52 Trženje 10 2,409,751 RUB
53 Razvijalec PHP 8 2,240,176 RUB
54 .NET razvijalec 13 2,177,701 RUB
55 Sistemski administrator 6 2,168,776 RUB
56 Druga izobraževalna kariera 9 1,713,601 RUB
57 Računovodja 7 1,436,925 RUB
58 Električni inženir 7 1,240,575 RUB

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
Domov · O tem · Politika zasebnosti · Zemljevid strani · Xml · En