薪水
Advertising

平均工资 - 印度 印度 / 薪水


薪资调查

11,598

更新
April 2024
关于工资数据?
计算您的最佳薪资!
(根据您的职业和经验)

平均工资/年 最典型的工资/年
总收入
净额(税后)

83.19 INR = 1 USD

1,909,247 INR

$22,951 USD
Bangalore

2,123,041 INR

582,316 INR

$7,000 USD
包含 "Bangalore"
排除 "Bangalore"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

平均工资 / 印度

Advertising

印度的平均年薪为 1,909,247 INR。 最典型的收入是582,316 INR。所有数据均基于11,598薪资调查。男女之间的薪水是不同的。男性的平均工资为1,971,555 INR。女性的工资为1,530,659 INR

收入最高的职业是管理与业务平均收入2,978,130 INR和法律收入2,728,566 INR

根据教育程度,薪水最高的人是 博士学位,薪水为 2,778,479 INR。薪酬第二高的教育水平是 硕士,薪水为 2,146,250 INR

不同的经历也会影响收入。具有 20+年 经验的人员可获得 3,851,604 INR 的薪水。拥有 16-20岁 经验的员工会收到 3,685,228 INR

级别 / 印度 (总的 INR)

薪资水平 (INR) 每年 调查 [%]
83,200 INR - 166,299 INR
0 n/a
166,400 INR - 249,499 INR
0 n/a
249,600 INR - 415,899 INR
635 100%
5.48%
最典型的工资
415,900 INR - 831,799 INR
2,524 94.52%
21.76%
831,900 INR - 1,247,699 INR
2,114 72.76%
18.23%
1,247,800 INR - 1,663,699 INR
1,646 54.54%
14.19%
1,663,800 INR - 2,079,599 INR
1,208 40.34%
10.42%
2,079,700 INR - 2,495,599 INR
875 29.93%
7.54%
2,495,600 INR - 2,911,499 INR
671 22.38%
5.79%
2,911,600 INR - 3,327,399 INR
441 16.6%
3.8%
3,327,500 INR - 3,743,399 INR
318 12.8%
2.74%
3,743,500 INR - 4,159,299 INR
222 10.05%
1.91%
4,159,400 INR - 4,575,299 INR
164 8.14%
1.41%
4,575,300 INR - 4,991,199 INR
145 6.73%
1.25%
4,991,300 INR - 5,407,099 INR
119 5.48%
1.03%
5,407,200 INR - 5,823,099 INR
96 4.45%
0.83%
5,823,200 INR - 6,238,999 INR
46 3.62%
0.4%
6,239,100 INR - 6,654,999 INR
55 3.22%
0.47%
6,655,000 INR - 7,070,899 INR
48 2.75%
0.41%
7,071,000 INR - 7,486,799 INR
24 2.34%
0.21%
7,486,900 INR - 7,902,799 INR
36 2.13%
0.31%
7,902,900 INR - 8,318,699 INR
39 1.82%
0.34%
8,318,800 INR - 8,734,699 INR
20 1.48%
0.17%
8,734,700 INR - 9,150,599 INR
10 1.31%
0.09%
9,150,700 INR - 9,566,499 INR
18 1.22%
0.16%
9,566,600 INR - 9,982,499 INR
16 1.07%
0.14%
9,982,600 INR - 10,398,399 INR
13 0.93%
0.11%
10,398,500 INR - 10,814,399 INR
6 0.82%
0.05%
10,814,400 INR - 11,230,299 INR
8 0.77%
0.07%
11,230,400 INR - 11,646,199 INR
16 0.7%
0.14%
11,646,300 INR - 12,062,199 INR
6 0.56%
0.05%
12,062,300 INR - 12,478,099 INR
5 0.51%
0.04%
高薪
12,478,200 INR - 13,309,999 INR
11 0.47%
0.09%
13,310,100 INR - 14,141,899 INR
8 0.37%
0.07%
14,142,000 INR - 14,973,799 INR
1 0.3%
0.01%
14,973,800 INR - 15,805,599 INR
10 0.29%
0.09%
15,805,700 INR - 16,637,499 INR
2 0.21%
0.02%
16,637,600 INR - 17,469,399 INR
6 0.19%
0.05%
17,469,500 INR - 18,301,299 INR
2 0.14%
0.02%
18,301,400 INR - 19,133,199 INR
0 n/a
19,133,200 INR - 19,964,999 INR
4 0.12%
0.03%
19,965,100 INR - 20,796,899 INR
4 0.09%
0.03%
20,797,000 INR - 29,115,799 INR
6 0.05%
0.05%
Advertising

性别 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 男人 9,382 1,971,555 INR
2 女性 1,266 1,530,659 INR

教育 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 博士学位 386 2,778,479 INR
2 硕士 4,802 2,146,250 INR
3 学士学位 5,960 1,713,672 INR
4 某学院 288 1,314,370 INR
5 中学 133 1,164,632 INR
6 贝娄 H. 学校 29 1,123,038 INR

经验 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 20+年 747 3,851,604 INR
2 16-20岁 742 3,685,228 INR
3 12-16 岁 1,514 2,778,479 INR
4 8-12岁 2,577 1,963,236 INR
5 4-8 年 2,970 1,414,196 INR
6 2-4 年 1,736 1,073,125 INR
7 0-1 年 639 948,343 INR
8 1-2 年 673 898,430 INR

年龄 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 51-55 129 4,816,585 INR
2 61-65 15 4,375,689 INR
3 56-60 36 4,117,806 INR
4 46-50 321 3,901,517 INR
5 41-45 686 3,427,345 INR
6 36-40 1,635 2,803,435 INR
7 31-35 2,986 1,905,005 INR
8 66-70 5 1,871,730 INR
9 n/a 956 1,813,498 INR
10 76-99 1 1,397,558 INR
11 26-30 3,397 1,289,414 INR
12 14-20 43 998,256 INR
13 21-25 1,388 906,749 INR

工作类型 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 自雇人士 247 2,079,700 INR
2 永恒的 10,258 1,929,961 INR
3 合同 979 1,730,310 INR
4 兼职 114 915,068 INR

城市 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 --Other-- 1 2,287,670 INR
2 Mumbai 1,752 2,137,931 INR
3 Bangalore 2,806 2,121,294 INR
4 Solapur 3 2,096,337 INR
5 Delhi 1,893 2,063,062 INR
6 Bhubaneswar 50 2,013,149 INR
7 Jodhpur 15 1,963,236 INR
8 Pune 978 1,913,324 INR
9 Srinagar 8 1,913,324 INR
10 Hyderabad 847 1,880,048 INR
11 Jalandhar 11 1,880,048 INR
12 Madurai 31 1,830,136 INR
13 Ghaziabad 36 1,788,542 INR
14 Navi Mumbai 70 1,780,223 INR
15 Nagpur 37 1,780,223 INR
16 Vadodara 106 1,755,266 INR
17 Allahabad 7 1,746,948 INR
18 Thane 39 1,713,672 INR
19 Chennai 1,236 1,630,484 INR
20 Calcutta 327 1,597,209 INR
21 Gwalior 3 1,580,572 INR
22 Bhopal 26 1,572,253 INR
23 Nashik 22 1,547,296 INR
24 --Other-- 195 1,522,340 INR
25 Aurangabad 23 1,489,065 INR
26 Visakhapatnam 39 1,480,746 INR
27 Pimpri-Chinchwad 29 1,480,746 INR
28 Ahmedabad 287 1,472,427 INR
29 Guwahati 42 1,472,427 INR
30 Mysore 21 1,430,833 INR
31 Rajkot 18 1,430,833 INR
32 Patna 10 1,397,558 INR
33 Lucknow 36 1,389,239 INR
34 Vijayawada 21 1,331,008 INR
35 Ranchi 21 1,297,732 INR
36 Surat 46 1,289,414 INR
37 Meerut 9 1,289,414 INR
38 Faridabad 30 1,256,138 INR
39 Chandigarh 100 1,231,182 INR
40 Indore 48 1,172,950 INR
41 Coimbatore 145 1,164,632 INR
42 Kanpur 7 1,089,762 INR
43 Jabalpur 8 1,031,531 INR
44 Jaipur 66 1,006,574 INR
45 Kalyan-Dombivali 8 964,980 INR
46 Mira-Bhayandar 2 964,980 INR
47 Ludhiana 22 881,792 INR
48 Agra 19 848,517 INR
49 Hubballi-Dharwad 6 848,517 INR
50 Amritsar 10 840,198 INR
51 Aligarh 2 840,198 INR
52 Howrah 11 723,735 INR
53 Varanasi 4 698,779 INR
54 Salem 9 640,547 INR

职业组 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 管理与业务 1,476 2,978,130 INR
2 法律 66 2,728,566 INR
3 航空与航运 54 2,420,770 INR
4 医疗保健 256 2,262,713 INR
5 金融与银行 788 2,071,381 INR
6 物业和不动产 40 2,063,062 INR
7 信息技术与编程 2,968 1,880,048 INR
8 工程师和技术员 V 60 1,855,092 INR
9 信息技术与编程 II 913 1,838,454 INR
10 人力资源 577 1,821,817 INR
11 保险 103 1,746,948 INR
12 农业和渔业 23 1,746,948 INR
13 工程师和技术员 II 26 1,738,629 INR
14 考古与历史 3 1,730,310 INR
15 营销、销售、采购 946 1,705,354 INR
16 工程师和技术员 III 48 1,688,716 INR
17 工程师和技术员 IV 46 1,622,166 INR
18 建筑工人 115 1,613,847 INR
19 汽车 148 1,605,528 INR
20 酒店与旅游 97 1,605,528 INR
21 公共部门 59 1,597,209 INR
22 地理与大地测量 4 1,597,209 INR
23 媒体 100 1,588,890 INR
24 推销员和女推销员 47 1,572,253 INR
25 工程师和技术人员 785 1,563,934 INR
26 会计与行政 564 1,547,296 INR
27 制造和劳工工人 137 1,547,296 INR
28 医疗保健 II 148 1,430,833 INR
29 物流、公路、铁路 103 1,430,833 INR
30 军队 15 1,405,877 INR
31 建筑师建筑 113 1,389,239 INR
32 制作设计 134 1,364,283 INR
33 客户服务 205 1,272,776 INR
34 教育与大学 245 1,189,588 INR
35 组织与协调 86 1,164,632 INR
36 安全与防火 9 1,147,994 INR
37 艺术、文化、表演 23 1,023,212 INR
38 运动休闲 11 1,014,893 INR
39 时尚 23 981,618 INR
40 餐馆、旅馆、酒吧 34 856,836 INR

职业 / 印度 (总的 INR)

# 调查 平均工资/年
1 首席执行官 60 6,130,955 INR
2 导向器 169 5,906,348 INR
3 总经理 137 4,242,588 INR
4 计算机架构师 49 3,369,114 INR
5 医生专家 79 3,252,650 INR
6 风险经理 53 3,127,868 INR
7 信息技术经理 437 2,878,304 INR
8 产品经理 59 2,869,986 INR
9 业务经理 68 2,853,348 INR
10 IT项目经理 409 2,520,596 INR
11 特许会计师 155 2,495,640 INR
12 工程经理 120 2,470,683 INR
13 业务发展经理 121 2,429,089 INR
14 经理 210 2,387,495 INR
15 财务经理 128 2,304,307 INR
16 运营经理 63 2,237,757 INR
17 专案经理 143 2,171,206 INR
18 技术经理 73 2,171,206 INR
19 银行 63 2,162,888 INR
20 首席开发人员 395 2,146,250 INR
21 人力资源经理 351 2,088,018 INR
22 销售经理 229 2,063,062 INR
23 其他 IT 职业 137 2,004,830 INR
24 其他人力资源职业 53 2,004,830 INR
25 其他金融职业 71 1,963,236 INR
26 市场经理 167 1,938,280 INR
27 其他工程师职业 54 1,929,961 INR
28 工商管理硕士 104 1,913,324 INR
29 医生 58 1,863,411 INR
30 C、C++ 开发人员 94 1,780,223 INR
31 制造业 55 1,771,904 INR
32 SAP咨询 59 1,763,585 INR
33 销售量 53 1,738,629 INR
34 医疗保健管理 61 1,721,991 INR
35 软件工程师 242 1,697,035 INR
36 数据仓库工程师 69 1,680,397 INR
37 其他汽车职业 126 1,638,803 INR
38 系统分析师 58 1,622,166 INR
39 客户服务经理 52 1,605,528 INR
40 助理 97 1,547,296 INR
41 其他管理职业 163 1,530,659 INR
42 软件开发人员 643 1,439,152 INR
43 .NET 开发人员 133 1,439,152 INR
44 Java 开发人员 137 1,430,833 INR
45 J2EE 开发人员 82 1,430,833 INR
46 金融分析师 126 1,414,196 INR
47 营销 63 1,414,196 INR
48 工程师 276 1,339,326 INR
49 IT协调员 100 1,339,326 INR
50 人力资源 93 1,339,326 INR
51 客户经理 92 1,306,051 INR
52 市场调查 50 1,256,138 INR
53 Web开发人员 66 1,156,313 INR
54 电气工程师 51 1,114,719 INR
55 机械工程师 123 1,023,212 INR
56 建筑师 74 1,023,212 INR
57 讲师 55 823,561 INR
58 会计 60 798,604 INR

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
· 关于 · 隐私政策 · 站点地图 · Xml · En