給料
Advertising

平均給与 - ドイツ ドイツ / 給料


給与調査

3,191

更新しました
May 2024
給与データについては?
最適な給与を計算してください!
(あなたのキャリアと経験に基づいて)

平均給与/年 最も典型的な給与/年
総収入
ネット(税引き後)

0.91 EUR = 1 USD

€44,717 EUR

$49,387 USD
Berlin

€40,844 EUR

€28,974 EUR

$32,000 USD
含む "Berlin"
除く "Berlin"

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

平均給与 / ドイツ

Advertising

ドイツの平均給与は年間 €44,717 EUR です。 最も一般的な収益は €28,974 EUR です。すべてのデータは、 3,191 の給与調査に基づいています。給料は男性と女性で異なります。男性の平均給与は €46,540 EUR です。女性は €37,847 EUR の給与を受け取ります。

最も有給のキャリアは、平均収入が €58,763 EUR の管理とビジネスと、収入が €56,318 EUR の保険です。

教育に基づいて、最高の給与は €52,787 EUR の給与を持つ博士号の人々を受け取ります。 2番目に給与の高い教育レベルは修士号で、給与は €45,634 EUR です。

さまざまな経験が収益にも影響します。 16〜20歳の経験を持つ人は、 €68,361 EUR の給与を受け取ります。 20年以上の経験を持つ従業員は €66,460 EUR を受け取ります。

レベル / ドイツ (ネット EUR)

給与レベル (EUR) 1年当たり 調査 [%]
€9,100 EUR - €13,599 EUR
42 100%
1.32%
€13,600 EUR - €18,099 EUR
84 98.68%
2.63%
€18,100 EUR - €22,599 EUR
163 96.05%
5.11%
€22,600 EUR - €27,199 EUR
268 90.94%
8.4%
最も典型的な給与
€27,200 EUR - €31,699 EUR
402 82.54%
12.6%
€31,700 EUR - €36,199 EUR
384 69.95%
12.03%
€36,200 EUR - €40,699 EUR
377 57.91%
11.81%
€40,700 EUR - €45,299 EUR
322 46.1%
10.09%
€45,300 EUR - €49,799 EUR
258 36.01%
8.09%
€49,800 EUR - €54,299 EUR
172 27.92%
5.39%
€54,300 EUR - €58,899 EUR
127 22.53%
3.98%
€58,900 EUR - €63,399 EUR
137 18.55%
4.29%
€63,400 EUR - €67,899 EUR
61 14.26%
1.91%
€67,900 EUR - €72,399 EUR
57 12.35%
1.79%
€72,400 EUR - €76,999 EUR
49 10.56%
1.54%
€77,000 EUR - €81,499 EUR
48 9.03%
1.5%
€81,500 EUR - €85,999 EUR
33 7.52%
1.03%
€86,000 EUR - €90,499 EUR
36 6.49%
1.13%
€90,500 EUR - €95,099 EUR
32 5.36%
1%
€95,100 EUR - €99,599 EUR
27 4.36%
0.85%
€99,600 EUR - €104,099 EUR
21 3.51%
0.66%
€104,100 EUR - €108,699 EUR
11 2.85%
0.34%
€108,700 EUR - €113,199 EUR
19 2.51%
0.6%
€113,200 EUR - €117,699 EUR
7 1.91%
0.22%
€117,700 EUR - €122,199 EUR
10 1.69%
0.31%
€122,200 EUR - €126,799 EUR
12 1.38%
0.38%
€126,800 EUR - €131,299 EUR
1 1%
0.03%
€131,300 EUR - €135,799 EUR
8 0.97%
0.25%
高給
€135,800 EUR - €144,899 EUR
3 0.72%
0.09%
€144,900 EUR - €153,899 EUR
5 0.63%
0.16%
€153,900 EUR - €162,999 EUR
4 0.47%
0.13%
€163,000 EUR - €171,999 EUR
2 0.34%
0.06%
€172,000 EUR - €181,099 EUR
1 0.28%
0.03%
€181,100 EUR - €190,099 EUR
5 0.25%
0.16%
€190,100 EUR - €199,199 EUR
1 0.09%
0.03%
€199,200 EUR - €208,299 EUR
0 n/a
€208,300 EUR - €217,299 EUR
0 n/a
€217,300 EUR - €226,399 EUR
0 n/a
€226,400 EUR - €316,899 EUR
1 0.06%
0.03%
Advertising

性別 / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 男性 2,255 €46,540 EUR
2 女性 755 €37,847 EUR

教育 / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 博士号 233 €52,787 EUR
2 修士号 1,524 €45,634 EUR
3 学士号 1,139 €43,189 EUR
4 いくつかの大学 164 €40,564 EUR
5 高校 113 €38,300 EUR
6 ベローH.スクール 18 €36,942 EUR

経験 / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 16〜20歳 198 €68,361 EUR
2 20年以上 205 €66,460 EUR
3 12〜16歳 287 €57,948 EUR
4 8〜12歳 591 €49,165 EUR
5 4〜8年 735 €42,012 EUR
6 2〜4年 526 €35,040 EUR
7 1〜2年 331 €32,143 EUR
8 0〜1年 318 €31,147 EUR

年 / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 51-55 73 €71,892 EUR
2 56-60 35 €70,625 EUR
3 61-65 10 €70,444 EUR
4 46-50 137 €65,916 EUR
5 41-45 198 €64,558 EUR
6 76-99 1 €61,480 EUR
7 36-40 447 €50,976 EUR
8 n/a 182 €50,976 EUR
9 14-20 24 €47,173 EUR
10 66-70 5 €45,091 EUR
11 31-35 810 €43,642 EUR
12 26-30 965 €35,493 EUR
13 21-25 304 €30,785 EUR

作業タイプ / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 自営業 73 €50,071 EUR
2 永続 2,640 €45,996 EUR
3 契約 385 €38,119 EUR
4 パートタイム 93 €31,328 EUR

都市 / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 Mannheim 60 €53,512 EUR
2 Essen 25 €50,071 EUR
3 Frankfurt am Main 395 €49,437 EUR
4 Nürnberg 79 €48,079 EUR
5 München 547 €47,717 EUR
6 Düsseldorf 194 €46,902 EUR
7 Stuttgart 226 €46,721 EUR
8 Hannover 53 €46,268 EUR
9 Hamburg 286 €44,548 EUR
10 Bonn 54 €43,371 EUR
11 Wuppertal 7 €43,099 EUR
12 Duisburg 10 €43,008 EUR
13 Köln 101 €42,465 EUR
14 --Other-- 143 €41,107 EUR
15 Karlsruhe 45 €41,016 EUR
16 Berlin 784 €40,835 EUR
17 Dresden 34 €40,835 EUR
18 Leipzig 31 €39,296 EUR
19 Dortmund 43 €38,209 EUR
20 Bielefeld 20 €37,032 EUR
21 Bremen 44 €35,222 EUR
22 Bochum 9 €28,974 EUR
23 --Other-- 1 €27,706 EUR

キャリアグループ / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 管理とビジネス 462 €58,763 EUR
2 保険 15 €56,318 EUR
3 ファイナンス&バンキング 172 €53,149 EUR
4 20 €52,697 EUR
5 軍隊 7 €50,976 EUR
6 建設労働者 11 €50,252 EUR
7 エンジニアおよび技術者III 14 €50,071 EUR
8 エンジニアおよび技術者V 26 €47,536 EUR
9 エンジニアおよび技術者IV 26 €46,540 EUR
10 公的機関 25 €44,548 EUR
11 ITとプログラミング 583 €44,457 EUR
12 航空と輸送 39 €44,367 EUR
13 ヘルスケア&メディカルII 40 €44,095 EUR
14 IT&プログラミングII 259 €43,280 EUR
15 自動車 52 €43,189 EUR
16 人事 135 €42,556 EUR
17 エンジニアと技術者 362 €42,012 EUR
18 ヘルスケア&メディカル 36 €42,012 EUR
19 ファッション 16 €41,469 EUR
20 教育と大学 108 €41,288 EUR
21 会計と管理 98 €40,473 EUR
22 プロパティ&不動産 11 €40,473 EUR
23 マーケティング、販売、購入 247 €40,383 EUR
24 エンジニアおよび技術者II 13 €40,292 EUR
25 芸術、文化、パフォーマンス 18 €39,205 EUR
26 セールスマンとセールスウーマン 32 €38,028 EUR
27 製造業および労働者 27 €36,761 EUR
28 デザインを作る 53 €34,859 EUR
29 ロジスティクス、道路、鉄道 44 €34,859 EUR
30 組織と調整 28 €34,859 EUR
31 地理学と測地学 10 €34,678 EUR
32 メディア 40 €33,592 EUR
33 農業と釣り 7 €33,411 EUR
34 顧客サービス 53 €33,048 EUR
35 スポーツ&レクリエーション 4 €32,958 EUR
36 建築家の建設 58 €32,234 EUR
37 ホテル&観光 23 €28,159 EUR
38 セキュリティとファイアガード 5 €27,254 EUR
39 考古学と歴史 2 €24,537 EUR
40 レストラン、旅館、パブ 10 €21,278 EUR

キャリア / ドイツ (ネット EUR)

# 調査 平均給与/年
1 監督 54 €98,150 EUR
2 最高経営責任者(CEO 19 €86,742 EUR
3 ゼネラルマネージャー 27 €82,395 EUR
4 大学教授 15 €70,625 EUR
5 財務マネージャー 17 €61,480 EUR
6 プログラムマネージャー 15 €60,846 EUR
7 ITマネージャ 66 €60,031 EUR
8 経営者 26 €59,850 EUR
9 マネジャー 58 €59,669 EUR
10 技術管理者 31 €58,492 EUR
11 技術管理者 13 €56,500 EUR
12 SAPコンサルティング 18 €55,594 EUR
13 その他の財務経歴 28 €54,598 EUR
14 電気技師リード 16 €52,878 EUR
15 ITプロジェクトマネージャー 81 €52,244 EUR
16 人事マネージャー 63 €51,701 EUR
17 リード開発者 33 €50,886 EUR
18 事業開発マネージャー 40 €50,343 EUR
19 運用管理者 14 €49,890 EUR
20 プロダクトマネージャー 32 €49,437 EUR
21 その他の公共部門のキャリア 14 €49,165 EUR
22 マーケティングエグゼクティブ 15 €49,075 EUR
23 セキュリティスペシャリスト 13 €48,079 EUR
24 データウェアハウスエンジニア 17 €47,536 EUR
25 ITコーディネーター 17 €47,355 EUR
26 営業部長 37 €46,449 EUR
27 リスクアナリスト 13 €45,996 EUR
28 その他のエンジニアのキャリア 21 €44,276 EUR
29 コンピューターエンジニア 21 €43,823 EUR
30 その他の自動車のキャリア 45 €43,642 EUR
31 プロジェクトマネージャ 72 €42,918 EUR
32 ソフトウェアエンジニア 63 €42,646 EUR
33 マーケティング・マネージャー 49 €42,465 EUR
34 Python開発者 18 €42,375 EUR
35 研究エンジニア 54 €41,650 EUR
36 その他の管理職 58 €41,560 EUR
37 電気技師 54 €41,016 EUR
38 医者 15 €41,016 EUR
39 Java開発者 34 €40,745 EUR
40 金融アナリスト 43 €40,201 EUR
41 ロジスティクスマネージャー 17 €39,477 EUR
42 ソフトウェア開発者 168 €39,387 EUR
43 人材ハンター 14 €39,387 EUR
44 エンジニア 119 €39,205 EUR
45 C、C ++開発者 30 €38,209 EUR
46 その他のITキャリア 40 €38,028 EUR
47 その他のマーケティングキャリア 18 €36,489 EUR
48 その他の人的資源のキャリア 22 €35,855 EUR
49 航空宇宙技術者 14 €35,222 EUR
50 ウェブ開発者 31 €34,950 EUR
51 .NET開発者 15 €34,316 EUR
52 機械工学士 44 €34,226 EUR
53 その他の教育キャリア 25 €33,773 EUR
54 マーケティング 26 €33,230 EUR
55 システム管理者 15 €33,230 EUR
56 人材 24 €32,143 EUR
57 セールスマンまたはセールスウーマン 17 €30,604 EUR
58 建築家 42 €29,246 EUR

Advertising
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
· だいたい · プライバシーポリシー · サイトマップ · Xml · En