Salary HOME
Advertising

COMPARE YOUR SALARY!

Salary data are based on salary surveys added on this page.
More than 150,000 surveys have already been added.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Average Salary / Countries

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Switzerland 1,517 $127,713 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Denmark 1,369 $88,841 USD
5 Australia 3,647 $87,514 USD
6 Norway 1,282 $86,205 USD
7 United Arab Emirates 1,883 $83,978 USD
8 United States 21,569 $83,394 USD
9 Luxembourg 938 $82,902 USD
10 Cayman Islands 156 $81,027 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Germany 3,172 $77,559 USD
13 Qatar 801 $75,435 USD
14 Hong Kong 1,883 $74,958 USD
15 Belgium 1,416 $74,849 USD
16 Guernsey 119 $74,477 USD
17 Kuwait 914 $74,333 USD
18 United Kingdom 5,156 $74,161 USD
19 Netherlands 1,573 $73,891 USD
20 Isle of Man 85 $71,976 USD
21 Austria 1,117 $71,897 USD
22 Canada 5,717 $71,462 USD
23 Panama 151 $70,615 USD
24 Israel 727 $70,450 USD
25 Saudi Arabia 1,338 $70,172 USD
26 France 1,391 $70,110 USD
27 Singapore 3,435 $69,126 USD
28 Japan 793 $67,862 USD
29 Sweden 2,124 $66,619 USD
30 Finland 696 $66,611 USD
31 Chile 177 $66,580 USD
32 Ireland 1,669 $65,687 USD
33 Oman 820 $63,978 USD
34 Italy 1,513 $62,312 USD
35 New Zealand 1,602 $61,237 USD
36 Iceland 110 $60,690 USD
37 Bahrain 401 $60,657 USD
38 South Korea 759 $59,224 USD
39 Spain 1,247 $57,080 USD
40 Macau 485 $55,972 USD
41 Turks and Caicos Islands 67 $55,731 USD
42 Libya 61 $55,575 USD
43 Brazil 822 $55,167 USD
44 China 2,636 $53,587 USD
45 Iraq 139 $53,472 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamas 241 $52,245 USD
49 Mexico 658 $52,087 USD
50 Kazakhstan 147 $50,957 USD
51 Angola 109 $50,571 USD
52 South Africa 4,003 $49,153 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Dominican Republic 100 $46,966 USD
55 Turkey 1,357 $46,633 USD
56 Costa Rica 228 $46,123 USD
57 Slovenia 327 $45,690 USD
58 Cyprus 627 $45,633 USD
59 Brunei 307 $44,975 USD
60 Colombia 233 $44,847 USD
61 Taiwan 776 $43,440 USD
62 El Salvador 63 $43,214 USD
63 Russia 1,188 $43,063 USD
64 Latvia 186 $42,933 USD
65 Portugal 910 $42,785 USD
66 Estonia 290 $42,622 USD
67 Algeria 84 $42,203 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Greece 812 $41,799 USD
71 Thailand 1,145 $41,648 USD
72 Argentina 274 $41,356 USD
73 Mozambique 130 $41,337 USD
74 Poland 1,629 $40,385 USD
75 Lebanon 908 $39,773 USD
76 Morocco 197 $38,804 USD
77 Slovakia 461 $38,165 USD
78 Czech Republic 872 $38,070 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Jordan 573 $37,053 USD
81 Barbados 358 $36,741 USD
82 Lithuania 292 $34,962 USD
83 Afghanistan 93 $34,226 USD
84 Hungary 989 $34,111 USD
85 Croatia 502 $33,193 USD
86 Papua New Guinea 347 $32,954 USD
87 Romania 1,361 $32,505 USD
88 Maldives 207 $32,119 USD
89 Guatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaijan 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Saint Lucia 122 $30,685 USD
93 Kosovo 67 $30,636 USD
94 Trinidad and Tobago 1,003 $30,528 USD
95 Ukraine 659 $30,504 USD
96 Malaysia 7,214 $30,056 USD
97 Indonesia 1,869 $29,956 USD
98 Botswana 318 $29,573 USD
99 Kenya 1,166 $29,184 USD
100 Belize 122 $28,485 USD
101 Cambodia 496 $28,463 USD
102 Mauritius 833 $28,375 USD
103 Rwanda 149 $27,957 USD
104 Bulgaria 765 $27,770 USD
105 Aruba 89 $27,762 USD
106 Serbia 549 $27,265 USD
107 Georgia 94 $27,181 USD
108 Zimbabwe 682 $26,644 USD
109 Armenia 122 $26,058 USD
110 Namibia 764 $25,973 USD
111 Fiji 362 $25,745 USD
112 Tanzania 452 $25,413 USD
113 Seychelles 127 $25,392 USD
114 Bosnia and Herzegovina 148 $25,326 USD
115 Ghana 700 $24,999 USD
116 Antigua and Barbuda 147 $24,735 USD
117 Jamaica 1,006 $24,532 USD
118 Macedonia 199 $24,413 USD
119 Tunisia 215 $23,917 USD
120 Belarus 84 $23,491 USD
121 India 11,570 $22,948 USD
122 Uzbekistan 101 $22,802 USD
123 Albania 95 $22,536 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Bangladesh 509 $21,562 USD
126 Uganda 280 $21,527 USD
127 Egypt 2,519 $21,160 USD
128 Guyana 170 $20,385 USD
129 Burma 311 $19,778 USD
130 Ethiopia 286 $19,500 USD
131 Philippines 3,189 $18,863 USD
132 Moldova 70 $18,790 USD
133 Vietnam 1,179 $18,692 USD
134 Iran 520 $17,653 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,063 $16,409 USD
137 Sri Lanka 1,381 $13,531 USD
138 Nepal 476 $11,972 USD

Average Salary / Cities

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Zurich 576 $130,183 USD
2 Geneva 301 $127,497 USD
3 San Francisco 663 $110,993 USD
4 New York City 1,265 $100,234 USD
5 Washington DC 745 $97,030 USD
6 Perth 433 $96,049 USD
7 Seattle 504 $95,702 USD
8 Houston 691 $94,830 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,077 $93,022 USD
12 Los Angeles 816 $91,765 USD
13 Copenhagen 961 $91,600 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 San Diego 317 $88,139 USD
16 Oslo 662 $88,090 USD
17 Newark 207 $87,901 USD
18 Brisbane 475 $87,170 USD
19 Austin 252 $87,166 USD
20 Calgary 488 $86,734 USD
21 Chicago 793 $86,347 USD
22 Dallas 534 $86,035 USD
23 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
24 Frankfurt am Main 393 $85,792 USD
25 Atlanta 598 $85,689 USD
26 Dubai 1,309 $85,406 USD
27 London 2,399 $85,322 USD
28 Melbourne 857 $85,032 USD
29 Denver 416 $84,944 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 544 $83,970 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 900 $83,267 USD
34 Charlotte 273 $83,067 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 286 $82,666 USD
38 Düsseldorf 193 $82,489 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 223 $79,885 USD
41 Brussels 835 $79,295 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Tampa 287 $78,026 USD
44 Adelaide 240 $78,015 USD
45 Baltimore 273 $78,013 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Cleveland 187 $77,073 USD
48 Hamburg 286 $76,767 USD
49 Paris 850 $76,719 USD
50 Orlando 273 $76,599 USD
51 Amsterdam 672 $76,493 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 621 $76,103 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 781 $75,667 USD
57 Portland, Oregon 236 $75,667 USD
58 Hong Kong 1,883 $74,958 USD
59 Riyadh 589 $74,927 USD
60 Columbus 215 $73,974 USD
61 Tokyo 495 $73,375 USD
62 Antwerp 279 $72,260 USD
63 Tel Aviv 441 $72,199 USD
64 Toronto 1,800 $71,388 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 972 $71,262 USD
67 St. Louis 265 $70,633 USD
68 Milwaukee 207 $70,568 USD
69 Ottawa 394 $70,402 USD
70 Vancouver, Canada 819 $70,187 USD
71 Dammam 313 $70,131 USD
72 Berlin 778 $70,065 USD
73 Dublin 1,082 $69,530 USD
74 Singapore 3,435 $69,126 USD
75 Birmingham, United Kingdom 181 $69,010 USD
76 Eindhoven 188 $68,776 USD
77 Helsinki 353 $68,031 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Milan 599 $67,377 USD
80 Montreal 638 $67,295 USD
81 Salt Lake City 344 $67,277 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 717 $64,577 USD
85 Auckland 844 $63,892 USD
86 Manchester, United Kingdom 217 $63,832 USD
87 Göteborg 494 $63,445 USD
88 Sao Paulo 347 $63,382 USD
89 Madrid 437 $63,289 USD
90 Shanghai 880 $62,028 USD
91 Rome 199 $61,827 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 567 $60,845 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 274 $59,895 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 421 $57,495 USD
98 Macau 485 $55,972 USD
99 Johannesburg 1,820 $55,778 USD
100 Shenzhen 293 $53,496 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 973 $49,441 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 713 $48,831 USD
106 Warsaw 566 $47,402 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 248 $46,553 USD
109 San José 195 $46,120 USD
110 Limassol 317 $45,940 USD
111 Nicosia, Cyprus 243 $45,873 USD
112 Lisbon 552 $45,109 USD
113 Athens 597 $45,015 USD
114 Bandar Seri Begawan 239 $44,534 USD
115 Cape Town 975 $44,417 USD
116 Taipei 599 $43,736 USD
117 Tallinn 250 $43,302 USD
118 Bangkok 1,007 $42,936 USD
119 Porto 219 $40,765 USD
120 Beirut 822 $40,680 USD
121 Praha 546 $40,156 USD
122 Bratislava 330 $39,163 USD
123 Saint Petersburg 204 $38,468 USD
124 Vilnius 211 $37,198 USD
125 Amman 545 $36,681 USD
126 Wroclaw 222 $36,420 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 786 $35,169 USD
130 Zagreb 359 $34,846 USD
131 Kuala Lumpur 3,895 $34,648 USD
132 Budapest 858 $34,607 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 283 $33,404 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Jakarta 1,498 $31,913 USD
137 Kiev 433 $31,751 USD
138 Port Louis 408 $31,654 USD
139 Port of Spain 633 $31,292 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 266 $29,814 USD
142 Cluj-Napoca 189 $29,314 USD
143 Belgrade 394 $28,960 USD
144 Sofia 635 $28,947 USD
145 Phnom Penh 473 $28,774 USD
146 Harare 532 $27,545 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 587 $26,661 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 590 $26,272 USD
151 Dar es Salaam 377 $26,202 USD
152 Mumbai 1,748 $25,672 USD
153 Bangalore 2,799 $25,538 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Kingston 814 $25,508 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,890 $24,750 USD
158 Subang Jaya 300 $24,603 USD
159 Taguig 263 $23,403 USD
160 Pune 975 $23,004 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 256 $22,095 USD
163 Cairo 2,090 $21,873 USD
164 Dhaka 438 $21,340 USD
165 Kuching 179 $20,954 USD
166 Addis Ababa 238 $20,721 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,650 $20,127 USD
169 Chennai 1,232 $19,622 USD
170 H? Chí Minh City 874 $19,324 USD
171 Calcutta 326 $19,285 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 274 $18,858 USD
174 Ahmedabad 287 $17,734 USD
175 Giza 182 $17,712 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 187 $15,712 USD
179 Colombo 1,216 $13,740 USD
180 Kathmandu 428 $12,378 USD

Average Salary / Career Groups

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Engineers & Technicians V 312 $125,957 USD
2 Management & Business 3,070 $110,917 USD
3 Aviation & Shipping 189 $102,384 USD
4 IT & Programming II 1,014 $95,243 USD
5 Finance & Banking 1,026 $94,846 USD
6 Law 497 $94,813 USD
7 Engineers & Technicians IV 158 $91,719 USD
8 IT & Programming 1,549 $91,651 USD
9 Engineers & Technicians III 78 $91,326 USD
10 Properties & Real Estates 189 $91,199 USD
11 Engineers & Technicians 993 $85,674 USD
12 Health Care & Medical II 803 $84,003 USD
13 Health Care & Medical 1,093 $83,997 USD
14 Human Resources 932 $83,769 USD
15 Marketing, Sales, Purchase 954 $81,555 USD
16 Insurance 443 $78,513 USD
17 Salesmen & Saleswomen 493 $78,436 USD
18 Architect Constructions 249 $78,045 USD
19 Construction & Labor Workers 638 $77,405 USD
20 Military 229 $77,206 USD
21 Engineers & Technicians II 49 $74,561 USD
22 Geography & Geodesy 24 $72,813 USD
23 Security & Fireguard 205 $71,794 USD
24 Public Sector 485 $71,420 USD
25 Fashion 69 $70,789 USD
26 Automobile 189 $69,691 USD
27 Logistics, Road, Railway 336 $69,113 USD
28 Media 239 $67,037 USD
29 Accounting & Administration 1,603 $65,712 USD
30 Education & University 1,095 $65,050 USD
31 Agriculture & Fishing 78 $64,090 USD
32 Making Design 217 $61,624 USD
33 Hotels & Tourism 164 $60,773 USD
34 Manufacturing & Labor Workers 478 $60,347 USD
35 Sports & Recreation 90 $59,331 USD
36 Archaeology & History 32 $55,970 USD
37 Arts, Culture, Performance 140 $55,960 USD
38 Organization & Coordination 294 $55,212 USD
39 Customer Services 571 $47,015 USD
40 Restaurants, Inns, Pubs 302 $45,448 USD

Average Salary / Careers

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Doctor Specialist 45 $170,177 USD
2 CEO 217 $161,155 USD
3 Doctor 115 $158,816 USD
4 Director 504 $150,444 USD
5 Corporate Counsel Lawyer 42 $149,691 USD
6 General Manager 225 $129,046 USD
7 Other Engineer Career 296 $127,073 USD
8 Pilot 74 $126,116 USD
9 Marketing Executive 50 $125,859 USD
10 Engineering Manager 90 $123,469 USD
11 Accountant Executive 46 $121,597 USD
12 Risk Manager 46 $121,022 USD
13 Pharmacist 75 $120,409 USD
14 Lawyer 174 $118,373 USD
15 Technical Manager 53 $117,449 USD
16 MBA 45 $117,432 USD
17 Lead Developer 77 $116,155 USD
18 Business Development Manager 79 $112,993 USD
19 Finance Manager 112 $111,737 USD
20 Program Manager 101 $111,169 USD
21 IT Manager 314 $111,021 USD
22 Software Engineer 216 $110,954 USD
23 Financial Adviser 60 $108,056 USD
24 Physician Assistant 42 $107,790 USD
25 Security Specialist 45 $107,461 USD
26 Construction Manager 100 $106,560 USD
27 CPA - Certified Public Accountant 156 $104,653 USD
28 Sales Manager 73 $104,539 USD
29 Plant Manager 44 $104,020 USD
30 IT Project Manager 189 $102,455 USD
31 Product Manager 72 $101,537 USD
32 Contract Manager 52 $99,113 USD
33 Lead Salesmen or Saleswomen 52 $98,108 USD
34 Manager 529 $97,674 USD
35 Healthcare Administration 45 $97,113 USD
36 University Professor 116 $96,398 USD
37 Other Management Career 233 $95,705 USD
38 Energy Engineer 42 $95,547 USD
39 Operations Manager 230 $95,439 USD
40 Business Manager 119 $95,367 USD
41 Research Engineer 42 $95,094 USD
42 Construction Project Manager 121 $94,479 USD
43 Database Administrator 53 $94,039 USD
44 Human Resources Manager 429 $93,783 USD
45 Other Finance Career 174 $93,691 USD
46 Other IT Career 122 $93,596 USD
47 Project Manager 250 $93,136 USD
48 Software Developer 276 $92,020 USD
49 Marketing Manager 139 $91,947 USD
50 Java Developer 44 $91,871 USD
51 Other Sales Career 122 $91,467 USD
52 Other Human Resource Career 194 $90,824 USD
53 Unix or Linux System Administrator 42 $89,407 USD
54 Quality Manager 55 $89,212 USD
55 Audit Manager 51 $89,182 USD
56 Nurse Manager 44 $86,945 USD
57 Other Logistics Career 44 $86,703 USD
58 Engineer 268 $84,858 USD
59 Civil Engineer 68 $84,642 USD
60 Healthcare Management 211 $83,153 USD
61 Other Military Career 50 $82,929 USD
62 Insurance Underwriter 54 $82,812 USD
63 Logistics Manager 76 $82,454 USD
64 System Analyst 98 $82,212 USD
65 Salesmen or Saleswomen 173 $81,966 USD
66 Other Law Career 68 $81,105 USD
67 Financial Analyst 208 $80,684 USD
68 Other Property Career 51 $80,605 USD
69 Electrical Engineer 98 $80,495 USD
70 Public Administration 76 $80,282 USD
71 Commercial Insurance 41 $79,179 USD
72 Human Resource 132 $79,111 USD
73 Bank Manager 51 $77,835 USD
74 ASP.NET Developer 48 $77,747 USD
75 Insurance 57 $77,707 USD
76 Insurance Agent 44 $77,518 USD
77 Account Manager 87 $76,910 USD
78 College Administrator 68 $76,652 USD
79 Windows System Administrator 50 $75,834 USD
80 Other Automobile Career 71 $75,560 USD
81 Sales 63 $75,272 USD
82 Registered Nurse 209 $75,042 USD
83 Hotel Manager 71 $74,479 USD
84 Police Officer 55 $74,279 USD
85 .NET Developer 69 $73,926 USD
86 Market Research 45 $73,913 USD
87 Mechanical Engineer 148 $73,830 USD
88 Insurance Adjuster 48 $73,811 USD
89 Architect 126 $73,691 USD
90 Administrator 44 $73,685 USD
91 Other Public Sector Career 287 $72,711 USD
92 System Administrator 82 $72,270 USD
93 Other Administration Career 61 $71,938 USD
94 Nurse 66 $71,080 USD
95 Data Coordinator 42 $70,963 USD
96 Manufacturing 116 $70,386 USD
97 Marketing 81 $70,120 USD
98 Lecturer 47 $69,286 USD
99 Other Insurance Career 44 $68,420 USD
100 Other Manufacturing Career 95 $68,211 USD
101 Construction Foreman 55 $68,202 USD
102 Banks 62 $67,945 USD
103 Other Constr. & Labor Career 104 $67,374 USD
104 Other Medical Career 196 $66,766 USD
105 Truck Driver 71 $66,309 USD
106 Web Developer 73 $66,270 USD
107 Other Security Career 66 $65,767 USD
108 Senior Accountant 88 $65,738 USD
109 Network Administrator 60 $65,424 USD
110 Sales Representative 53 $65,401 USD
111 Technician 85 $65,265 USD
112 University Professor Assistant 49 $64,334 USD
113 Manufacturing Worker Lead 50 $63,095 USD
114 IT Coordinator 89 $62,892 USD
115 Other Marketing Career 53 $62,737 USD
116 Office Manager 82 $61,144 USD
117 Teacher 204 $60,082 USD
118 Accountant 189 $59,735 USD
119 Human Resource Administrator 69 $58,819 USD
120 Education Coordinator 56 $58,373 USD
121 Construction Worker 58 $57,853 USD
122 Other Education Career 201 $57,570 USD
123 Restaurant Manager 98 $56,995 USD
124 Non-Profit Organization 70 $56,316 USD
125 Quality Controller 47 $56,229 USD
126 Customer Service Manager 101 $54,907 USD
127 Logistics Coordinator 42 $54,711 USD
128 Medical Office Manager 66 $54,606 USD
129 Assistant Manager 54 $54,041 USD
130 Manufacturing Worker 46 $51,139 USD
131 Executive Secretary 63 $50,756 USD
132 Staff Accountant 95 $50,661 USD
133 Paralegal 80 $50,189 USD
134 Payroll Administrator 64 $49,200 USD
135 Customer Consultant 49 $48,867 USD
136 Other Service Career 164 $48,347 USD
137 Graphic Designer 66 $47,830 USD
138 Social Worker 76 $47,278 USD
139 Office Administrator 64 $46,282 USD
140 Marketing Coordinator 50 $45,706 USD
141 Human Resource Coordinator 72 $44,871 USD
142 Legal Secretary 48 $44,117 USD
143 Accounting Assistant 57 $39,680 USD
144 Bookkeeper 52 $39,482 USD
145 Call Center 81 $38,206 USD
146 Food Service 44 $38,029 USD
147 Administrative Assistant 147 $36,926 USD
148 Medical Assistant 63 $34,969 USD
149 Waiter or Waitress 58 $33,142 USD
150 Nursing Assistant 41 $29,628 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2023
Home · About · Privacy policy · Site map · Xml · PT · ES · IT · DE · SL ·
AR · BG · ZH · HR · CS · DA · NL · ET · FI · EL · HU · IS · ID · GA · JA · KO · LV · LT · MK · NO · PL · RO · RU · SR · SK · SV · TR · UK · CY