Salary HOME COUNTRIES STATES (US) CITIES CAREER GROUPS CAREERS

COMPARE YOUR SALARY!

Salary data are based on salary surveys added on this page.
More than 150,000 surveys have already been added.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Average Salary / Countries

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Switzerland 1,535 $127,608 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Denmark 1,389 $88,968 USD
5 Australia 3,693 $87,477 USD
6 Norway 1,299 $86,229 USD
7 United Arab Emirates 1,900 $84,060 USD
8 United States 21,682 $83,548 USD
9 Luxembourg 943 $82,827 USD
10 Cayman Islands 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Germany 3,210 $77,518 USD
13 Qatar 804 $75,431 USD
14 Belgium 1,434 $74,934 USD
15 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
16 Kuwait 917 $74,374 USD
17 United Kingdom 5,222 $74,251 USD
18 Guernsey 120 $74,023 USD
19 Netherlands 1,593 $73,887 USD
20 Isle of Man 86 $71,879 USD
21 Austria 1,123 $71,875 USD
22 Canada 5,748 $71,514 USD
23 Israel 732 $70,360 USD
24 Panama 154 $70,198 USD
25 Saudi Arabia 1,352 $70,186 USD
26 France 1,406 $70,010 USD
27 Singapore 3,453 $69,129 USD
28 Japan 806 $67,949 USD
29 Chile 179 $67,369 USD
30 Finland 702 $66,762 USD
31 Sweden 2,135 $66,599 USD
32 Ireland 1,678 $65,722 USD
33 Oman 823 $64,003 USD
34 Italy 1,537 $62,340 USD
35 New Zealand 1,609 $61,190 USD
36 Iceland 113 $60,897 USD
37 Bahrain 402 $60,613 USD
38 South Korea 772 $59,414 USD
39 Spain 1,272 $57,254 USD
40 Macau 488 $55,883 USD
41 Turks and Caicos Islands 67 $55,731 USD
42 Libya 61 $55,575 USD
43 Brazil 833 $54,972 USD
44 China 2,687 $53,512 USD
45 Iraq 140 $53,390 USD
46 Andora 179 $53,278 USD
47 Peru 117 $52,897 USD
48 Bahamas 243 $52,120 USD
49 Mexico 673 $52,024 USD
50 Kazakhstan 152 $50,715 USD
51 Angola 112 $49,429 USD
52 South Africa 4,033 $49,061 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Dominican Republic 102 $47,648 USD
55 Turkey 1,389 $46,660 USD
56 Costa Rica 230 $46,158 USD
57 Cyprus 642 $45,984 USD
58 Slovenia 331 $45,458 USD
59 Brunei 309 $45,000 USD
60 Colombia 238 $44,565 USD
61 Taiwan 784 $43,535 USD
62 El Salvador 64 $43,133 USD
63 Latvia 186 $42,933 USD
64 Russia 1,231 $42,919 USD
65 Portugal 935 $42,748 USD
66 Estonia 293 $42,602 USD
67 Algeria 86 $42,172 USD
68 Malta 520 $42,081 USD
69 Thailand 1,159 $41,924 USD
70 Greece 834 $41,763 USD
71 Zambia 111 $41,614 USD
72 Mozambique 131 $41,431 USD
73 Argentina 278 $41,240 USD
74 Poland 1,650 $40,403 USD
75 Lebanon 920 $39,764 USD
76 Morocco 201 $38,279 USD
77 Slovakia 468 $38,191 USD
78 Czech Republic 883 $38,021 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Barbados 360 $37,057 USD
81 Jordan 577 $36,923 USD
82 Lithuania 297 $34,869 USD
83 Hungary 1,004 $34,063 USD
84 Afghanistan 99 $33,889 USD
85 Croatia 506 $33,146 USD
86 Papua New Guinea 355 $32,653 USD
87 Romania 1,390 $32,589 USD
88 Azerbaijan 124 $32,221 USD
89 Maldives 209 $31,981 USD
90 Guatemala 79 $31,894 USD
91 Saint Lucia 124 $31,453 USD
92 Haiti 62 $31,249 USD
93 Trinidad and Tobago 1,013 $30,550 USD
94 Ukraine 678 $30,318 USD
95 Malaysia 7,258 $30,043 USD
96 Kosovo 69 $29,999 USD
97 Indonesia 1,873 $29,929 USD
98 Botswana 323 $29,630 USD
99 Kenya 1,171 $29,119 USD
100 Mauritius 841 $28,408 USD
101 Rwanda 152 $28,392 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Cambodia 505 $28,294 USD
104 Serbia 563 $27,796 USD
105 Aruba 89 $27,762 USD
106 Bulgaria 785 $27,757 USD
107 Georgia 97 $26,866 USD
108 Zimbabwe 698 $26,544 USD
109 Armenia 123 $26,415 USD
110 Namibia 771 $25,996 USD
111 Fiji 366 $25,740 USD
112 Bosnia and Herzegovina 150 $25,409 USD
113 Seychelles 127 $25,392 USD
114 Tanzania 461 $25,185 USD
115 Ghana 704 $24,948 USD
116 Antigua and Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamaica 1,015 $24,583 USD
118 Macedonia 201 $24,387 USD
119 Tunisia 219 $23,711 USD
120 Belarus 86 $23,412 USD
121 India 11,651 $22,974 USD
122 Albania 98 $22,667 USD
123 Uzbekistan 108 $22,379 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Uganda 282 $21,625 USD
126 Bangladesh 514 $21,536 USD
127 Egypt 2,551 $21,067 USD
128 Guyana 172 $20,355 USD
129 Burma 316 $19,700 USD
130 Ethiopia 289 $19,453 USD
131 Moldova 73 $18,891 USD
132 Philippines 3,226 $18,813 USD
133 Vietnam 1,183 $18,680 USD
134 Iran 522 $17,614 USD
135 Malawi 125 $17,033 USD
136 Pakistan 1,073 $16,382 USD
137 Sri Lanka 1,401 $13,515 USD
138 Nepal 482 $11,980 USD

Average Salary / Cities

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Zurich 582 $129,969 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,273 $100,793 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 436 $95,999 USD
7 Seattle 512 $95,979 USD
8 Houston 693 $95,191 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 648 $94,104 USD
11 Sydney 1,093 $92,963 USD
12 Los Angeles 819 $91,877 USD
13 Copenhagen 973 $91,567 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Newark 209 $88,502 USD
16 Austin 255 $88,120 USD
17 Oslo 670 $88,086 USD
18 San Diego 318 $88,067 USD
19 Brisbane 481 $87,070 USD
20 Calgary 492 $86,637 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Abu Dhabi 442 $85,978 USD
23 Dallas 536 $85,975 USD
24 Frankfurt am Main 399 $85,740 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 Dubai 1,321 $85,409 USD
27 London 2,432 $85,350 USD
28 Melbourne 865 $84,979 USD
29 Denver 420 $84,916 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 551 $83,749 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 275 $83,321 USD
34 Luxembourg 904 $83,187 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 290 $82,424 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 227 $80,161 USD
41 Brussels 842 $79,620 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 222 $77,362 USD
47 Kansas City 232 $77,301 USD
48 Cleveland 188 $77,237 USD
49 Orlando 275 $77,115 USD
50 Hamburg 287 $76,846 USD
51 Paris 857 $76,667 USD
52 Amsterdam 680 $76,471 USD
53 Edmonton 313 $76,128 USD
54 Wien 624 $76,043 USD
55 Kuwait City 834 $76,040 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 784 $75,662 USD
58 Riyadh 595 $74,955 USD
59 Hong Kong 1,900 $74,917 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 504 $73,344 USD
62 Tel Aviv 443 $72,234 USD
63 Antwerp 283 $71,915 USD
64 Toronto 1,810 $71,390 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 979 $71,198 USD
67 Milwaukee 209 $70,644 USD
68 Vancouver, Canada 826 $70,639 USD
69 St. Louis 267 $70,550 USD
70 Ottawa 397 $70,479 USD
71 Dammam 319 $70,252 USD
72 Berlin 787 $70,006 USD
73 Dublin 1,086 $69,565 USD
74 Eindhoven 190 $69,385 USD
75 Singapore 3,453 $69,129 USD
76 Birmingham, United Kingdom 183 $68,801 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Indianapolis 227 $67,543 USD
79 Milan 611 $67,453 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 641 $67,294 USD
82 Wellington 231 $67,085 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 720 $64,603 USD
85 Manchester, United Kingdom 221 $63,912 USD
86 Madrid 451 $63,804 USD
87 Auckland 849 $63,801 USD
88 Göteborg 497 $63,435 USD
89 Sao Paulo 351 $63,256 USD
90 Shanghai 897 $62,130 USD
91 Rome 202 $62,096 USD
92 Seoul 574 $61,157 USD
93 Manama 343 $60,931 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 282 $59,791 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 427 $57,289 USD
98 Macau 488 $55,883 USD
99 Johannesburg 1,830 $55,733 USD
100 Shenzhen 297 $54,111 USD
101 Beijing 522 $49,573 USD
102 Istanbul 994 $49,534 USD
103 Guangzhou 194 $48,714 USD
104 Ljubljana 216 $48,567 USD
105 Moscow 739 $48,333 USD
106 Warsaw 574 $47,526 USD
107 Tshwane 344 $47,094 USD
108 Limassol 325 $46,701 USD
109 eThekwini 250 $46,513 USD
110 San José 197 $46,161 USD
111 Nicosia, Cyprus 248 $45,956 USD
112 Athens 612 $45,010 USD
113 Lisbon 566 $44,876 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 983 $44,314 USD
116 Taipei 604 $43,818 USD
117 Tallinn 253 $43,272 USD
118 Bangkok 1,019 $43,213 USD
119 Porto 226 $41,114 USD
120 Beirut 832 $40,593 USD
121 Praha 552 $40,076 USD
122 Bratislava 336 $39,259 USD
123 Saint Petersburg 212 $38,243 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 549 $36,547 USD
126 Bridgetown 320 $36,398 USD
127 Kraków 327 $36,361 USD
128 Wroclaw 228 $36,324 USD
129 Bucharest 801 $35,159 USD
130 Zagreb 363 $34,762 USD
131 Kuala Lumpur 3,926 $34,614 USD
132 Budapest 867 $34,587 USD
133 Brno 198 $33,617 USD
134 Port Moresby 289 $33,169 USD
135 San Fernando 186 $32,289 USD
136 Jakarta 1,501 $31,880 USD
137 Port Louis 414 $31,768 USD
138 Kiev 443 $31,633 USD
139 Port of Spain 638 $31,313 USD
140 Nairobi 1,033 $30,087 USD
141 Gaborone 269 $29,732 USD
142 Cluj-Napoca 194 $29,692 USD
143 Belgrade 406 $29,559 USD
144 Sofia 654 $28,898 USD
145 Phnom Penh 481 $28,616 USD
146 Harare 547 $27,413 USD
147 Suva 295 $27,126 USD
148 Windhoek 593 $26,598 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 382 $26,077 USD
152 Mumbai 1,760 $25,689 USD
153 Bangalore 2,816 $25,586 USD
154 Kingston 823 $25,561 USD
155 Shah Alam 379 $25,490 USD
156 Tunis 182 $24,988 USD
157 Johor Bahru 385 $24,981 USD
158 Delhi 1,904 $24,778 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 268 $23,233 USD
161 Pune 983 $23,015 USD
162 Hyderabad 852 $22,592 USD
163 Kampala 258 $22,198 USD
164 Cairo 2,117 $21,771 USD
165 Dhaka 441 $21,317 USD
166 Addis Ababa 241 $20,649 USD
167 Pasig 254 $20,186 USD
168 Manila 1,662 $20,132 USD
169 Chennai 1,242 $19,645 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 383 $18,894 USD
173 Yangon 279 $18,787 USD
174 Ahmedabad 288 $17,700 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 240 $16,812 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,231 $13,740 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Average Salary / Career Groups

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Engineers & Technicians V 316 $126,533 USD
2 Management & Business 3,086 $111,005 USD
3 Aviation & Shipping 190 $102,724 USD
4 IT & Programming II 1,018 $95,467 USD
5 Finance & Banking 1,036 $94,966 USD
6 Law 497 $94,813 USD
7 Engineers & Technicians III 79 $92,069 USD
8 Engineers & Technicians IV 158 $91,719 USD
9 IT & Programming 1,552 $91,655 USD
10 Properties & Real Estates 190 $90,948 USD
11 Engineers & Technicians 1,002 $85,870 USD
12 Health Care & Medical 1,097 $84,253 USD
13 Health Care & Medical II 806 $83,981 USD
14 Human Resources 938 $83,911 USD
15 Marketing, Sales, Purchase 956 $81,729 USD
16 Salesmen & Saleswomen 498 $79,245 USD
17 Insurance 444 $78,460 USD
18 Architect Constructions 249 $78,045 USD
19 Construction & Labor Workers 641 $77,430 USD
20 Military 229 $77,206 USD
21 Engineers & Technicians II 49 $74,561 USD
22 Geography & Geodesy 24 $72,813 USD
23 Fashion 70 $71,621 USD
24 Security & Fireguard 206 $71,615 USD
25 Public Sector 489 $71,382 USD
26 Automobile 192 $70,466 USD
27 Logistics, Road, Railway 338 $69,100 USD
28 Media 240 $67,762 USD
29 Accounting & Administration 1,610 $65,971 USD
30 Education & University 1,103 $65,081 USD
31 Agriculture & Fishing 78 $64,090 USD
32 Sports & Recreation 91 $62,514 USD
33 Making Design 218 $61,639 USD
34 Hotels & Tourism 166 $60,643 USD
35 Manufacturing & Labor Workers 478 $60,347 USD
36 Arts, Culture, Performance 142 $57,429 USD
37 Archaeology & History 32 $55,970 USD
38 Organization & Coordination 295 $55,347 USD
39 Customer Services 575 $47,073 USD
40 Restaurants, Inns, Pubs 304 $45,366 USD

Average Salary / Careers

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Doctor Specialist 46 $174,086 USD
2 CEO 218 $161,562 USD
3 Doctor 116 $158,654 USD
4 Director 505 $150,602 USD
5 Corporate Counsel Lawyer 42 $149,691 USD
6 General Manager 225 $129,046 USD
7 Other Engineer Career 300 $127,665 USD
8 Marketing Executive 51 $127,312 USD
9 Pilot 75 $126,662 USD
10 Risk Manager 48 $122,730 USD
11 Engineering Manager 91 $122,661 USD
12 Accountant Executive 46 $121,597 USD
13 Pharmacist 75 $120,409 USD
14 Technical Manager 54 $119,718 USD
15 Lawyer 174 $118,373 USD
16 MBA 45 $117,432 USD
17 Lead Developer 77 $116,155 USD
18 Business Development Manager 79 $112,993 USD
19 Finance Manager 114 $112,409 USD
20 Software Engineer 217 $111,826 USD
21 Program Manager 102 $111,745 USD
22 IT Manager 314 $111,021 USD
23 Financial Adviser 60 $108,056 USD
24 Physician Assistant 42 $107,790 USD
25 Security Specialist 45 $107,461 USD
26 Construction Manager 101 $106,297 USD
27 CPA - Certified Public Accountant 157 $104,750 USD
28 Sales Manager 73 $104,539 USD
29 Plant Manager 44 $104,020 USD
30 IT Project Manager 189 $102,455 USD
31 Product Manager 73 $101,288 USD
32 Contract Manager 54 $99,646 USD
33 Lead Salesmen or Saleswomen 54 $98,919 USD
34 Manager 532 $97,840 USD
35 Healthcare Administration 45 $97,113 USD
36 University Professor 117 $96,472 USD
37 Other Management Career 235 $96,137 USD
38 Energy Engineer 42 $95,547 USD
39 Operations Manager 231 $95,472 USD
40 Business Manager 119 $95,367 USD
41 Research Engineer 42 $95,094 USD
42 Construction Project Manager 121 $94,479 USD
43 Database Administrator 53 $94,039 USD
44 Human Resources Manager 433 $93,996 USD
45 Other Sales Career 125 $93,712 USD
46 Other IT Career 122 $93,596 USD
47 Other Finance Career 176 $93,433 USD
48 Project Manager 252 $93,248 USD
49 Software Developer 277 $92,031 USD
50 Marketing Manager 139 $91,947 USD
51 Java Developer 44 $91,871 USD
52 Other Human Resource Career 195 $90,994 USD
53 Unix or Linux System Administrator 42 $89,407 USD
54 Quality Manager 55 $89,212 USD
55 Audit Manager 51 $89,182 USD
56 Nurse Manager 44 $86,945 USD
57 Other Logistics Career 44 $86,703 USD
58 Engineer 271 $85,258 USD
59 Civil Engineer 68 $84,642 USD
60 Healthcare Management 211 $83,153 USD
61 Other Military Career 50 $82,929 USD
62 Insurance Underwriter 54 $82,812 USD
63 Logistics Manager 77 $82,552 USD
64 System Analyst 98 $82,212 USD
65 Salesmen or Saleswomen 173 $81,966 USD
66 Other Law Career 68 $81,105 USD
67 Financial Analyst 210 $80,796 USD
68 Electrical Engineer 99 $80,692 USD
69 Public Administration 77 $80,616 USD
70 Other Property Career 51 $80,605 USD
71 Human Resource 132 $79,111 USD
72 Bank Manager 51 $77,835 USD
73 ASP.NET Developer 48 $77,747 USD
74 Insurance Agent 44 $77,518 USD
75 Insurance 58 $77,315 USD
76 Account Manager 87 $76,910 USD
77 College Administrator 68 $76,652 USD
78 Windows System Administrator 50 $75,834 USD
79 Other Automobile Career 71 $75,560 USD
80 Sales 63 $75,272 USD
81 Registered Nurse 209 $75,042 USD
82 Hotel Manager 71 $74,479 USD
83 Police Officer 55 $74,279 USD
84 .NET Developer 69 $73,926 USD
85 Market Research 45 $73,913 USD
86 Insurance Adjuster 48 $73,811 USD
87 Mechanical Engineer 151 $73,787 USD
88 Architect 126 $73,691 USD
89 Administrator 44 $73,685 USD
90 Other Public Sector Career 290 $72,514 USD
91 System Administrator 82 $72,270 USD
92 Other Administration Career 61 $71,938 USD
93 Other Architect Career 41 $71,411 USD
94 Data Coordinator 42 $70,963 USD
95 Nurse 67 $70,795 USD
96 Manufacturing 116 $70,386 USD
97 Marketing 81 $70,120 USD
98 Lecturer 47 $69,286 USD
99 Other Insurance Career 44 $68,420 USD
100 Other Manufacturing Career 95 $68,211 USD
101 Construction Foreman 56 $68,198 USD
102 Banks 62 $67,945 USD
103 Other Constr. & Labor Career 105 $67,685 USD
104 Other Medical Career 197 $66,656 USD
105 Network Administrator 61 $66,483 USD
106 Truck Driver 71 $66,309 USD
107 Web Developer 73 $66,270 USD
108 Senior Accountant 88 $65,738 USD
109 Sales Representative 53 $65,401 USD
110 Other Security Career 67 $65,308 USD
111 Technician 85 $65,265 USD
112 University Professor Assistant 49 $64,334 USD
113 IT Coordinator 90 $63,138 USD
114 Manufacturing Worker Lead 50 $63,095 USD
115 Other Marketing Career 53 $62,737 USD
116 Property Manager 41 $62,180 USD
117 Office Manager 83 $60,901 USD
118 Accountant 192 $60,260 USD
119 Teacher 204 $60,082 USD
120 Human Resource Administrator 69 $58,819 USD
121 Education Coordinator 56 $58,373 USD
122 Construction Worker 58 $57,853 USD
123 Other Education Career 202 $57,780 USD
124 Restaurant Manager 98 $56,995 USD
125 Non-Profit Organization 70 $56,316 USD
126 Quality Controller 47 $56,229 USD
127 Customer Service Manager 102 $55,352 USD
128 Medical Office Manager 66 $54,606 USD
129 Logistics Coordinator 43 $54,462 USD
130 Assistant Manager 54 $54,041 USD
131 Manufacturing Worker 46 $51,139 USD
132 Executive Secretary 63 $50,756 USD
133 Staff Accountant 95 $50,661 USD
134 Paralegal 80 $50,189 USD
135 Payroll Administrator 64 $49,200 USD
136 Customer Consultant 49 $48,867 USD
137 Other Service Career 164 $48,347 USD
138 Graphic Designer 66 $47,830 USD
139 Social Worker 76 $47,278 USD
140 Office Administrator 64 $46,282 USD
141 Marketing Coordinator 50 $45,706 USD
142 Human Resource Coordinator 73 $44,862 USD
143 Legal Secretary 48 $44,117 USD
144 Accounting Assistant 57 $39,680 USD
145 Bookkeeper 52 $39,482 USD
146 Call Center 82 $38,149 USD
147 Food Service 44 $38,029 USD
148 Administrative Assistant 148 $36,964 USD
149 Medical Assistant 63 $34,969 USD
150 Waiter or Waitress 59 $33,259 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Home · About · Privacy policy · Site map · Xml · PT · ES · IT · DE · SL ·
AR · BG · ZH · HR · CS · DA · NL · ET · FI · EL · HU · IS · ID · GA · JA · KO · LV · LT · MK · NO · PL · RO · RU · SR · SK · SV · TR · UK · CY

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024