Stipendio CASA
Advertising

CONFRONTA IL TUO STIPENDIO!

I dati sugli stipendi si basano sui sondaggi sugli stipendi aggiunti in questa pagina.
Sono gia stati aggiunti piu di 150.000 sondaggi.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Stipendio medio / Paesi

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Svizzera 1,525 $127,641 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Danimarca 1,375 $88,994 USD
5 Australia 3,665 $87,494 USD
6 Norvegia 1,289 $86,320 USD
7 Emirati Arabi Uniti 1,888 $83,990 USD
8 stati Uniti 21,630 $83,464 USD
9 Lussemburgo 940 $82,888 USD
10 Isole Cayman 158 $82,348 USD
11 maglia 88 $79,106 USD
12 Germania 3,191 $77,574 USD
13 Qatar 802 $75,478 USD
14 Hong Kong 1,890 $74,923 USD
15 Belgio 1,421 $74,880 USD
16 Guernsey 119 $74,477 USD
17 Kuwait 914 $74,333 USD
18 Regno Unito 5,181 $74,186 USD
19 Olanda 1,581 $73,863 USD
20 Isola di Man 85 $71,976 USD
21 Austria 1,119 $71,891 USD
22 Canada 5,728 $71,453 USD
23 Israele 730 $70,334 USD
24 Panama 152 $70,269 USD
25 Francia 1,396 $70,152 USD
26 Arabia Saudita 1,339 $70,147 USD
27 Singapore 3,442 $69,097 USD
28 Giappone 797 $67,798 USD
29 Svezia 2,127 $66,617 USD
30 Finlandia 701 $66,552 USD
31 Chile 178 $66,511 USD
32 Irlanda 1,670 $65,731 USD
33 Oman 821 $63,932 USD
34 Italia 1,521 $62,500 USD
35 Nuova Zelanda 1,606 $61,216 USD
36 Bahrein 401 $60,657 USD
37 Islanda 111 $60,554 USD
38 Corea del Sud 764 $59,244 USD
39 Spagna 1,257 $57,130 USD
40 Macau 486 $55,974 USD
41 Isole Turks e Caicos 67 $55,731 USD
42 Libia 61 $55,575 USD
43 Brasile 825 $55,204 USD
44 Cina 2,648 $53,610 USD
45 Iraq 140 $53,390 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamas 241 $52,245 USD
49 Messico 663 $52,082 USD
50 Kazakistan 149 $50,830 USD
51 Angola 110 $50,168 USD
52 Sud Africa 4,015 $49,115 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Repubblica Dominicana 100 $46,966 USD
55 tacchino 1,370 $46,616 USD
56 Costa Rica 230 $46,158 USD
57 Slovenia 327 $45,690 USD
58 Cipro 632 $45,688 USD
59 Brunei 308 $45,033 USD
60 Colombia 233 $44,847 USD
61 Taiwan 781 $43,614 USD
62 El Salvador 63 $43,214 USD
63 Lettonia 186 $42,933 USD
64 Russia 1,208 $42,870 USD
65 Portogallo 923 $42,742 USD
66 Estonia 292 $42,633 USD
67 Algeria 86 $42,172 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Tailandia 1,150 $41,801 USD
71 Grecia 819 $41,683 USD
72 Argentina 274 $41,356 USD
73 Mozambico 130 $41,337 USD
74 Polonia 1,636 $40,428 USD
75 Libano 913 $39,825 USD
76 Marocco 198 $38,713 USD
77 Slovacchia 466 $38,156 USD
78 Repubblica Ceca 874 $38,075 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Giordania 574 $36,998 USD
81 Barbados 358 $36,741 USD
82 Lituania 295 $34,973 USD
83 Ungheria 993 $34,141 USD
84 Afghanistan 97 $34,088 USD
85 Croazia 504 $33,168 USD
86 Papua Nuova Guinea 350 $32,851 USD
87 Romania 1,373 $32,553 USD
88 Maldive 207 $32,119 USD
89 Guatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaigian 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Santa Lucia 123 $30,652 USD
93 Trinidad e Tobago 1,005 $30,524 USD
94 Ucraina 666 $30,420 USD
95 Kosovo 68 $30,245 USD
96 Malaysia 7,227 $30,064 USD
97 Indonesia 1,871 $29,939 USD
98 Botswana 319 $29,623 USD
99 Kenia 1,167 $29,165 USD
100 Mauritius 834 $28,499 USD
101 Belize 123 $28,351 USD
102 Cambogia 502 $28,312 USD
103 Ruanda 149 $27,957 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulgaria 775 $27,752 USD
106 Serbia 551 $27,270 USD
107 Georgia 96 $27,081 USD
108 Zimbabwe 689 $26,507 USD
109 Armenia 122 $26,058 USD
110 Namibia 767 $26,043 USD
111 Figi 362 $25,745 USD
112 Seychelles 127 $25,392 USD
113 Tanzania 454 $25,367 USD
114 Bosnia Erzegovina 148 $25,326 USD
115 Ghana 702 $24,995 USD
116 Antigua e Barbuda 148 $24,647 USD
117 Giamaica 1,013 $24,610 USD
118 Macedonia 200 $24,371 USD
119 Tunisia 217 $23,811 USD
120 Bielorussia 85 $23,239 USD
121 India 11,598 $22,951 USD
122 Uzbekistan 102 $22,922 USD
123 Albania 98 $22,667 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Bangladesh 511 $21,578 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egitto 2,537 $21,111 USD
128 Guyana 170 $20,385 USD
129 Birmania 312 $19,751 USD
130 Etiopia 287 $19,467 USD
131 Moldavia 72 $18,949 USD
132 Filippine 3,199 $18,858 USD
133 Vietnam 1,181 $18,680 USD
134 Iran 520 $17,653 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,069 $16,374 USD
137 Sri Lanka 1,387 $13,528 USD
138 Nepal 478 $12,014 USD

Stipendio medio / Citta

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Zurich 579 $130,096 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 507 $96,092 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,084 $93,013 USD
12 Los Angeles 817 $91,857 USD
13 Copenhagen 963 $91,568 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 795 $86,309 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,313 $85,380 USD
27 London 2,412 $85,356 USD
28 Melbourne 859 $84,987 USD
29 Denver 418 $84,930 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 547 $83,865 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 288 $82,619 USD
38 Düsseldorf 194 $82,468 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 837 $79,370 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Orlando 275 $77,115 USD
48 Cleveland 187 $77,073 USD
49 Paris 852 $76,787 USD
50 Hamburg 286 $76,767 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 782 $75,711 USD
57 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
58 Riyadh 589 $74,927 USD
59 Hong Kong 1,890 $74,923 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 498 $73,290 USD
62 Tel Aviv 441 $72,199 USD
63 Antwerp 280 $72,162 USD
64 Toronto 1,805 $71,391 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 208 $70,613 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Berlin 784 $70,124 USD
71 Vancouver, Canada 821 $70,108 USD
72 Dammam 314 $70,022 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Eindhoven 189 $69,117 USD
75 Singapore 3,442 $69,097 USD
76 Birmingham, United Kingdom 182 $68,873 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 848 $63,839 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Madrid 440 $63,470 USD
88 Göteborg 495 $63,414 USD
89 Sao Paulo 349 $63,347 USD
90 Rome 201 $62,136 USD
91 Shanghai 884 $62,073 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 571 $60,902 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 279 $59,742 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 424 $57,394 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,825 $55,743 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 982 $49,474 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 725 $48,629 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 249 $46,459 USD
109 San José 197 $46,161 USD
110 Limassol 321 $46,143 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Lisbon 561 $44,878 USD
113 Athens 602 $44,874 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 977 $44,391 USD
116 Taipei 602 $43,904 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,011 $43,094 USD
119 Porto 222 $41,236 USD
120 Beirut 825 $40,667 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 794 $35,165 USD
130 Zagreb 361 $34,803 USD
131 Budapest 861 $34,661 USD
132 Kuala Lumpur 3,905 $34,650 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 285 $33,355 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,500 $31,889 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 396 $28,958 USD
144 Sofia 644 $28,910 USD
145 Phnom Penh 478 $28,636 USD
146 Harare 539 $27,359 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 589 $26,664 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 592 $26,262 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,752 $25,663 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 301 $24,641 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,105 $21,811 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,652 $20,140 USD
169 Chennai 1,236 $19,639 USD
170 H? Chí Minh City 876 $19,307 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 184 $17,766 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,220 $13,748 USD
180 Kathmandu 430 $12,423 USD

Stipendio medio / Gruppi di carriera

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Assicurazione 3 $109,373 USD
2 Gestione e affari 216 $94,012 USD
3 Lavoratori edili e operai 10 $91,619 USD
4 Assistenza sanitaria e medica 18 $86,857 USD
5 Assistenza sanitaria e medica II 18 $77,155 USD
6 Marketing, Vendite, Acquisti 114 $75,065 USD
7 Logistica, Stradale, Ferroviaria 15 $66,860 USD
8 Militare 1 $65,572 USD
9 Risorse umane 70 $65,552 USD
10 Finanza e banche 92 $64,599 USD
11 Legge 14 $63,194 USD
12 Ingegneri e tecnici IV 15 $62,957 USD
13 Moda 13 $61,128 USD
14 Ingegneri e tecnici 199 $56,606 USD
15 Ingegneri e tecnici III 15 $56,266 USD
16 Commessi e commesse 36 $56,022 USD
17 Settore pubblico 13 $54,915 USD
18 automobile 12 $54,248 USD
19 Contabilita e amministrazione 57 $54,042 USD
20 Aviazione e spedizione 17 $53,938 USD
21 Informatica e programmazione 227 $53,566 USD
22 Ingegneri e tecnici V 15 $53,141 USD
23 Servizio Clienti 31 $52,275 USD
24 Organizzazione e coordinamento 19 $51,602 USD
25 Hotel & Turismo 17 $51,554 USD
26 Informatica e programmazione II 86 $50,939 USD
27 Sicurezza e protezione antincendio 2 $49,179 USD
28 Proprieta e immobili 2 $48,699 USD
29 Fare design 20 $47,499 USD
30 Agricoltura e pesca 1 $47,212 USD
31 Ristoranti, locande, pub 14 $44,159 USD
32 Arte, cultura, spettacolo 7 $43,658 USD
33 Istruzione e universita 48 $42,935 USD
34 Ingegneri e tecnici II 12 $42,079 USD
35 Architetto Costruzioni 28 $39,823 USD
36 Media 16 $39,569 USD
37 Lavoratori manifatturieri e operai 25 $37,659 USD
38 Sport e tempo libero 3 $34,348 USD

Stipendio medio / Carriere

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Amministratore delegato 6 $159,274 USD
2 Radiologo 3 $147,835 USD
3 Direttore 33 $140,968 USD
4 Direttore generale 26 $137,411 USD
5 Avvocato privato 2 $131,754 USD
6 Dirigenti di vendita 3 $125,199 USD
7 Responsabile del progetto di costruzione 4 $117,687 USD
8 Direttore dell'hotel 4 $106,956 USD
9 Marketing aziendale 3 $105,584 USD
10 Direttore delle vendite 23 $103,327 USD
11 Medico 7 $102,875 USD
12 Medico Specialista 7 $101,282 USD
13 Dottore commercialista 3 $98,675 USD
14 Manager 25 $97,732 USD
15 Altro servizio di carriera 3 $96,262 USD
16 Gestore Finanze 12 $95,748 USD
17 Responsabile delle operazioni 13 $94,769 USD
18 Responsabile del negozio 4 $94,580 USD
19 Marketing Manager 19 $92,315 USD
20 Responsabile del programma 6 $92,254 USD
21 Responsabile dello sviluppo aziendale 14 $91,984 USD
22 Coordinatore delle operazioni 3 $89,714 USD
23 Capo delle risorse umane 30 $88,850 USD
24 Altra carriera di architetto 2 $88,400 USD
25 Responsabile Logistica 4 $87,200 USD
26 Specialista della sicurezza 6 $86,651 USD
27 MBA 3 $82,622 USD
28 Direttore di banca 3 $81,310 USD
29 Direttore di stabilimento 3 $80,779 USD
30 Gestore degli investimenti 3 $80,276 USD
31 Amministrazione Aziendale 4 $79,882 USD
32 Ingegnere hardware 4 $78,609 USD
33 Manager informatico 41 $78,472 USD
34 Direttore tecnico 26 $77,428 USD
35 Professore universitario 6 $75,890 USD
36 Architetto Principale 4 $75,114 USD
37 Responsabile tecnico Oil & Gas 4 $73,438 USD
38 Direttore della filiale 3 $71,073 USD
39 Responsabile dello sviluppo del prodotto 4 $70,918 USD
40 Responsabile ingegnere energetico 3 $70,271 USD
41 Responsabile tecnico 15 $69,952 USD
42 Ingegnere energetico 5 $69,721 USD
43 Ingegnere aerospaziale 3 $69,446 USD
44 Web designer 3 $68,921 USD
45 Docente 6 $68,825 USD
46 Pubblica amministrazione 4 $67,328 USD
47 Avvocato consulente aziendale 3 $66,914 USD
48 Account Manager 14 $66,254 USD
49 Coordinatore Tecnologico 2 $65,993 USD
50 Altra carriera nella moda 5 $65,834 USD
51 Responsabile Acquisti 7 $65,499 USD
52 Sviluppatore principale 8 $65,031 USD
53 Coordinatore dei dati 3 $64,973 USD
54 Responsabile Ingegnere Elettrico 10 $64,246 USD
55 Direttore aziendale 6 $63,928 USD
56 Altra carriera IT 6 $63,918 USD
57 Tecnico commerciale 5 $63,143 USD
58 Altra carriera finanziaria 13 $62,987 USD
59 Altra carriera medica 5 $62,982 USD
60 Responsabile di zona 3 $62,632 USD
61 Responsabile del rischio 9 $62,563 USD
62 Responsabile del progetto IT 44 $62,413 USD
63 Responsabile del progetto 35 $61,472 USD
64 I saldi 10 $61,261 USD
65 Responsabile della moda 3 $61,114 USD
66 Responsabile del prodotto 9 $61,054 USD
67 Altra carriera di vendita 7 $59,676 USD
68 Altra carriera nelle risorse umane 14 $59,598 USD
69 responsabile Servizio Clienti 9 $58,945 USD
70 Responsabile Ingegnere Meccanico 9 $57,441 USD
71 Altra carriera automobilistica 8 $57,440 USD
72 Coordinatore delle Risorse Umane 3 $56,987 USD
73 Responsabile del contratto 2 $56,857 USD
74 Specialista di rete 7 $56,733 USD
75 Analista del rischio 5 $55,917 USD
76 Capo ufficio 6 $55,634 USD
77 Ingegnere 55 $55,320 USD
78 Stilista di moda 3 $55,185 USD
79 Altra carriera di ingegnere 10 $53,708 USD
80 Commessi o commesse 12 $53,671 USD
81 Ingegnere civile 4 $53,504 USD
82 Marketing 13 $53,199 USD
83 Avvocato 5 $52,979 USD
84 Ingegnere informatico 8 $52,944 USD
85 Contabile finanziario 3 $52,832 USD
86 Capo contabile 3 $52,249 USD
87 Ingegnere elettrico 10 $52,137 USD
88 Altra carriera manageriale 15 $52,080 USD
89 Contabile Senior 4 $52,037 USD
90 Sviluppatore J2EE 7 $51,418 USD
91 Sviluppatore C-Sharp 2 $51,392 USD
92 Sviluppatore web 11 $51,292 USD
93 Economista 3 $51,287 USD
94 Altra carriera nel settore pubblico 5 $50,811 USD
95 Cacciatore di risorse umane 5 $50,241 USD
96 Coordinatore della qualita 5 $50,203 USD
97 Ingegnere Ferroviario 3 $49,875 USD
98 Farmacista 3 $49,553 USD
99 Ingegnere del petrolio e del gas 8 $49,423 USD
100 Ingegnere del software 13 $49,402 USD
101 Consulente finanziario 4 $49,024 USD
102 Ingegnere meccanico 40 $48,794 USD
103 Turismo e Viaggi 4 $48,768 USD
104 Ingegnere ricercatore 23 $47,899 USD
105 Meccanico 4 $47,863 USD
106 Ingegnere biologico 2 $46,617 USD
107 Contabile gestionale certificato 2 $46,544 USD
108 Ricerca informatica 3 $46,416 USD
109 Elettricista 2 $46,030 USD
110 Coordinatore Marketing Marketing 3 $45,753 USD
111 Ragioniere di costo 3 $44,857 USD
112 Banche 3 $44,735 USD
113 Coordinatore del programma 4 $44,714 USD
114 Altra carriera di marketing 3 $44,650 USD
115 Coordinatore IT 19 $43,320 USD
116 Grafico 3 $43,069 USD
117 Sviluppatore C, C++ 9 $42,422 USD
118 Produzione 6 $41,647 USD
119 Amministratore di sistema di Windows 3 $41,265 USD
120 coordinatore logistico 5 $40,917 USD
121 Arredatore d'interni 5 $40,698 USD
122 Analista finanziario 22 $40,684 USD
123 Coordinatore del progetto 3 $40,497 USD
124 Analista di sistema 4 $40,193 USD
125 Ricerca di mercato 7 $40,176 USD
126 Coordinatore del servizio 3 $40,125 USD
127 Acquirente 3 $39,860 USD
128 Consulenza SAP 8 $38,893 USD
129 Sviluppatore di software 41 $38,451 USD
130 Cameriere o cameriera 4 $37,797 USD
131 Ingegnere chimico 8 $37,505 USD
132 Risorse umane 18 $37,035 USD
133 Consulente Clienti 7 $36,737 USD
134 Amministratore di sistema 12 $36,260 USD
135 Sviluppo del prodotto 4 $35,966 USD
136 Formazione, Istruzione 3 $35,536 USD
137 Sviluppatore Java 11 $34,887 USD
138 Insegnante di lingue 2 $34,713 USD
139 Assistente professore universitario 17 $34,613 USD
140 Sviluppatore Android 2 $34,057 USD
141 Sviluppatore .NET 11 $33,575 USD
142 Contabile 6 $33,221 USD
143 progettista 2 $32,817 USD
144 Operaio manifatturiero 5 $29,324 USD
145 cucinare 4 $28,407 USD
146 Altra carriera educativa 10 $28,370 USD
147 Architetto 21 $26,833 USD
148 Giornalista 4 $25,061 USD
149 Altra carriera turistica 5 $24,262 USD
150 Addetto alla reception 2 $22,793 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
Casa · Di · Politica sulla riservatezza · Mappa del sito · Xml · En