Stipendio CASA
Advertising

CONFRONTA IL TUO STIPENDIO!

I dati sugli stipendi si basano sui sondaggi sugli stipendi aggiunti in questa pagina.
Sono gia stati aggiunti piu di 150.000 sondaggi.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Stipendio medio / Paesi

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Svizzera 1,521 $127,633 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Danimarca 1,373 $88,985 USD
5 Australia 3,662 $87,527 USD
6 Norvegia 1,288 $86,288 USD
7 Emirati Arabi Uniti 1,885 $83,977 USD
8 stati Uniti 21,609 $83,446 USD
9 Lussemburgo 940 $82,888 USD
10 Isole Cayman 158 $82,348 USD
11 maglia 88 $79,106 USD
12 Germania 3,185 $77,560 USD
13 Qatar 801 $75,435 USD
14 Hong Kong 1,887 $74,946 USD
15 Belgio 1,418 $74,850 USD
16 Guernsey 119 $74,477 USD
17 Kuwait 914 $74,333 USD
18 Regno Unito 5,174 $74,173 USD
19 Olanda 1,579 $73,836 USD
20 Isola di Man 85 $71,976 USD
21 Austria 1,119 $71,891 USD
22 Canada 5,726 $71,463 USD
23 Panama 151 $70,615 USD
24 Israele 729 $70,358 USD
25 Francia 1,396 $70,152 USD
26 Arabia Saudita 1,339 $70,147 USD
27 Singapore 3,440 $69,118 USD
28 Giappone 795 $67,853 USD
29 Svezia 2,127 $66,617 USD
30 Finlandia 701 $66,552 USD
31 Chile 178 $66,511 USD
32 Irlanda 1,670 $65,731 USD
33 Oman 821 $63,932 USD
34 Italia 1,519 $62,493 USD
35 Nuova Zelanda 1,605 $61,220 USD
36 Islanda 110 $60,690 USD
37 Bahrein 401 $60,657 USD
38 Corea del Sud 762 $59,156 USD
39 Spagna 1,251 $57,016 USD
40 Macau 486 $55,974 USD
41 Isole Turks e Caicos 67 $55,731 USD
42 Libia 61 $55,575 USD
43 Brasile 824 $55,208 USD
44 Cina 2,645 $53,634 USD
45 Iraq 140 $53,390 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamas 241 $52,245 USD
49 Messico 660 $52,041 USD
50 Kazakistan 147 $50,957 USD
51 Angola 110 $50,168 USD
52 Sud Africa 4,010 $49,121 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Repubblica Dominicana 100 $46,966 USD
55 tacchino 1,368 $46,634 USD
56 Costa Rica 229 $46,010 USD
57 Slovenia 327 $45,690 USD
58 Cipro 630 $45,685 USD
59 Brunei 308 $45,033 USD
60 Colombia 233 $44,847 USD
61 Taiwan 780 $43,588 USD
62 El Salvador 63 $43,214 USD
63 Lettonia 186 $42,933 USD
64 Russia 1,204 $42,831 USD
65 Portogallo 921 $42,716 USD
66 Estonia 291 $42,696 USD
67 Algeria 86 $42,172 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Grecia 814 $41,737 USD
71 Tailandia 1,149 $41,711 USD
72 Argentina 274 $41,356 USD
73 Mozambico 130 $41,337 USD
74 Polonia 1,635 $40,439 USD
75 Libano 911 $39,870 USD
76 Marocco 198 $38,713 USD
77 Slovacchia 466 $38,156 USD
78 Repubblica Ceca 873 $38,071 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Giordania 574 $36,998 USD
81 Barbados 358 $36,741 USD
82 Lituania 294 $35,017 USD
83 Ungheria 991 $34,171 USD
84 Afghanistan 97 $34,088 USD
85 Croazia 503 $33,172 USD
86 Papua Nuova Guinea 349 $32,891 USD
87 Romania 1,370 $32,515 USD
88 Maldive 207 $32,119 USD
89 Guatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaigian 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Santa Lucia 123 $30,652 USD
93 Trinidad e Tobago 1,005 $30,524 USD
94 Ucraina 666 $30,420 USD
95 Kosovo 68 $30,245 USD
96 Malaysia 7,222 $30,052 USD
97 Indonesia 1,870 $29,944 USD
98 Botswana 319 $29,623 USD
99 Kenia 1,167 $29,165 USD
100 Mauritius 834 $28,499 USD
101 Cambogia 501 $28,353 USD
102 Belize 123 $28,351 USD
103 Ruanda 149 $27,957 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulgaria 772 $27,747 USD
106 Serbia 550 $27,263 USD
107 Georgia 96 $27,081 USD
108 Zimbabwe 683 $26,629 USD
109 Armenia 122 $26,058 USD
110 Namibia 766 $26,030 USD
111 Figi 362 $25,745 USD
112 Seychelles 127 $25,392 USD
113 Tanzania 454 $25,367 USD
114 Bosnia Erzegovina 148 $25,326 USD
115 Ghana 701 $25,021 USD
116 Antigua e Barbuda 148 $24,647 USD
117 Giamaica 1,013 $24,610 USD
118 Macedonia 200 $24,371 USD
119 Tunisia 217 $23,811 USD
120 Bielorussia 85 $23,239 USD
121 India 11,595 $22,954 USD
122 Uzbekistan 102 $22,922 USD
123 Albania 98 $22,667 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Bangladesh 511 $21,578 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egitto 2,530 $21,136 USD
128 Guyana 170 $20,385 USD
129 Birmania 312 $19,751 USD
130 Etiopia 287 $19,467 USD
131 Filippine 3,196 $18,852 USD
132 Moldavia 70 $18,790 USD
133 Vietnam 1,180 $18,686 USD
134 Iran 520 $17,653 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,069 $16,374 USD
137 Sri Lanka 1,384 $13,523 USD
138 Nepal 477 $11,976 USD

Stipendio medio / Citta

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Zurich 578 $130,019 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 664 $111,020 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 506 $96,065 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,083 $93,049 USD
12 Los Angeles 816 $91,765 USD
13 Copenhagen 962 $91,617 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 664 $88,129 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 794 $86,326 USD
22 Dallas 535 $86,042 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,310 $85,363 USD
27 London 2,409 $85,325 USD
28 Melbourne 858 $85,035 USD
29 Denver 417 $84,968 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 546 $83,902 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 287 $82,531 USD
38 Düsseldorf 193 $82,489 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 225 $80,004 USD
41 Brussels 835 $79,295 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Cleveland 187 $77,073 USD
48 Paris 852 $76,787 USD
49 Hamburg 286 $76,767 USD
50 Orlando 274 $76,557 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 781 $75,667 USD
57 Portland, Oregon 236 $75,667 USD
58 Hong Kong 1,887 $74,946 USD
59 Riyadh 589 $74,927 USD
60 Columbus 215 $73,974 USD
61 Tokyo 497 $73,339 USD
62 Antwerp 279 $72,260 USD
63 Tel Aviv 441 $72,199 USD
64 Toronto 1,804 $71,395 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 207 $70,568 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Vancouver, Canada 820 $70,171 USD
71 Dammam 314 $70,022 USD
72 Berlin 782 $70,018 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Singapore 3,440 $69,118 USD
75 Birmingham, United Kingdom 181 $69,010 USD
76 Eindhoven 188 $68,776 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 847 $63,850 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Göteborg 495 $63,414 USD
88 Sao Paulo 348 $63,380 USD
89 Madrid 438 $63,255 USD
90 Shanghai 884 $62,073 USD
91 Rome 200 $62,053 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 569 $60,791 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 276 $59,728 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 422 $57,396 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,823 $55,739 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 981 $49,487 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 721 $48,596 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 248 $46,553 USD
109 Limassol 319 $46,139 USD
110 San José 196 $45,988 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Athens 599 $44,921 USD
113 Lisbon 560 $44,915 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 976 $44,390 USD
116 Taipei 601 $43,871 USD
117 Tallinn 251 $43,386 USD
118 Bangkok 1,010 $42,993 USD
119 Porto 221 $41,041 USD
120 Beirut 824 $40,688 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 792 $35,108 USD
130 Zagreb 360 $34,813 USD
131 Budapest 860 $34,675 USD
132 Kuala Lumpur 3,901 $34,634 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 284 $33,406 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,499 $31,897 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 395 $28,953 USD
144 Sofia 641 $28,909 USD
145 Phnom Penh 477 $28,679 USD
146 Harare 533 $27,524 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 588 $26,648 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 591 $26,295 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,751 $25,661 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 300 $24,603 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,100 $21,835 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,651 $20,136 USD
169 Chennai 1,234 $19,660 USD
170 H? Chí Minh City 875 $19,316 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 183 $17,800 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,218 $13,739 USD
180 Kathmandu 429 $12,381 USD

Stipendio medio / Gruppi di carriera

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Assicurazione 3 $109,373 USD
2 Gestione e affari 216 $94,012 USD
3 Lavoratori edili e operai 10 $91,619 USD
4 Assistenza sanitaria e medica 18 $86,857 USD
5 Assistenza sanitaria e medica II 18 $77,155 USD
6 Marketing, Vendite, Acquisti 113 $75,033 USD
7 Logistica, Stradale, Ferroviaria 15 $66,860 USD
8 Militare 1 $65,572 USD
9 Risorse umane 70 $65,552 USD
10 Finanza e banche 91 $64,691 USD
11 Legge 14 $63,194 USD
12 Ingegneri e tecnici IV 15 $62,957 USD
13 Moda 13 $61,128 USD
14 Ingegneri e tecnici 199 $56,606 USD
15 Ingegneri e tecnici III 15 $56,266 USD
16 Commessi e commesse 36 $56,022 USD
17 Settore pubblico 13 $54,915 USD
18 automobile 12 $54,248 USD
19 Contabilita e amministrazione 57 $54,042 USD
20 Aviazione e spedizione 17 $53,938 USD
21 Informatica e programmazione 227 $53,566 USD
22 Ingegneri e tecnici V 15 $53,141 USD
23 Servizio Clienti 31 $52,275 USD
24 Organizzazione e coordinamento 19 $51,602 USD
25 Hotel & Turismo 17 $51,554 USD
26 Informatica e programmazione II 86 $50,939 USD
27 Sicurezza e protezione antincendio 2 $49,179 USD
28 Proprieta e immobili 2 $48,699 USD
29 Fare design 20 $47,499 USD
30 Agricoltura e pesca 1 $47,212 USD
31 Ristoranti, locande, pub 14 $44,159 USD
32 Arte, cultura, spettacolo 7 $43,658 USD
33 Istruzione e universita 48 $42,935 USD
34 Ingegneri e tecnici II 12 $42,079 USD
35 Architetto Costruzioni 28 $39,823 USD
36 Media 16 $39,569 USD
37 Lavoratori manifatturieri e operai 25 $37,659 USD
38 Sport e tempo libero 3 $34,348 USD

Stipendio medio / Carriere

# SONDAGGI STIPENDIO MEDIO/ANNO
1 Amministratore delegato 6 $159,274 USD
2 Radiologo 3 $147,835 USD
3 Direttore 33 $140,968 USD
4 Direttore generale 26 $137,411 USD
5 Avvocato privato 2 $131,754 USD
6 Dirigenti di vendita 3 $125,199 USD
7 Responsabile del progetto di costruzione 4 $117,687 USD
8 Direttore dell'hotel 4 $106,956 USD
9 Marketing aziendale 3 $105,584 USD
10 Direttore delle vendite 23 $103,327 USD
11 Medico 7 $102,875 USD
12 Medico Specialista 7 $101,282 USD
13 Dottore commercialista 3 $98,675 USD
14 Manager 25 $97,732 USD
15 Altro servizio di carriera 3 $96,262 USD
16 Gestore Finanze 12 $95,748 USD
17 Responsabile delle operazioni 13 $94,769 USD
18 Responsabile del negozio 4 $94,580 USD
19 Marketing Manager 18 $93,072 USD
20 Responsabile del programma 6 $92,254 USD
21 Responsabile dello sviluppo aziendale 14 $91,984 USD
22 Coordinatore delle operazioni 3 $89,714 USD
23 Capo delle risorse umane 30 $88,850 USD
24 Altra carriera di architetto 2 $88,400 USD
25 Responsabile Logistica 4 $87,200 USD
26 Specialista della sicurezza 6 $86,651 USD
27 MBA 3 $82,622 USD
28 Direttore di banca 3 $81,310 USD
29 Direttore di stabilimento 3 $80,779 USD
30 Gestore degli investimenti 3 $80,276 USD
31 Amministrazione Aziendale 4 $79,882 USD
32 Ingegnere hardware 4 $78,609 USD
33 Manager informatico 41 $78,472 USD
34 Direttore tecnico 26 $77,428 USD
35 Professore universitario 6 $75,890 USD
36 Architetto Principale 4 $75,114 USD
37 Responsabile tecnico Oil & Gas 4 $73,438 USD
38 Direttore della filiale 3 $71,073 USD
39 Responsabile dello sviluppo del prodotto 4 $70,918 USD
40 Responsabile ingegnere energetico 3 $70,271 USD
41 Responsabile tecnico 15 $69,952 USD
42 Ingegnere energetico 5 $69,721 USD
43 Ingegnere aerospaziale 3 $69,446 USD
44 Web designer 3 $68,921 USD
45 Docente 6 $68,825 USD
46 Pubblica amministrazione 4 $67,328 USD
47 Avvocato consulente aziendale 3 $66,914 USD
48 Account Manager 14 $66,254 USD
49 Coordinatore Tecnologico 2 $65,993 USD
50 Altra carriera nella moda 5 $65,834 USD
51 Responsabile Acquisti 7 $65,499 USD
52 Sviluppatore principale 8 $65,031 USD
53 Coordinatore dei dati 3 $64,973 USD
54 Responsabile Ingegnere Elettrico 10 $64,246 USD
55 Direttore aziendale 6 $63,928 USD
56 Altra carriera IT 6 $63,918 USD
57 Tecnico commerciale 5 $63,143 USD
58 Altra carriera finanziaria 13 $62,987 USD
59 Altra carriera medica 5 $62,982 USD
60 Responsabile di zona 3 $62,632 USD
61 Responsabile del rischio 9 $62,563 USD
62 Responsabile del progetto IT 44 $62,413 USD
63 Responsabile del progetto 35 $61,472 USD
64 I saldi 10 $61,261 USD
65 Responsabile della moda 3 $61,114 USD
66 Responsabile del prodotto 9 $61,054 USD
67 Altra carriera di vendita 7 $59,676 USD
68 Altra carriera nelle risorse umane 14 $59,598 USD
69 responsabile Servizio Clienti 9 $58,945 USD
70 Responsabile Ingegnere Meccanico 9 $57,441 USD
71 Altra carriera automobilistica 8 $57,440 USD
72 Coordinatore delle Risorse Umane 3 $56,987 USD
73 Responsabile del contratto 2 $56,857 USD
74 Specialista di rete 7 $56,733 USD
75 Analista del rischio 5 $55,917 USD
76 Capo ufficio 6 $55,634 USD
77 Ingegnere 55 $55,320 USD
78 Stilista di moda 3 $55,185 USD
79 Altra carriera di ingegnere 10 $53,708 USD
80 Commessi o commesse 12 $53,671 USD
81 Ingegnere civile 4 $53,504 USD
82 Marketing 13 $53,199 USD
83 Avvocato 5 $52,979 USD
84 Ingegnere informatico 8 $52,944 USD
85 Contabile finanziario 3 $52,832 USD
86 Capo contabile 3 $52,249 USD
87 Ingegnere elettrico 10 $52,137 USD
88 Altra carriera manageriale 15 $52,080 USD
89 Contabile Senior 4 $52,037 USD
90 Sviluppatore J2EE 7 $51,418 USD
91 Sviluppatore C-Sharp 2 $51,392 USD
92 Sviluppatore web 11 $51,292 USD
93 Economista 3 $51,287 USD
94 Altra carriera nel settore pubblico 5 $50,811 USD
95 Cacciatore di risorse umane 5 $50,241 USD
96 Coordinatore della qualita 5 $50,203 USD
97 Ingegnere Ferroviario 3 $49,875 USD
98 Farmacista 3 $49,553 USD
99 Ingegnere del petrolio e del gas 8 $49,423 USD
100 Ingegnere del software 13 $49,402 USD
101 Consulente finanziario 4 $49,024 USD
102 Ingegnere meccanico 40 $48,794 USD
103 Turismo e Viaggi 4 $48,768 USD
104 Ingegnere ricercatore 23 $47,899 USD
105 Meccanico 4 $47,863 USD
106 Ingegnere biologico 2 $46,617 USD
107 Contabile gestionale certificato 2 $46,544 USD
108 Ricerca informatica 3 $46,416 USD
109 Elettricista 2 $46,030 USD
110 Coordinatore Marketing Marketing 3 $45,753 USD
111 Ragioniere di costo 3 $44,857 USD
112 Banche 3 $44,735 USD
113 Coordinatore del programma 4 $44,714 USD
114 Altra carriera di marketing 3 $44,650 USD
115 Coordinatore IT 19 $43,320 USD
116 Grafico 3 $43,069 USD
117 Sviluppatore C, C++ 9 $42,422 USD
118 Produzione 6 $41,647 USD
119 Amministratore di sistema di Windows 3 $41,265 USD
120 coordinatore logistico 5 $40,917 USD
121 Arredatore d'interni 5 $40,698 USD
122 Coordinatore del progetto 3 $40,497 USD
123 Analista di sistema 4 $40,193 USD
124 Ricerca di mercato 7 $40,176 USD
125 Coordinatore del servizio 3 $40,125 USD
126 Analista finanziario 21 $39,945 USD
127 Acquirente 3 $39,860 USD
128 Consulenza SAP 8 $38,893 USD
129 Sviluppatore di software 41 $38,451 USD
130 Cameriere o cameriera 4 $37,797 USD
131 Ingegnere chimico 8 $37,505 USD
132 Risorse umane 18 $37,035 USD
133 Consulente Clienti 7 $36,737 USD
134 Amministratore di sistema 12 $36,260 USD
135 Sviluppo del prodotto 4 $35,966 USD
136 Formazione, Istruzione 3 $35,536 USD
137 Sviluppatore Java 11 $34,887 USD
138 Insegnante di lingue 2 $34,713 USD
139 Assistente professore universitario 17 $34,613 USD
140 Sviluppatore Android 2 $34,057 USD
141 Sviluppatore .NET 11 $33,575 USD
142 Contabile 6 $33,221 USD
143 progettista 2 $32,817 USD
144 Operaio manifatturiero 5 $29,324 USD
145 cucinare 4 $28,407 USD
146 Altra carriera educativa 10 $28,370 USD
147 Architetto 21 $26,833 USD
148 Giornalista 4 $25,061 USD
149 Altra carriera turistica 5 $24,262 USD
150 Addetto alla reception 2 $22,793 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2023
Casa · Di · Politica sulla riservatezza · Mappa del sito · Xml · En