Salary HOME
Advertising

COMPARE YOUR SALARY!

Salary data are based on salary surveys added on this page.
More than 150,000 surveys have already been added.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Average Salary / Countries

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Switzerland 1,525 $127,641 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Denmark 1,375 $88,994 USD
5 Australia 3,665 $87,494 USD
6 Norway 1,289 $86,320 USD
7 United Arab Emirates 1,888 $83,990 USD
8 United States 21,630 $83,464 USD
9 Luxembourg 940 $82,888 USD
10 Cayman Islands 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Germany 3,191 $77,574 USD
13 Qatar 802 $75,478 USD
14 Hong Kong 1,890 $74,923 USD
15 Belgium 1,421 $74,880 USD
16 Guernsey 119 $74,477 USD
17 Kuwait 914 $74,333 USD
18 United Kingdom 5,181 $74,186 USD
19 Netherlands 1,581 $73,863 USD
20 Isle of Man 85 $71,976 USD
21 Austria 1,119 $71,891 USD
22 Canada 5,728 $71,453 USD
23 Israel 730 $70,334 USD
24 Panama 152 $70,269 USD
25 France 1,396 $70,152 USD
26 Saudi Arabia 1,339 $70,147 USD
27 Singapore 3,442 $69,097 USD
28 Japan 797 $67,798 USD
29 Sweden 2,127 $66,617 USD
30 Finland 701 $66,552 USD
31 Chile 178 $66,511 USD
32 Ireland 1,670 $65,731 USD
33 Oman 821 $63,932 USD
34 Italy 1,521 $62,500 USD
35 New Zealand 1,606 $61,216 USD
36 Bahrain 401 $60,657 USD
37 Iceland 111 $60,554 USD
38 South Korea 764 $59,244 USD
39 Spain 1,257 $57,130 USD
40 Macau 486 $55,974 USD
41 Turks and Caicos Islands 67 $55,731 USD
42 Libya 61 $55,575 USD
43 Brazil 825 $55,204 USD
44 China 2,648 $53,610 USD
45 Iraq 140 $53,390 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamas 241 $52,245 USD
49 Mexico 663 $52,082 USD
50 Kazakhstan 149 $50,830 USD
51 Angola 110 $50,168 USD
52 South Africa 4,015 $49,115 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Dominican Republic 100 $46,966 USD
55 Turkey 1,370 $46,616 USD
56 Costa Rica 230 $46,158 USD
57 Slovenia 327 $45,690 USD
58 Cyprus 632 $45,688 USD
59 Brunei 308 $45,033 USD
60 Colombia 233 $44,847 USD
61 Taiwan 781 $43,614 USD
62 El Salvador 63 $43,214 USD
63 Latvia 186 $42,933 USD
64 Russia 1,208 $42,870 USD
65 Portugal 923 $42,742 USD
66 Estonia 292 $42,633 USD
67 Algeria 86 $42,172 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Thailand 1,150 $41,801 USD
71 Greece 819 $41,683 USD
72 Argentina 274 $41,356 USD
73 Mozambique 130 $41,337 USD
74 Poland 1,636 $40,428 USD
75 Lebanon 913 $39,825 USD
76 Morocco 198 $38,713 USD
77 Slovakia 466 $38,156 USD
78 Czech Republic 874 $38,075 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Jordan 574 $36,998 USD
81 Barbados 358 $36,741 USD
82 Lithuania 295 $34,973 USD
83 Hungary 993 $34,141 USD
84 Afghanistan 97 $34,088 USD
85 Croatia 504 $33,168 USD
86 Papua New Guinea 350 $32,851 USD
87 Romania 1,373 $32,553 USD
88 Maldives 207 $32,119 USD
89 Guatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaijan 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Saint Lucia 123 $30,652 USD
93 Trinidad and Tobago 1,005 $30,524 USD
94 Ukraine 666 $30,420 USD
95 Kosovo 68 $30,245 USD
96 Malaysia 7,227 $30,064 USD
97 Indonesia 1,871 $29,939 USD
98 Botswana 319 $29,623 USD
99 Kenya 1,167 $29,165 USD
100 Mauritius 834 $28,499 USD
101 Belize 123 $28,351 USD
102 Cambodia 502 $28,312 USD
103 Rwanda 149 $27,957 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulgaria 775 $27,752 USD
106 Serbia 551 $27,270 USD
107 Georgia 96 $27,081 USD
108 Zimbabwe 689 $26,507 USD
109 Armenia 122 $26,058 USD
110 Namibia 767 $26,043 USD
111 Fiji 362 $25,745 USD
112 Seychelles 127 $25,392 USD
113 Tanzania 454 $25,367 USD
114 Bosnia and Herzegovina 148 $25,326 USD
115 Ghana 702 $24,995 USD
116 Antigua and Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamaica 1,013 $24,610 USD
118 Macedonia 200 $24,371 USD
119 Tunisia 217 $23,811 USD
120 Belarus 85 $23,239 USD
121 India 11,598 $22,951 USD
122 Uzbekistan 102 $22,922 USD
123 Albania 98 $22,667 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Bangladesh 511 $21,578 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egypt 2,537 $21,111 USD
128 Guyana 170 $20,385 USD
129 Burma 312 $19,751 USD
130 Ethiopia 287 $19,467 USD
131 Moldova 72 $18,949 USD
132 Philippines 3,199 $18,858 USD
133 Vietnam 1,181 $18,680 USD
134 Iran 520 $17,653 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,069 $16,374 USD
137 Sri Lanka 1,387 $13,528 USD
138 Nepal 478 $12,014 USD

Average Salary / Cities

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Zurich 579 $130,096 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 507 $96,092 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,084 $93,013 USD
12 Los Angeles 817 $91,857 USD
13 Copenhagen 963 $91,568 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 795 $86,309 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,313 $85,380 USD
27 London 2,412 $85,356 USD
28 Melbourne 859 $84,987 USD
29 Denver 418 $84,930 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 547 $83,865 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 288 $82,619 USD
38 Düsseldorf 194 $82,468 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 837 $79,370 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Orlando 275 $77,115 USD
48 Cleveland 187 $77,073 USD
49 Paris 852 $76,787 USD
50 Hamburg 286 $76,767 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 782 $75,711 USD
57 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
58 Riyadh 589 $74,927 USD
59 Hong Kong 1,890 $74,923 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 498 $73,290 USD
62 Tel Aviv 441 $72,199 USD
63 Antwerp 280 $72,162 USD
64 Toronto 1,805 $71,391 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 208 $70,613 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Berlin 784 $70,124 USD
71 Vancouver, Canada 821 $70,108 USD
72 Dammam 314 $70,022 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Eindhoven 189 $69,117 USD
75 Singapore 3,442 $69,097 USD
76 Birmingham, United Kingdom 182 $68,873 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 848 $63,839 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Madrid 440 $63,470 USD
88 Göteborg 495 $63,414 USD
89 Sao Paulo 349 $63,347 USD
90 Rome 201 $62,136 USD
91 Shanghai 884 $62,073 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 571 $60,902 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 279 $59,742 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 424 $57,394 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,825 $55,743 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 982 $49,474 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 725 $48,629 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 249 $46,459 USD
109 San José 197 $46,161 USD
110 Limassol 321 $46,143 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Lisbon 561 $44,878 USD
113 Athens 602 $44,874 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 977 $44,391 USD
116 Taipei 602 $43,904 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,011 $43,094 USD
119 Porto 222 $41,236 USD
120 Beirut 825 $40,667 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 794 $35,165 USD
130 Zagreb 361 $34,803 USD
131 Budapest 861 $34,661 USD
132 Kuala Lumpur 3,905 $34,650 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 285 $33,355 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,500 $31,889 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 396 $28,958 USD
144 Sofia 644 $28,910 USD
145 Phnom Penh 478 $28,636 USD
146 Harare 539 $27,359 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 589 $26,664 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 592 $26,262 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,752 $25,663 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 301 $24,641 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,105 $21,811 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,652 $20,140 USD
169 Chennai 1,236 $19,639 USD
170 H? Chí Minh City 876 $19,307 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 184 $17,766 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,220 $13,748 USD
180 Kathmandu 430 $12,423 USD

Average Salary / Career Groups

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Engineers & Technicians V 314 $126,078 USD
2 Management & Business 3,080 $110,992 USD
3 Aviation & Shipping 190 $102,724 USD
4 IT & Programming II 1,016 $95,242 USD
5 Finance & Banking 1,030 $94,878 USD
6 Law 497 $94,813 USD
7 Engineers & Technicians III 79 $92,069 USD
8 Engineers & Technicians IV 158 $91,719 USD
9 IT & Programming 1,550 $91,647 USD
10 Properties & Real Estates 189 $91,199 USD
11 Engineers & Technicians 1,001 $85,856 USD
12 Health Care & Medical 1,095 $84,019 USD
13 Health Care & Medical II 804 $83,985 USD
14 Human Resources 934 $83,776 USD
15 Marketing, Sales, Purchase 955 $81,679 USD
16 Salesmen & Saleswomen 496 $79,262 USD
17 Insurance 444 $78,460 USD
18 Architect Constructions 249 $78,045 USD
19 Construction & Labor Workers 638 $77,405 USD
20 Military 229 $77,206 USD
21 Engineers & Technicians II 49 $74,561 USD
22 Geography & Geodesy 24 $72,813 USD
23 Fashion 70 $71,621 USD
24 Security & Fireguard 206 $71,615 USD
25 Public Sector 487 $71,433 USD
26 Automobile 192 $70,466 USD
27 Logistics, Road, Railway 337 $69,038 USD
28 Media 239 $67,037 USD
29 Accounting & Administration 1,606 $65,832 USD
30 Education & University 1,101 $65,013 USD
31 Agriculture & Fishing 78 $64,090 USD
32 Making Design 218 $61,639 USD
33 Hotels & Tourism 165 $60,768 USD
34 Manufacturing & Labor Workers 478 $60,347 USD
35 Sports & Recreation 90 $59,331 USD
36 Archaeology & History 32 $55,970 USD
37 Arts, Culture, Performance 140 $55,960 USD
38 Organization & Coordination 295 $55,347 USD
39 Customer Services 573 $47,001 USD
40 Restaurants, Inns, Pubs 302 $45,448 USD

Average Salary / Careers

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Doctor Specialist 45 $170,177 USD
2 CEO 218 $161,562 USD
3 Doctor 116 $158,654 USD
4 Director 505 $150,602 USD
5 Corporate Counsel Lawyer 42 $149,691 USD
6 General Manager 225 $129,046 USD
7 Marketing Executive 51 $127,312 USD
8 Other Engineer Career 298 $127,193 USD
9 Pilot 75 $126,662 USD
10 Engineering Manager 91 $122,661 USD
11 Risk Manager 47 $121,979 USD
12 Accountant Executive 46 $121,597 USD
13 Pharmacist 75 $120,409 USD
14 Technical Manager 54 $119,718 USD
15 Lawyer 174 $118,373 USD
16 MBA 45 $117,432 USD
17 Lead Developer 77 $116,155 USD
18 Business Development Manager 79 $112,993 USD
19 Finance Manager 112 $111,737 USD
20 Program Manager 101 $111,169 USD
21 IT Manager 314 $111,021 USD
22 Software Engineer 216 $110,954 USD
23 Financial Adviser 60 $108,056 USD
24 Physician Assistant 42 $107,790 USD
25 Security Specialist 45 $107,461 USD
26 Construction Manager 100 $106,560 USD
27 CPA - Certified Public Accountant 156 $104,653 USD
28 Sales Manager 73 $104,539 USD
29 Plant Manager 44 $104,020 USD
30 IT Project Manager 189 $102,455 USD
31 Product Manager 73 $101,288 USD
32 Lead Salesmen or Saleswomen 53 $99,653 USD
33 Contract Manager 54 $99,646 USD
34 Manager 532 $97,840 USD
35 Healthcare Administration 45 $97,113 USD
36 University Professor 116 $96,398 USD
37 Other Management Career 233 $95,705 USD
38 Energy Engineer 42 $95,547 USD
39 Operations Manager 230 $95,439 USD
40 Business Manager 119 $95,367 USD
41 Research Engineer 42 $95,094 USD
42 Construction Project Manager 121 $94,479 USD
43 Database Administrator 53 $94,039 USD
44 Human Resources Manager 430 $93,868 USD
45 Other Sales Career 124 $93,742 USD
46 Other Finance Career 174 $93,691 USD
47 Other IT Career 122 $93,596 USD
48 Project Manager 251 $93,263 USD
49 Computer Engineer 41 $92,954 USD
50 Software Developer 276 $92,020 USD
51 Marketing Manager 139 $91,947 USD
52 Java Developer 44 $91,871 USD
53 Other Human Resource Career 194 $90,824 USD
54 Unix or Linux System Administrator 42 $89,407 USD
55 Quality Manager 55 $89,212 USD
56 Audit Manager 51 $89,182 USD
57 Nurse Manager 44 $86,945 USD
58 Other Logistics Career 44 $86,703 USD
59 Engineer 271 $85,258 USD
60 Civil Engineer 68 $84,642 USD
61 Healthcare Management 211 $83,153 USD
62 Other Military Career 50 $82,929 USD
63 Insurance Underwriter 54 $82,812 USD
64 Logistics Manager 76 $82,454 USD
65 System Analyst 98 $82,212 USD
66 Salesmen or Saleswomen 173 $81,966 USD
67 Other Law Career 68 $81,105 USD
68 Financial Analyst 209 $80,896 USD
69 Other Property Career 51 $80,605 USD
70 Electrical Engineer 98 $80,495 USD
71 Public Administration 76 $80,282 USD
72 Human Resource 132 $79,111 USD
73 Bank Manager 51 $77,835 USD
74 ASP.NET Developer 48 $77,747 USD
75 Insurance Agent 44 $77,518 USD
76 Insurance 58 $77,315 USD
77 Account Manager 87 $76,910 USD
78 College Administrator 68 $76,652 USD
79 Windows System Administrator 50 $75,834 USD
80 Other Automobile Career 71 $75,560 USD
81 Sales 63 $75,272 USD
82 Registered Nurse 209 $75,042 USD
83 Hotel Manager 71 $74,479 USD
84 Police Officer 55 $74,279 USD
85 .NET Developer 69 $73,926 USD
86 Market Research 45 $73,913 USD
87 Insurance Adjuster 48 $73,811 USD
88 Mechanical Engineer 151 $73,787 USD
89 Architect 126 $73,691 USD
90 Administrator 44 $73,685 USD
91 Other Public Sector Career 289 $72,723 USD
92 System Administrator 82 $72,270 USD
93 Other Administration Career 61 $71,938 USD
94 Other Architect Career 41 $71,411 USD
95 Data Coordinator 42 $70,963 USD
96 Nurse 67 $70,795 USD
97 Manufacturing 116 $70,386 USD
98 Marketing 81 $70,120 USD
99 Lecturer 47 $69,286 USD
100 Other Insurance Career 44 $68,420 USD
101 Other Manufacturing Career 95 $68,211 USD
102 Construction Foreman 55 $68,202 USD
103 Banks 62 $67,945 USD
104 Other Constr. & Labor Career 104 $67,374 USD
105 Other Medical Career 196 $66,766 USD
106 Network Administrator 61 $66,483 USD
107 Truck Driver 71 $66,309 USD
108 Web Developer 73 $66,270 USD
109 Senior Accountant 88 $65,738 USD
110 Sales Representative 53 $65,401 USD
111 Other Security Career 67 $65,308 USD
112 Technician 85 $65,265 USD
113 University Professor Assistant 49 $64,334 USD
114 IT Coordinator 90 $63,138 USD
115 Manufacturing Worker Lead 50 $63,095 USD
116 Other Marketing Career 53 $62,737 USD
117 Office Manager 83 $60,901 USD
118 Accountant 190 $60,105 USD
119 Teacher 204 $60,082 USD
120 Human Resource Administrator 69 $58,819 USD
121 Education Coordinator 56 $58,373 USD
122 Construction Worker 58 $57,853 USD
123 Other Education Career 201 $57,570 USD
124 Restaurant Manager 98 $56,995 USD
125 Non-Profit Organization 70 $56,316 USD
126 Quality Controller 47 $56,229 USD
127 Customer Service Manager 101 $54,907 USD
128 Medical Office Manager 66 $54,606 USD
129 Logistics Coordinator 43 $54,462 USD
130 Assistant Manager 54 $54,041 USD
131 Manufacturing Worker 46 $51,139 USD
132 Executive Secretary 63 $50,756 USD
133 Staff Accountant 95 $50,661 USD
134 Paralegal 80 $50,189 USD
135 Payroll Administrator 64 $49,200 USD
136 Customer Consultant 49 $48,867 USD
137 Other Service Career 164 $48,347 USD
138 Graphic Designer 66 $47,830 USD
139 Social Worker 76 $47,278 USD
140 Office Administrator 64 $46,282 USD
141 Marketing Coordinator 50 $45,706 USD
142 Human Resource Coordinator 73 $44,862 USD
143 Legal Secretary 48 $44,117 USD
144 Accounting Assistant 57 $39,680 USD
145 Bookkeeper 52 $39,482 USD
146 Call Center 82 $38,149 USD
147 Food Service 44 $38,029 USD
148 Administrative Assistant 148 $36,964 USD
149 Medical Assistant 63 $34,969 USD
150 Waiter or Waitress 58 $33,142 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
Home · About · Privacy policy · Site map · Xml · PT · ES · IT · DE · SL ·
AR · BG · ZH · HR · CS · DA · NL · ET · FI · EL · HU · IS · ID · GA · JA · KO · LV · LT · MK · NO · PL · RO · RU · SR · SK · SV · TR · UK · CY